30/03 20:30
Ligue du Mercredi 2015-2016

Classements équipes

Classement Période 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Big Ducks 12 5.0 2389 2057 171.42 654 2389
2. Bac Warriors 12 4.0 2422 2034 169.50 618 2422
3. Team De Malade 12 4.0 2299 1675 139.58 582 2299
4. Dragons IDF 12 3.5 2364 1960 163.33 606 2364
5. Dragons IDF 2 12 3.0 2519 2095 174.58 663 2519
6. Les Baltringues 12 3.0 2300 1932 161.00 612 2300
7. ABS 94 12 2.0 2479 2163 180.25 677 2479
8. Les Shreks 12 2.0 2285 1901 158.42 584 2285
9. Charly's Angels 12 1.5 2276 1696 141.33 584 2276
10. Les Suricats 12 1.0 2287 1891 157.58 625 2287
11. Les Canards 12 1.0 2219 2031 169.25 570 2219
12. Les Petits Suisses 12 0.0 2069 1565 130.42 527 2069
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 30/03 20:30

Piste 1 Les Big Ducks 1 1 1 1 5 1 Piste 2 Les Petits Suisses 0 0 0 0 0
Piste 3 Les Shreks 0 1 1 0 2 Piste 4 Les Baltringues 1 0 0 1 3 1
Piste 5 Les Canards 0 0 0 1 1 Piste 6 Team De Malade 1 1 1 0 4 1
Piste 7 Charly's Angels 0 0.5 1 0 1.5 Piste 8 Dragons IDF 1 0.5 0 1 3.5 1
Piste 9 Dragons IDF 2 1 0 1 0 3 1 Piste 10 ABS 94 0 1 0 1 2
Piste 11 Bac Warriors 1 1 1 0 4 1 Piste 12 Les Suricats 0 0 0 1 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2015-2016 170.39 205.10 290 311 72 264 991 1047 740 666 74
22 30/03 20:30 160.57 195.63 221 258 84 386 783 904 10 9 1
21 23/03 20:30 170.97 205.60 269 283 90 494 946 982 28 24 4

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. ABS 94 30/03 677
2. Dragons IDF 2 30/03 663
3. Les Big Ducks 30/03 654
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Dragons IDF 2 30/03 2519
2. ABS 94 30/03 2479
3. Bac Warriors 30/03 2422
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. BERNARD Philippe 190 178 195 181 744 160 904
2. PETIT Jean-philippe 174 191 193 221 779 108 887
3. COURAL Serge 201 202 196 184 783 84 867
4. MERLOT Patrick 141 172 212 151 676 184 860
5. PLASSON Pascal 179 188 184 155 706 148 854
6. CHARPENTIER Jean-pierre 163 215 188 181 747 88 835
7. CHARRIER Frédéric 179 188 168 162 697 124 821
8. DELCROS Arnaud 189 162 175 192 718 100 818
9. MARCONATO Francis 147 190 150 187 674 144 818
10. MICOUD Eric 176 204 204 175 759 56 815
11. FRANOT Raymond 202 163 195 172 732 80 812
12. MOREAU Raymond 203 151 163 167 684 128 812
13. SADOUL Christian 130 169 169 143 611 188 799
14. COGNET Michel 159 159 191 167 676 116 792
15. BESSON Gilbert 163 133 122 121 539 240 779
16. SCHOEFFLER Jean-paul 137 136 172 124 569 208 777
17. MICHAU Loïc 166 165 178 136 645 116 761
18. FRAEMKE Maxime 189 167 159 160 675 84 759
19. KNELLER Sam 156 114 154 181 605 152 757
20. CHARILLAT Pascal 140 179 157 181 657 92 749
21. VASSEUR Florian 146 109 165 145 565 184 749
22. DESBONNET François 159 169 183 145 656 92 748
23. HUGUET Francis 157 123 132 183 595 152 747
24. FRANBRY Olivier 189 169 170 192 720 24 744
25. EMERY Marc 137 133 131 144 545 180 725
26. TEXIER Pascal 129 118 135 143 525 196 721
27. CAMEAU Jérôme 159 167 155 141 622 92 714
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. GOUJON Virginie 156 152 157 132 597 196 793
2. MARCHESI Renée 177 170 182 162 691 92 783
3. SECK Angélique 130 201 168 125 624 156 780
4. CHEF Nicole 133 181 169 150 633 144 777
5. CHEMLA Dusica 175 145 140 155 615 148 763
6. LECOINTRE Sherine 130 129 106 142 507 240 747
7. JOSSUA Sophia 116 148 112 147 523 172 695
8. FINET Isabelle 108 84 97 97 386 240 626
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. MERLOT Patrick 30/03 258
2. PETIT Jean-philippe 30/03 248
3. CHARPENTIER Jean-pierre 30/03 237
4 MOREAU Raymond 30/03 235
4 BERNARD Philippe 30/03 235
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BERNARD Philippe 30/03 904
2. PETIT Jean-philippe 30/03 887
3. COURAL Serge 30/03 867
4. MERLOT Patrick 30/03 860
5. PLASSON Pascal 30/03 854
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SECK Angélique 30/03 240
2. CHEF Nicole 30/03 217
3. CHEMLA Dusica 30/03 212
4. GOUJON Virginie 30/03 206
5. MARCHESI Renée 30/03 205
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GOUJON Virginie 30/03 793
2. MARCHESI Renée 30/03 783
3. SECK Angélique 30/03 780
4. CHEF Nicole 30/03 777
5. CHEMLA Dusica 30/03 763
Classement trié par meilleure série handicap.