équipe Les Suricats
Ligue du Mercredi 2015-2016

Informations et statistiques sur l'équipe

Club SCORPIONS BOWLING
Nombre de joueurs 4 Nombre d'inscriptions 31
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 63426 Total handicap ( ou bonus ) seulement 12892
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 76318 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 372 Nombre de séries 31
Moyenne quilles scratch 170.50 Moyenne handicap 205.16
Total points gagnés 76.0 Total points perdus 79.0
Meilleure partie ( avec info. ) 629 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 730 - L
Meilleure série 2246 Meilleure série handicap 2734
Meilleure série par piste 2246 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2734
Plus petite partie 398 Plus petite série 1775
Amplitude partie 231 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 241
Amplitude série 471 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 637
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 8

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. LAUNOY Patrick SCORPIONS BOWLING 16 2772 173.25 0 257 861
2. MARCHESI Renée SCORPIONS BOWLING 124 22706 183.11 25 263 942
3. HUGUET Francis SCORPIONS BOWLING 124 20726 167.15 37 282 950
4. KNELLER Sam SCORPIONS BOWLING 104 16702 160.60 42 271 930

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 8 547 572 637 676 163.00 - 1956 2432
2 23/09 20:30 4 667 621 622 642 173.00 168.00(+5) 2076 2552
3 30/09 20:30 14 564 587 508 556 147.92 161.31(-6) 1775 2215
4 07/10 20:30 4 673 673 729 659 187.17 167.77(+6) 2246 2734
5 14/10 20:30 9 633 624 630 577 168.33 167.88(+0) 2020 2464
6 18/11 20:30 3 629 611 628 656 174.00 168.90(+1) 2088 2524
7 25/11 20:30 7 610 582 657 658 173.92 169.62(+1) 2087 2507
8 02/12 20:30 3 540 671 624 609 168.67 169.50(+0) 2024 2444
9 09/12 20:30 7 590 687 628 611 175.33 170.15(+1) 2104 2516
10 16/12 20:30 9 579 588 599 622 163.67 169.50(+0) 1964 2388
11 06/01 20:30 2 530 605 637 579 159.58 168.60(+0) 1915 2351
12 13/01 20:30 4 625 729 586 606 175.50 169.17(+1) 2106 2546
13 20/01 20:30 10 607 630 692 641 178.17 169.87(+1) 2138 2570
14 27/01 20:30 6 642 700 625 641 182.00 170.73(+1) 2184 2608
15 03/02 20:30 11 604 623 623 670 175.33 171.04(+0) 2104 2520
16 10/02 20:30 8 627 664 614 654 178.58 171.51(+0) 2143 2559
17 17/02 20:30 5 630 665 593 624 175.00 171.72(+0) 2100 2512
18 09/03 20:30 9 629 645 709 635 183.83 172.39(+1) 2206 2618
19 16/03 20:30 3 625 560 665 723 181.08 172.85(+0) 2173 2573
20 23/03 20:30 11 617 653 608 616 174.83 172.95(+0) 2098 2494
21 30/03 20:30 12 589 506 567 625 157.58 172.21(+0) 1891 2287
22 06/04 20:30 3 554 680 615 604 170.75 172.15(+0) 2049 2453
23 13/04 20:30 7 568 638 610 603 170.25 172.07(+0) 2043 2419
24 11/05 20:30 15 489 511 582 515 154.08 171.32(+0) 1849 2097
25 18/05 20:30 5 511 631 594 567 158.25 170.79(+0) 1899 2303
26 25/05 20:30 10 622 658 655 587 175.83 170.99(+0) 2110 2522
27 01/06 20:30 9 572 601 599 730 174.83 171.13(+0) 2098 2502
28 08/06 20:30 6 623 611 678 611 176.58 171.32(+0) 2119 2523
29 15/06 20:30 12 573 650 599 580 166.50 171.16(+0) 1998 2402
30 22/06 20:30 12 588 648 578 652 171.17 171.16(+0) 2054 2466
31 29/06 20:30 14 562 564 586 505 150.75 170.50(+0) 1809 2217

Statistiques frames

Parties avec frames 361 Parties sans frames 11 % parties avec frames 97.04
Frames complètes 3773 Frames incomplètes 129 Frames perdues 430
Spares 2515 Spares fermés 1415 % spares fermés 56.26
Spares faciles 2079 Erreur de spare 619 % spares faciles 70.23
Moyenne 1e boule 7.97 Moyenne 1e boule + strike 8.62 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1258 Fermetures 2718 % de fermeture 62.74
Ratio Fermetures 7.53 Ratio Strikes 3.48 Ratio Spares fermés 4.04
Ratio split 1.26 Ratio Washout 0.17 Ratio Split+Washout 1.42
Strikes consécutifs 179x2,60x3,22x4,8x5,5x6

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1114 791 271 52 74.48 0.75
Spare à 8 767 388 342 37 53.15 0.36 257 1 33.64 47 18.22
Spare à 7 509 198 287 24 40.82 0.36 157 22 35.17 22 12.29
Spare à 6 189 67 112 10 37.43 0.16 32 31 33.33 7 11.11
Spare à 5 30 6 21 3 22.22 0.02 8 5 43.33 1 7.69
Spare à 4 5 5 0 0 100.00 0.00 0 1 20.00 1 100.00
Spare à 3 12 1 10 1 9.09 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 1 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 16 3 11 2 21.43 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Total 2644 1460 1055 129 58.05 1.71 454 60 19.44 78 15.18

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
60 1 10 117
49 11 47
41 52
66
Manquées 2e boule
252 50 97 400
173 92 158
80 103
66
Manquées quille seule
60 1(12) 10(63) 117
23 9 18
10(57) 22
1(3)
Manquées double quilles
78 12(38) 36(60) 149
48 28 44
12(77) 34
5(33)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
2 4 159.58 195.92 421 528 06/01 20:30 06/01 20:30
3 16 173.63 208.21 435 623 16/03 20:30 16/03 20:30
4 12 178.56 217.56 476 619 13/01 20:30 13/01 20:30
3-4 28 175.74 212.21 435 623 16/03 20:30 16/03 20:30

5 8 166.63 200.63 410 562 17/02 20:30 17/02 20:30
6 8 179.29 213.79 510 594 27/01 20:30 27/01 20:30
5-6 16 172.96 207.21 410 594 27/01 20:30 27/01 20:30

7 12 173.17 206.72 474 584 09/12 20:30 09/12 20:30
8 8 170.79 207.96 428 560 10/02 20:30 10/02 20:30
7-8 20 172.22 207.22 428 584 09/12 20:30 09/12 20:30

9 16 172.67 207.75 466 629 01/06 20:30 01/06 20:30
10 8 177.00 212.17 484 584 20/01 20:30 20/01 20:30
9-10 24 174.11 209.22 466 629 01/06 20:30 01/06 20:30

11 8 175.08 208.92 500 566 03/02 20:30 03/02 20:30
12 12 165.08 198.75 407 549 15/06 20:30, 22/06 20:30 15/06 20:30, 22/06 20:30
11-12 20 169.08 202.82 407 566 03/02 20:30 03/02 20:30

14 8 149.33 184.67 398 484 29/06 20:30 29/06 20:30
15 4 154.08 174.75 427 520 11/05 20:30 11/05 20:30