23/03 20:30
Ligue du Mercredi 2015-2016

Classements équipes

Classement Période 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Suricats 12 5.0 2494 2098 174.83 653 2494
2. Les Canards 12 4.0 2481 2037 169.75 684 2481
3. Dragons IDF 12 4.0 2319 1915 159.58 606 2319
4. Charly's Angels 12 3.0 2704 2200 183.33 709 2704
5. Les Big Ducks 12 3.0 2585 2381 198.42 763 2585
6. ABS 94 12 3.0 2571 2111 175.92 698 2571
7. Bac Warriors 12 2.0 2689 2385 198.75 707 2689
8. Team De Malade 12 2.0 2548 1972 164.33 648 2548
9. Les Petits Suisses 12 2.0 2353 1853 154.42 671 2353
10. Dragons IDF 2 12 1.0 2343 1987 165.58 636 2343
11. Les Baltringues 12 1.0 2268 1880 156.67 602 2268
12. Les Shreks 12 0.0 2252 1800 150.00 587 2252
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 23/03 20:30

Piste 5 Les Baltringues 0 0 1 0 1 Piste 6 Dragons IDF 1 1 0 1 4 1
Piste 7 Les Big Ducks 0 1 1 0 3 1 Piste 8 Team De Malade 1 0 0 1 2
Piste 9 Les Petits Suisses 1 0 1 0 2 Piste 10 ABS 94 0 1 0 1 3 1
Piste 11 Les Suricats 1 1 1 1 5 1 Piste 12 Les Shreks 0 0 0 0 0
Piste 13 Bac Warriors 0 1 0 1 2 Piste 14 Charly's Angels 1 0 1 0 3 1
Piste 15 Dragons IDF 2 0 0 0 1 1 Piste 16 Les Canards 1 1 1 0 4 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2015-2016 170.39 205.10 290 311 72 264 991 1047 740 666 74
21 23/03 20:30 170.97 205.60 269 283 90 494 946 982 28 24 4
20 16/03 20:30 168.96 202.79 247 272 94 463 845 912 21 19 2

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Les Big Ducks 23/03 763
2. Charly's Angels 23/03 709
3. Bac Warriors 23/03 707
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Charly's Angels 23/03 2704
2. Bac Warriors 23/03 2689
3. Les Big Ducks 23/03 2585
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. GABEL Dominique 259 237 224 226 946 36 982
2. TEXIER Pascal 202 155 187 189 733 204 937
3. VASSEUR Florian 193 157 190 195 735 192 927
4. COURAL Serge 192 202 224 213 831 92 923
5. MICOUD Eric 225 223 219 176 843 56 899
6. BIOU Raymond 177 196 159 167 699 188 887
7. HUGUET Francis 133 201 214 184 732 152 884
8. DUBEL Jean 168 180 168 210 726 152 878
9. PLASSON Pascal 159 166 213 177 715 156 871
10. COGNET Michel 215 169 163 202 749 120 869
11. PINOY Eric 176 173 269 184 802 56 858
12. PETIT Jean-philippe 140 245 165 199 749 108 857
13. MARCONATO Francis 157 215 149 169 690 148 838
14. CAMEAU Jérôme 157 186 224 169 736 92 828
15. FRAEMKE Maxime 190 192 157 204 743 84 827
16. DESBONNET François 185 175 217 158 735 92 827
17. LE DRU Jean-jacques 166 191 204 176 737 52 789
18. BENDER Maxime 141 132 148 149 570 216 786
19. VILM Pascal 149 135 110 160 554 216 770
20. MICHAU Loïc 158 168 143 176 645 104 749
21. CASELLA Claude 142 132 173 142 589 148 737
22. KNELLER Sam 179 132 99 178 588 148 736
23. JARMAKOWSKI Didier 125 132 169 137 563 168 731
24. LE BOIS Ivan 124 152 157 194 627 96 723
25. EMERY Marc 125 116 124 174 539 176 715
26. DELCROS Arnaud 161 181 137 152 631 80 711
27. SCHOEFFLER Jean-paul 119 110 132 133 494 200 694
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. SECK Angélique 182 223 177 180 762 164 926
2. LASSALLE Fanny 181 187 198 179 745 148 893
3. MARCHESI Renée 206 221 196 155 778 96 874
4. TAFAT Léna 208 163 186 146 703 148 851
5. POUECH Myriam 161 182 166 160 669 156 825
6. FINET Isabelle 179 90 172 93 534 240 774
7. GOUJON Virginie 149 119 135 154 557 196 753
8. JOSSUA Sophia 182 124 140 138 584 168 752
9. CHEMLA Dusica 117 173 166 130 586 140 726
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PINOY Eric 23/03 283
2. PETIT Jean-philippe 23/03 272
3. GABEL Dominique 23/03 268
4. TEXIER Pascal 23/03 253
5 HUGUET Francis 23/03 252
5 MARCONATO Francis 23/03 252
5 PLASSON Pascal 23/03 252
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GABEL Dominique 23/03 982
2. TEXIER Pascal 23/03 937
3. VASSEUR Florian 23/03 927
4. COURAL Serge 23/03 923
5. MICOUD Eric 23/03 899
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SECK Angélique 23/03 264
2 MARCHESI Renée 23/03 245
2 TAFAT Léna 23/03 245
4. FINET Isabelle 23/03 239
5. LASSALLE Fanny 23/03 235
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SECK Angélique 23/03 926
2. LASSALLE Fanny 23/03 893
3. MARCHESI Renée 23/03 874
4. TAFAT Léna 23/03 851
5. POUECH Myriam 23/03 825
Classement trié par meilleure série handicap.