Ligue du Mercredi 2015-2016
Joueur DESBONNET François

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur Les Petits Suisses
Club BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB
Catégorie d'age Vétéran 1 N° de licence 95.0077115
Type de joueur Automatique Grade Automatique
Jeune Non Nombre de parties 124
Nombre de séries 31 Total quilles scratch 22983
Moyenne quilles scratch 185.35 Meilleure partie ( avec info. ) 267 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 136 - L Meilleure série 900
Plus petite série 656 Meilleure série par piste 900
Amplitude série 244 Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 25743
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 132 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 277
Moyenne handicap 207.60 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 290 - L
Meilleure série handicap 992 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 992
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/06 20:30
Liste des positions de jeu 3
Liste des pistes de jeu 10

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 10 210 180 207 214 202.75 - 811 859
2 23/09 20:30 1 179 171 226 210 196.50 199.63(-3) 786 834
3 30/09 20:30 12 153 177 166 163 164.75 188.00(-11) 659 715
4 07/10 20:30 6 183 181 161 171 174.00 184.50(-3) 696 784
5 14/10 20:30 10 163 187 190 214 188.50 185.30(+1) 754 854
6 04/11 20:30 8 160 194 153 196 175.75 183.71(-1) 703 799
7 25/11 20:30 5 190 211 197 225 205.75 186.86(+3) 823 923
8 02/12 20:30 7 236 195 214 188 208.25 189.53(+3) 833 925
9 09/12 20:30 5 161 212 151 137 165.25 186.83(-2) 661 745
10 16/12 20:30 2 203 148 160 177 172.00 185.35(-1) 688 780
11 06/01 20:30 4 211 195 193 136 183.75 185.20(+0) 735 831
12 13/01 20:30 1 193 170 181 181 181.25 184.88(+0) 725 821
13 20/01 20:30 6 225 200 185 159 192.25 185.44(+1) 769 869
14 27/01 20:30 8 191 202 197 185 193.75 186.04(+1) 775 871
15 03/02 20:30 12 187 175 191 192 186.25 186.05(+0) 745 837
16 10/02 20:30 10 234 191 208 267 225.00 188.48(+2) 900 992
17 17/02 20:30 3 216 176 180 204 194.00 188.81(+0) 776 864
18 09/03 20:30 7 215 181 141 199 184.00 188.54(+0) 736 824
19 16/03 20:30 9 156 188 179 159 170.50 187.59(+0) 682 770
20 23/03 20:30 9 185 175 217 158 183.75 187.40(+0) 735 827
21 30/03 20:30 2 159 169 183 145 164.00 186.29(-1) 656 748
22 06/04 20:30 7 222 167 159 186 183.50 186.16(+0) 734 826
23 13/04 20:30 4 223 181 178 166 187.00 186.20(+0) 748 840
24 11/05 20:30 5 161 199 187 247 198.50 186.71(+1) 794 886
25 18/05 20:30 13 198 183 184 188 188.25 186.77(+0) 753 845
26 25/05 20:30 9 195 156 179 191 180.25 186.52(+0) 721 813
27 01/06 20:30 11 167 179 168 156 167.50 185.81(+0) 670 762
28 08/06 20:30 12 206 199 156 194 188.75 185.92(+0) 755 851
29 15/06 20:30 10 154 152 197 205 177.00 185.61(+0) 708 804
30 22/06 20:30 16 215 178 151 190 183.50 185.54(+0) 734 830
31 29/06 20:30 6 149 192 191 186 179.50 185.35(+0) 718 814

Statistiques frames

Parties avec frames 124 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 1317 Frames incomplètes 39 Frames perdues 132
Spares 771 Spares fermés 486 % spares fermés 63.04
Spares faciles 663 Erreur de spare 150 % spares faciles 77.38
Moyenne 1e boule 7.91 Moyenne 1e boule + strike 8.75 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 546 Fermetures 1059 % de fermeture 71.17
Ratio Fermetures 8.54 Ratio Strikes 4.40 Ratio Spares fermés 4.14
Ratio split 0.78 Ratio Washout 0.29 Ratio Split+Washout 1.07
Strikes consécutifs 85x2,36x3,13x4,6x5,1x6

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 336 275 43 18 86.48 0.35
Spare à 8 224 131 84 9 60.93 0.33 56 1 25.45 14 24.56
Spare à 7 147 74 67 6 52.48 0.31 27 7 23.13 6 17.65
Spare à 6 80 27 48 5 36.00 0.14 9 27 45.00 5 13.89
Spare à 5 15 2 12 1 14.29 0.05 5 1 40.00 0 0.00
Spare à 3 3 2 1 0 66.67 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 5 2 3 0 40.00 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Total 810 513 258 39 66.54 1.21 97 36 16.42 25 18.80

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
9 1 2 15
7 2 12
17 18
15
Manquées 2e boule
42 22 19 86
53 14 42
27 22
15
Manquées quille seule
9(52) 1(14) 2(19) 15(97)
3(49) 1(21) 4(38)
6(29) 1(12)
1(5)
Manquées double quilles
12(43) 10(15) 7(13) 25(75)
9(43) 5(34) 19(75)
7(71) 9(46)
1(33)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 8 188.88 206.88 170 226 23/09 20:30 23/09 20:30
2 8 168.00 191.00 145 203 16/12 20:30 16/12 20:30
1-2 16 178.44 198.94 145 226 23/09 20:30 23/09 20:30

3 4 194.00 216.00 176 216 17/02 20:30 17/02 20:30
4 8 185.38 208.88 136 223 13/04 20:30 13/04 20:30
3-4 12 188.25 211.25 136 223 13/04 20:30 13/04 20:30

5 12 189.83 212.83 137 247 11/05 20:30 11/05 20:30
6 12 181.92 205.58 149 225 20/01 20:30 20/01 20:30
5-6 24 185.88 209.21 137 247 11/05 20:30 11/05 20:30

7 12 191.92 214.58 141 236 02/12 20:30 02/12 20:30
8 8 184.75 208.75 153 202 27/01 20:30 27/01 20:30
7-8 20 189.05 212.25 141 236 02/12 20:30 02/12 20:30

9 12 178.17 200.83 156 217 23/03 20:30 23/03 20:30
10 16 198.31 219.31 152 267 10/02 20:30 10/02 20:30
9-10 28 189.68 211.39 152 267 10/02 20:30 10/02 20:30

11 4 167.50 190.50 156 179 01/06 20:30 01/06 20:30
12 12 179.92 200.25 153 206 08/06 20:30 08/06 20:30
11-12 16 176.81 197.81 153 206 08/06 20:30 08/06 20:30

13 4 188.25 211.25 183 198 18/05 20:30 18/05 20:30
16 4 183.50 207.50 151 215 22/06 20:30 22/06 20:30

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 10 210 210.00 11 5 6 5 2 2 1 1 45% 83% 100% 100% 92% 9%
2 10 180 195.00 10 4 6 4 2 1 0 2 40% 67% 50% 75% 83% 0%
3 10 207 199.00 11 5 6 6 6 6 0 0 45% 100% 100% 100% 92% 0%
4 10 214 202.75 11 7 4 2 2 1 1 1 64% 50% 50% 33% 92% 9%
5 1 179 198.00 12 6 5 2 0 0 2 1 50% 40% - 25% 100% 17%
6 1 171 193.50 10 4 6 3 3 2 1 1 40% 50% 67% 60% 83% 10%
7 1 226 198.14 11 7 4 3 3 3 0 0 64% 75% 100% 75% 92% 0%
8 1 210 199.63 11 3 7 7 6 5 0 1 27% 100% 100% 100% 92% 0%
9 12 153 194.44 11 3 8 5 2 2 1 5 27% 63% 100% 67% 92% 9%
10 12 177 192.70 11 4 7 3 0 0 2 3 36% 43% - 25% 92% 18%
11 12 166 190.27 11 4 6 2 2 1 3 2 36% 33% 100% 50% 92% 27%
12 12 163 188.00 11 4 7 4 3 1 1 3 36% 57% 33% 50% 92% 9%
13 6 183 187.62 11 4 7 5 3 3 1 2 36% 71% 100% 100% 92% 9%
14 6 181 187.14 11 4 6 5 4 2 0 3 36% 83% 67% 67% 92% 0%
15 6 161 185.40 11 3 7 4 3 1 0 2 27% 57% 50% 40% 92% 0%
16 6 171 184.50 12 6 6 2 3 2 1 2 50% 33% 67% 50% 100% 8%
17 10 163 183.24 11 5 6 3 2 2 1 2 45% 50% 100% 75% 92% 9%
18 10 187 183.44 10 6 4 2 1 1 2 2 60% 50% 100% 100% 83% 20%
19 10 190 183.79 11 2 8 8 4 3 0 3 18% 100% 100% 100% 92% 0%
20 10 214 185.30 11 5 6 6 4 4 0 0 45% 100% 100% 100% 92% 0%
21 8 160 184.10 11 3 7 4 3 2 2 2 27% 57% 100% 60% 92% 18%
22 8 194 184.55 12 6 6 4 4 3 0 1 50% 67% 75% 60% 100% 0%
23 8 153 183.17 10 2 8 4 1 1 1 4 20% 50% 100% 50% 83% 10%
24 8 196 183.71 12 7 5 3 2 1 1 2 58% 60% 50% 67% 100% 8%
25 5 190 183.96 11 4 6 3 2 2 0 2 36% 50% 100% 60% 92% 0%
26 5 211 185.00 12 5 6 5 3 3 1 2 42% 83% 100% 100% 100% 8%
27 5 197 185.44 12 5 6 4 3 2 0 2 42% 67% 100% 50% 100% 0%
28 5 225 186.86 11 5 5 5 4 3 0 0 45% 100% 100% 100% 92% 0%
29 7 236 188.55 11 7 3 3 3 3 0 1 64% 100% 100% 100% 92% 0%
30 7 195 188.77 11 5 6 5 3 3 1 2 45% 83% 100% 100% 92% 9%
31 7 214 189.58 12 6 5 4 4 2 0 0 50% 80% 67% 80% 100% 0%
32 7 188 189.53 11 5 6 4 3 3 2 0 45% 67% 100% 67% 92% 18%
33 5 161 188.67 11 2 8 6 1 1 1 5 18% 75% 100% 100% 92% 9%
34 5 212 189.35 11 7 4 3 2 2 0 0 64% 75% 100% 75% 92% 0%
35 5 151 188.26 11 4 7 3 2 1 0 3 36% 43% 50% 50% 92% 0%
36 5 137 186.83 10 3 7 2 0 0 2 4 30% 29% - 67% 83% 20%
37 2 203 187.27 11 4 7 6 4 4 1 1 36% 86% 100% 83% 92% 9%
38 2 148 186.24 10 3 7 2 5 2 1 1 30% 29% 40% 33% 83% 10%
39 2 160 185.56 11 3 8 5 5 3 1 1 27% 63% 60% 57% 92% 9%
40 2 177 185.35 11 4 7 5 2 2 0 3 36% 71% 100% 75% 92% 0%
41 4 211 185.98 11 6 5 3 2 2 1 1 55% 60% 100% 75% 92% 9%
42 4 195 186.19 11 6 5 4 3 3 0 1 55% 80% 100% 100% 92% 0%
43 4 193 186.35 10 5 5 2 2 1 0 3 50% 40% 50% 50% 83% 0%
44 4 136 185.20 11 1 10 5 3 3 2 4 9% 50% 100% 67% 92% 18%
45 1 193 185.38 11 5 6 4 4 3 0 2 45% 67% 75% 75% 92% 0%
46 1 170 185.04 11 4 7 4 3 2 1 2 36% 57% 67% 40% 92% 9%
47 1 181 184.96 11 5 5 3 1 1 0 3 45% 60% 100% 100% 92% 0%
48 1 181 184.88 10 2 8 7 4 4 1 1 20% 88% 100% 86% 83% 10%
49 6 225 185.69 11 6 5 4 4 4 0 1 55% 80% 100% 100% 92% 0%
50 6 200 185.98 10 6 4 2 2 1 0 2 60% 50% 50% 50% 83% 0%
51 6 185 185.96 10 4 6 5 2 2 1 1 40% 83% 100% 80% 83% 10%
52 6 159 185.44 10 3 7 4 1 1 1 4 30% 57% 100% 100% 83% 10%
53 8 191 185.55 10 3 7 6 3 2 0 1 30% 86% 67% 83% 83% 0%
54 8 202 185.85 11 5 6 5 5 5 0 1 45% 83% 100% 100% 92% 0%
55 8 197 186.05 11 6 5 4 1 1 1 4 55% 80% 100% 100% 92% 9%
56 8 185 186.04 11 5 6 4 2 2 0 3 45% 67% 100% 67% 92% 0%
57 12 187 186.05 11 5 5 3 2 2 0 3 45% 60% 100% 100% 92% 0%
58 12 175 185.86 12 5 6 2 0 0 2 5 42% 33% - 0% 100% 17%
59 12 191 185.95 11 5 6 4 2 1 1 1 45% 67% 50% 80% 92% 9%
60 12 192 186.05 11 4 7 6 5 5 1 1 36% 86% 100% 100% 92% 9%
61 10 234 186.84 11 7 3 2 2 1 1 1 64% 67% 100% 50% 92% 9%
62 10 191 186.90 11 4 7 6 3 3 1 1 36% 86% 100% 100% 92% 9%
63 10 208 187.24 11 6 5 5 3 3 1 0 55% 100% 100% 100% 92% 9%
64 10 267 188.48 12 10 2 2 1 1 0 0 83% 100% 100% 100% 100% 0%
65 3 216 188.91 12 7 5 4 4 4 0 0 58% 80% 100% 80% 100% 0%
66 3 176 188.71 10 5 5 3 4 3 1 0 50% 60% 75% 60% 83% 10%
67 3 180 188.58 10 5 5 3 1 1 0 1 50% 60% 100% 75% 83% 0%
68 3 204 188.81 11 4 6 5 7 5 0 0 36% 83% 83% 83% 92% 0%
69 7 215 189.19 11 6 5 3 2 1 1 0 55% 60% 50% 60% 92% 9%
70 7 181 189.07 11 4 7 5 4 4 1 1 36% 71% 100% 83% 92% 9%
71 7 141 188.39 11 1 9 5 4 4 2 5 9% 56% 100% 80% 92% 18%
72 7 199 188.54 11 4 7 5 2 2 1 1 36% 71% 100% 67% 92% 9%
73 9 156 188.10 11 3 7 4 2 2 1 5 27% 57% 100% 67% 92% 9%
74 9 188 188.09 11 7 4 2 0 0 2 2 64% 50% - 50% 92% 18%
75 9 179 187.97 10 5 5 2 1 1 2 2 50% 40% 100% 33% 83% 20%
76 9 159 187.59 11 3 8 5 1 0 2 1 27% 63% 0% 57% 92% 18%
77 9 185 187.56 12 6 6 3 3 1 1 2 50% 50% 33% 50% 100% 8%
78 9 175 187.40 11 4 6 4 3 2 0 3 36% 67% 100% 100% 92% 0%
79 9 217 187.77 11 6 5 5 1 1 1 1 55% 100% 100% 100% 92% 9%
80 9 158 187.40 10 4 6 2 0 0 1 4 40% 33% - 100% 83% 10%
81 2 159 187.05 11 2 8 5 5 4 0 4 18% 63% 80% 80% 92% 0%
82 2 169 186.83 10 3 7 4 2 1 0 2 30% 57% 50% 40% 83% 0%
83 2 183 186.78 11 3 8 7 2 2 0 5 27% 88% 100% 100% 92% 0%
84 2 145 186.29 11 2 8 4 4 3 2 4 18% 50% 75% 75% 92% 18%
85 7 222 186.71 11 5 5 5 4 4 0 1 45% 100% 100% 100% 92% 0%
86 7 167 186.48 11 2 8 6 6 5 1 2 18% 75% 100% 83% 92% 9%
87 7 159 186.16 10 2 8 5 3 3 2 1 20% 63% 100% 71% 83% 20%
88 7 186 186.16 10 5 5 2 2 1 1 1 50% 40% 50% 25% 83% 10%
89 4 223 186.57 11 7 4 2 3 2 1 1 64% 50% 67% 67% 92% 9%
90 4 181 186.51 11 4 7 5 6 4 1 1 36% 71% 67% 67% 92% 9%
91 4 178 186.42 11 3 7 5 5 4 0 1 27% 71% 80% 83% 92% 0%
92 4 166 186.20 10 2 8 5 1 1 1 2 20% 63% 100% 50% 83% 10%
93 5 161 185.92 10 5 5 1 1 0 0 1 50% 20% 0% 25% 83% 0%
94 5 199 186.06 11 3 7 6 6 6 1 1 27% 86% 100% 100% 92% 9%
95 5 187 186.07 11 5 6 4 1 1 0 2 45% 67% 100% 75% 92% 0%
96 5 247 186.71 11 8 3 3 2 2 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
97 13 198 186.82 11 5 6 5 2 2 0 3 45% 83% 100% 100% 92% 0%
98 13 183 186.79 10 4 6 5 3 3 1 3 40% 83% 100% 100% 83% 10%
99 13 184 186.76 11 5 6 4 4 3 0 1 45% 67% 75% 80% 92% 0%
100 13 188 186.77 12 3 8 7 5 4 0 1 25% 88% 100% 100% 100% 0%
101 9 195 186.85 12 6 5 2 2 2 1 3 50% 40% 100% 100% 100% 8%
102 9 156 186.55 11 2 8 5 4 3 1 5 18% 63% 100% 100% 92% 9%
103 9 179 186.48 10 3 7 5 2 2 1 4 30% 71% 100% 100% 83% 10%
104 9 191 186.52 10 5 5 3 3 3 2 1 50% 60% 100% 75% 83% 20%
105 11 167 186.33 12 4 7 3 2 1 0 2 33% 43% 50% 40% 100% 0%
106 11 179 186.26 11 6 5 3 2 2 1 3 55% 60% 100% 100% 92% 9%
107 11 168 186.09 10 2 8 6 3 3 2 2 20% 75% 100% 67% 83% 20%
108 11 156 185.81 11 1 9 6 3 3 2 3 9% 67% 100% 67% 92% 18%
109 12 206 186.00 11 5 6 5 4 4 1 0 45% 83% 100% 83% 92% 9%
110 12 199 186.12 11 5 6 5 2 2 0 2 45% 83% 100% 100% 92% 0%
111 12 156 185.85 11 1 9 6 5 3 0 3 9% 67% 75% 83% 92% 0%
112 12 194 185.92 11 3 8 7 3 3 1 3 27% 88% 100% 80% 92% 9%
113 10 154 185.64 11 2 9 6 2 2 1 5 18% 67% 100% 100% 92% 9%
114 10 152 185.34 12 3 9 6 3 2 1 4 25% 67% 67% 80% 100% 8%
115 10 197 185.44 11 5 5 4 3 3 0 3 45% 80% 100% 100% 92% 0%
116 10 205 185.61 11 6 5 4 2 2 0 1 55% 80% 100% 100% 92% 0%
117 16 215 185.86 12 7 4 2 0 0 1 3 58% 50% - 100% 100% 8%
118 16 178 185.80 12 6 6 3 2 2 3 2 50% 50% 100% 50% 100% 25%
119 16 151 185.50 10 3 7 3 1 0 1 4 30% 43% 0% 33% 83% 10%
120 16 190 185.54 12 6 6 3 1 1 0 3 50% 50% 100% 100% 100% 0%
121 6 149 185.24 10 2 8 4 2 2 2 4 20% 50% 100% 100% 83% 20%
122 6 192 185.30 11 4 6 4 1 0 1 3 36% 67% - 100% 92% 9%
123 6 191 185.34 11 3 7 7 4 4 0 2 27% 100% 100% 100% 92% 0%
124 6 186 185.35 12 5 6 4 3 2 2 2 42% 67% 100% 100% 100% 17%
Total - 22983 - 1356 546 771 513 336 275 97 250 40% 67% 82% 76% 91% 7%

Ensemble des frames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 9 / 8 / X X X 8 / X X 8 /
17 26 44 64 94 122 142 162 190 210
DESBONNET François 16/09 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 12 Score 222 Série 222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 9 / 8 / X X 8 / 9 - X 6 2
20 40 58 78 106 126 145 154 172 180
DESBONNET François 16/09 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 12 Score 192 Série 414
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 / 9 / X 9 / 9 / X 9 / X
20 49 69 88 108 128 147 167 187 207
DESBONNET François 16/09 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 12 Score 219 Série 633
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X X X X 8 1 9 - 7 / X
29 49 69 99 129 157 176 185 194 214
DESBONNET François 16/09 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 12 Score 226 Série 859

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 7 / X 8 - X 8 / X 8 - X X X 8
9 29 47 55 75 95 113 121 151 179
DESBONNET François 23/09 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 12 Score 191 Série 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / 9 / 8 1 X 9 / X 9 - 6 3
28 48 67 85 94 114 134 153 162 171
DESBONNET François 23/09 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 12 Score 183 Série 374
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 1 X X X X X 9 / X
19 39 58 67 97 127 157 186 206 226
DESBONNET François 23/09 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 12 Score 238 Série 612
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 6 / 9 / X X X 9 / 9 / 9 / 9 / 9
16 35 55 85 114 134 153 172 191 210
DESBONNET François 23/09 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 12 Score 222 Série 834

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 / 9 / X 6 3 3 / 8 - X 7 - 7 / X
16 35 55 74 83 101 109 126 133 153
DESBONNET François 30/09 20:30 Jeu 1 Piste 12 Hdp 14 Score 167 Série 167
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 / 8 1 7 - 7 / X X X 8 1 X 8 1
18 36 45 52 72 102 130 149 158 177
DESBONNET François 30/09 20:30 Jeu 2 Piste 12 Hdp 14 Score 191 Série 358
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 3 5 9 / X X 8 1 X X 6 3 8 / 9
9 17 37 65 84 93 119 138 147 166
DESBONNET François 30/09 20:30 Jeu 3 Piste 12 Hdp 14 Score 180 Série 538
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 8 / 9 - 9 - 7 1 X 9 / X 6 / X
20 38 57 66 75 83 103 123 143 163
DESBONNET François 30/09 20:30 Jeu 4 Piste 12 Hdp 14 Score 177 Série 715

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 8 / X 8 / X 9 / 7 2 9 / X X 9 /
8 28 48 68 88 105 114 134 163 183
DESBONNET François 07/10 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 22 Score 205 Série 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X 9 / 7 / X 7 / 7 / X 9 / 9
19 28 48 65 85 105 122 142 162 181
DESBONNET François 07/10 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 22 Score 203 Série 408
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 8 / 8 - 9 - X 9 / 8 1 X 6 / 9
20 40 58 66 75 95 113 122 142 161
DESBONNET François 07/10 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 22 Score 183 Série 591
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 9 - X 8 1 7 2 X X 9 / X X X
17 26 35 54 63 72 101 121 141 171
DESBONNET François 07/10 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 22 Score 193 Série 784

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X - 7 9 / 8 / X X 7 2 X 8 - 9 / X
17 24 42 62 89 108 117 135 143 163
DESBONNET François 14/10 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 25 Score 188 Série 188
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X 9 / X X 6 1 X X 6 -
20 49 69 89 115 132 139 165 181 187
DESBONNET François 14/10 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 25 Score 212 Série 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 7 / 9 / 9 / 9 / X 7 / 6 / 8 / 9
20 40 59 78 97 117 137 153 171 190
DESBONNET François 14/10 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 25 Score 215 Série 615
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / X X 8 / 9 / 9 / X 8 /
29 49 68 88 116 136 155 174 194 214
DESBONNET François 14/10 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 25 Score 239 Série 854

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 - X 9 / 8 1 7 / X 6 3 8 / 9
20 38 46 66 84 93 113 132 141 160
DESBONNET François 04/11 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 24 Score 184 Série 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / 9 / 9 - 7 / 8 1 X X X X
20 40 60 79 98 107 125 134 164 194
DESBONNET François 04/11 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 24 Score 218 Série 402
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 X X 6 / 8 / 6 / 9 / 8 1 8 1 6 3
9 35 55 73 89 108 126 135 144 153
DESBONNET François 04/11 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 24 Score 177 Série 579
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / 7 / 9 / 7 1 X X 9 - X X X
28 48 65 84 101 109 138 157 166 196
DESBONNET François 04/11 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 24 Score 220 Série 799

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 6 3 8 1 X X X X 8 / 9 / 9 / 7
9 18 27 57 87 115 135 154 173 190
DESBONNET François 25/11 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 25 Score 215 Série 215
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 8 / 7 / 9 / 9 / X X X 9 / X X 8
9 26 45 64 84 114 143 163 183 211
DESBONNET François 25/11 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 25 Score 236 Série 451
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 9 / X X X 7 / 7 / 8 1 X X 9
18 27 47 77 104 124 141 159 168 197
DESBONNET François 25/11 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 25 Score 222 Série 673
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 8 / X X X X 9 / X 8 / 9
19 37 57 87 117 146 166 186 206 225
DESBONNET François 25/11 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 25 Score 250 Série 923

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / X X X X X 9 / 7
20 40 60 80 110 140 170 199 219 236
DESBONNET François 02/12 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 23 Score 259 Série 259
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / 8 / X 7 2 7 / X X 9 / X
20 40 58 78 97 106 126 155 175 195
DESBONNET François 02/12 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 23 Score 218 Série 477
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / X X 9 - 8 / 9 / 9 / X X X 9
20 40 69 88 97 116 135 155 185 214
DESBONNET François 02/12 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 23 Score 237 Série 714
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 - 9 / X X 8 1 9 / 8 / X 9 /
28 46 54 74 102 121 130 148 168 188
DESBONNET François 02/12 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 23 Score 211 Série 925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 / X 6 2 X 7 / 8 / 6 / 7 2 9 / 7
18 38 56 64 84 102 118 135 144 161
DESBONNET François 09/12 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 21 Score 182 Série 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 8 - X X 8 / X X 9 / X
29 49 67 75 103 123 143 172 192 212
DESBONNET François 09/12 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 21 Score 233 Série 415
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - 8 1 X 7 2 X 6 2 X 6 / X 8 /
19 28 37 56 65 83 91 111 131 151
DESBONNET François 09/12 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 21 Score 172 Série 587
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 8 / X 8 - X 6 3 7 2 X 8 / 6 3
9 29 47 55 74 83 92 112 128 137
DESBONNET François 09/12 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 21 Score 158 Série 745

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 7 / 9 / 8 / 9 / 9 / X X X 9 / X
9 28 46 65 84 104 134 163 183 203
DESBONNET François 16/12 20:30 Jeu 1 Piste 2 Hdp 23 Score 226 Série 226
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - X X 9 / 9 - 9 - 9 / 7 2 X 9 -
8 37 57 76 85 94 111 120 139 148
DESBONNET François 16/12 20:30 Jeu 2 Piste 2 Hdp 23 Score 171 Série 397
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 9 - 9 - X 9 / X 8 - 9 / 9 / 8 / X
19 28 37 57 77 95 103 122 140 160
DESBONNET François 16/12 20:30 Jeu 3 Piste 2 Hdp 23 Score 183 Série 580
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 - 7 / X X 8 / 5 4 7 / 9 / X
20 38 46 66 94 114 129 138 157 177
DESBONNET François 16/12 20:30 Jeu 4 Piste 2 Hdp 23 Score 200 Série 780

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 8 / 7 1 X X X 9 / X X X 9 /
8 25 33 63 92 112 132 162 191 211
DESBONNET François 06/01 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 24 Score 235 Série 235
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X 8 / X 5 3 X X 9 / X
20 40 60 80 100 118 126 155 175 195
DESBONNET François 06/01 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 24 Score 219 Série 454
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 7 / X X 9 / X X X 9 - 7 1
9 29 58 78 98 128 157 176 185 193
DESBONNET François 06/01 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 24 Score 217 Série 671
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 5 4 7 2 9 / 8 1 8 1 8 / 7 / 9 / X
