équipe Les Shreks
Ligue du Mercredi 2015-2016

Informations et statistiques sur l'équipe

Club SNECMA SPORTS VILLAROCHE, BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS, CHALLENGER
Nombre de joueurs 8 Nombre d'inscriptions 31
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 62100 Total handicap ( ou bonus ) seulement 13280
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 75380 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 372 Nombre de séries 31
Moyenne quilles scratch 166.94 Moyenne handicap 202.63
Total points gagnés 63.5 Total points perdus 91.5
Meilleure partie ( avec info. ) 614 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 712 - L
Meilleure série 2272 Meilleure série handicap 2648
Meilleure série par piste 2272 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2648
Plus petite partie 405 Plus petite série 1780
Amplitude partie 209 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 203
Amplitude série 492 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 534
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 13

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. GARNIER StÉphane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 821 205.25 0 278 861
2. CERVESATO Valère BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 40 6352 158.80 0 271 899
3. PINOY Isabelle SNECMA SPORTS VILLAROCHE 40 5065 126.63 60 222 804
4. CADIC Michel CHALLENGER 36 6643 184.53 0 239 883
5. FRAEMKE Maxime SNECMA SPORTS VILLAROCHE 84 15748 187.48 23 282 948
6. JARMAKOWSKI Didier SNECMA SPORTS VILLAROCHE 64 10167 158.86 43 260 881
7. SCHOEFFLER Jean-paul SNECMA SPORTS VILLAROCHE 48 7025 146.35 0 237 836
8. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 52 9759 187.67 0 269 942

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 13 634 592 631 634 178.25 - 2139 2491
2 23/09 20:30 8 616 693 671 627 187.92 183.08(+5) 2255 2607
3 30/09 20:30 16 545 574 566 595 148.33 171.50(-11) 1780 2280
4 14/10 20:30 4 568 590 640 613 161.25 168.94(-2) 1935 2411
5 04/11 20:30 7 592 688 574 645 182.58 171.67(+3) 2191 2499
6 18/11 20:30 2 637 543 563 542 162.08 170.07(-1) 1945 2285
7 25/11 20:30 3 669 637 659 609 181.17 171.65(+2) 2174 2574
8 02/12 20:30 9 569 562 555 579 153.08 169.33(-2) 1837 2265
9 09/12 20:30 8 509 528 536 541 152.17 167.43(-1) 1826 2114
10 16/12 20:30 3 651 591 643 581 170.50 167.73(+0) 2046 2466
11 06/01 20:30 7 575 592 619 671 164.75 167.46(+0) 1977 2457
12 13/01 20:30 10 585 651 589 550 154.58 166.39(-1) 1855 2375
13 20/01 20:30 12 598 629 629 607 165.58 166.33(+0) 1987 2463
14 27/01 20:30 1 589 672 576 635 177.00 167.09(+1) 2124 2472
15 03/02 20:30 4 549 579 564 557 153.42 166.18(+0) 1841 2249
16 10/02 20:30 9 712 567 679 662 178.33 166.94(+1) 2140 2620
17 17/02 20:30 2 641 626 690 658 187.58 168.15(+1) 2251 2615
18 09/03 20:30 5 560 632 610 623 158.08 167.59(+0) 1897 2425
19 16/03 20:30 11 537 531 619 628 163.25 167.36(+0) 1959 2315
20 23/03 20:30 12 547 547 571 587 150.00 166.50(+0) 1800 2252
21 30/03 20:30 3 562 578 584 561 158.42 166.11(+0) 1901 2285
22 06/04 20:30 10 574 607 600 583 154.67 165.59(+0) 1856 2364
23 13/04 20:30 11 598 618 627 622 158.08 165.26(+0) 1897 2465
24 11/05 20:30 9 606 653 575 553 149.58 164.61(+0) 1795 2387
25 18/05 20:30 8 648 654 635 599 171.67 164.89(+0) 2060 2536
26 25/05 20:30 11 692 649 549 631 178.42 165.41(+1) 2141 2521
27 01/06 20:30 12 650 657 661 680 189.33 166.30(+1) 2272 2648
28 08/06 20:30 7 658 625 584 631 165.83 166.28(+0) 1990 2498
29 15/06 20:30 2 576 572 674 576 170.17 166.42(+0) 2042 2398
30 22/06 20:30 10 628 597 703 621 182.75 166.96(+1) 2193 2549
31 29/06 20:30 13 623 617 668 586 166.17 166.94(+0) 1994 2494

Statistiques frames

Parties avec frames 366 Parties sans frames 6 % parties avec frames 98.39
Frames complètes 3815 Frames incomplètes 123 Frames perdues 454
Spares 2578 Spares fermés 1341 % spares fermés 52.02
Spares faciles 2169 Erreur de spare 757 % spares faciles 65.10
Moyenne 1e boule 7.82 Moyenne 1e boule + strike 8.50 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1237 Fermetures 2649 % de fermeture 60.31
Ratio Fermetures 7.24 Ratio Strikes 3.38 Ratio Spares fermés 3.86
Ratio split 1.04 Ratio Washout 0.24 Ratio Split+Washout 1.28
Strikes consécutifs 182x2,50x3,25x4,9x5,3x6,2x7,1x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1070 764 248 58 75.49 0.68
Spare à 8 735 349 357 29 49.43 0.37 254 1 34.69 35 13.73
Spare à 7 522 211 290 21 42.12 0.51 97 19 22.22 12 10.34
Spare à 6 246 68 166 12 29.06 0.28 23 51 30.08 10 13.51
Spare à 5 58 9 48 1 15.79 0.08 6 17 39.66 3 13.04
Spare à 4 16 3 13 0 18.75 0.03 1 0 6.25 0 0.00
Spare à 3 36 7 27 2 20.59 0.07 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 3 0 3 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 9 1 8 0 11.11 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 6 0 6 0 0.00 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Total 2701 1412 1166 123 54.77 2.07 381 88 17.36 60 12.79

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
53 7 5 73
59 31 49
58 47
210
Manquées 2e boule
242 114 100 296
174 148 180
162 151
210
Manquées quille seule
53 7(32) 5(34) 73
33 24 23
16(91) 13(66)
1(8)
Manquées double quilles
94 22(66) 22(58) 111
41 26 53
31 31
21(83)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 4 177.00 206.00 489 585 27/01 20:30 27/01 20:30
2 12 173.28 202.72 457 599 17/02 20:30 17/02 20:30
1-2 16 174.21 203.54 457 599 17/02 20:30 17/02 20:30

3 12 170.03 203.47 465 569 25/11 20:30 25/11 20:30
4 8 157.33 194.17 447 521 14/10 20:30 14/10 20:30
3-4 20 164.95 199.75 447 569 25/11 20:30 25/11 20:30

5 4 158.08 202.08 428 500 09/03 20:30 09/03 20:30
7 12 171.06 207.06 455 611 04/11 20:30 04/11 20:30
8 12 170.58 201.58 437 605 23/09 20:30 23/09 20:30
7-8 24 170.82 204.32 437 611 04/11 20:30 04/11 20:30

9 12 160.33 202.00 405 592 10/02 20:30 10/02 20:30
10 12 164.00 202.44 420 614 22/06 20:30 22/06 20:30
9-10 24 162.17 202.22 405 614 22/06 20:30 22/06 20:30

11 12 166.58 202.81 442 597 25/05 20:30 25/05 20:30
12 12 168.31 204.53 434 586 01/06 20:30 01/06 20:30
11-12 24 167.44 203.67 434 597 25/05 20:30 25/05 20:30

13 8 172.21 207.71 461 546 16/09 20:30 16/09 20:30
16 4 148.33 190.00 420 470 30/09 20:30 30/09 20:30