équipe Les Baltringues
Ligue du Mercredi 2015-2016

Informations et statistiques sur l'équipe

Club SCORPIONS BOWLING, USC DCL, AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES
Nombre de joueurs 9 Nombre d'inscriptions 31
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence ?
Pays France
Total quilles scratch 63017 Total handicap ( ou bonus ) seulement 11725
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 74742 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 372 Nombre de séries 31
Moyenne quilles scratch 169.40 Moyenne handicap 200.92
Total points gagnés 57.5 Total points perdus 92.5
Meilleure partie ( avec info. ) 697 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 747 - L
Meilleure série 2397 Meilleure série handicap 2608
Meilleure série par piste 2397 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2608
Plus petite partie 371 Plus petite série 1560
Amplitude partie 326 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 357
Amplitude série 837 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 1048
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 9

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. DE CUSSY Pierre AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 4 861 215.25 0 256 873
2. FLEURY Fabien USC DCL 4 693 173.25 0 227 821
3. SONNET Franck 40 5799 144.98 0 234 841
4. LE DRU Jean-jacques SCORPIONS BOWLING 24 4768 198.67 0 295 956
5. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 74 15121 204.34 0 263 930
6. GOUJON Virginie SCORPIONS BOWLING 94 13976 148.68 50 241 848
7. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 12 2212 184.33 25 285 922
8. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 4 844 211.00 0 269 868
9. CHEMLA Dusica SCORPIONS BOWLING 103 17053 165.56 38 261 924

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 9 585 676 590 676 189.25 - 2271 2527
2 30/09 20:30 8 645 647 667 595 181.83 185.54(-3) 2182 2554
3 07/10 20:30 10 590 640 599 594 184.92 185.33(+0) 2219 2423
4 14/10 20:30 8 586 595 664 667 171.83 181.96(-3) 2062 2512
5 04/11 20:30 5 614 628 666 653 182.75 182.12(+0) 2193 2561
6 18/11 20:30 9 634 656 603 679 179.67 181.71(+0) 2156 2572
7 25/11 20:30 8 603 602 640 609 160.50 178.68(-3) 1926 2454
8 02/12 20:30 5 625 593 590 626 174.50 178.16(+0) 2094 2434
9 09/12 20:30 1 564 556 560 646 162.83 176.45(-1) 1954 2326
10 16/12 20:30 4 660 646 606 637 183.08 177.12(+1) 2197 2549
11 06/01 20:30 3 545 696 577 646 177.33 177.14(+0) 2128 2464
12 13/01 20:30 6 670 594 582 627 182.75 177.60(+0) 2193 2473
13 20/01 20:30 2 575 594 631 587 161.25 176.35(-1) 1935 2387
14 27/01 20:30 12 602 532 624 548 146.50 174.21(-2) 1758 2306
15 03/02 20:30 8 625 615 560 645 163.08 173.47(+0) 1957 2445
16 10/02 20:30 5 647 673 637 651 184.33 174.15(+1) 2212 2608
17 17/02 20:30 11 579 542 632 572 164.42 173.58(+0) 1973 2325
18 09/03 20:30 10 553 600 649 646 158.33 172.73(+0) 1900 2448
19 16/03 20:30 7 653 635 584 606 174.83 172.84(+0) 2098 2478
20 23/03 20:30 5 529 580 602 557 156.67 172.03(+0) 1880 2268
21 30/03 20:30 4 612 558 559 571 161.00 171.51(+0) 1932 2300
22 06/04 20:30 8 646 567 612 609 171.50 171.51(+0) 2058 2434
23 13/04 20:30 1 547 628 638 599 172.42 171.55(+0) 2069 2412
24 11/05 20:30 7 622 584 611 608 165.08 171.28(+0) 1981 2425
25 25/05 20:30 13 571 656 623 551 168.42 171.16(+0) 2021 2401
26 01/06 20:30 2 668 562 556 572 164.83 170.92(+0) 1978 2358
27 08/06 20:30 10 747 576 586 688 199.75 171.99(+1) 2397 2597
28 15/06 20:30 11 606 630 607 510 149.75 171.19(+0) 1797 2353
29 22/06 20:30 14 540 559 554 654 160.25 170.82(+0) 1923 2307
30 29/06 20:30 8 647 684 577 573 167.75 170.71(+0) 2013 2481

Statistiques frames

Parties avec frames 347 Parties sans frames 25 % parties avec frames 93.28
Frames complètes 3650 Frames incomplètes 115 Frames perdues 399
Spares 2388 Spares fermés 1278 % spares fermés 53.52
Spares faciles 1971 Erreur de spare 627 % spares faciles 68.19
Moyenne 1e boule 7.81 Moyenne 1e boule + strike 8.54 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1262 Fermetures 2606 % de fermeture 62.58
Ratio Fermetures 7.51 Ratio Strikes 3.64 Ratio Spares fermés 3.87
Ratio split 1.13 Ratio Washout 0.26 Ratio Split+Washout 1.39
Strikes consécutifs 173x2,67x3,24x4,14x5,7x6,1x7,1x9

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1035 723 262 50 73.40 0.76
Spare à 8 614 296 291 27 50.43 0.32 204 1 33.39 25 12.20
Spare à 7 502 204 276 22 42.50 0.36 145 24 33.67 18 10.65
Spare à 6 241 91 138 12 39.74 0.19 38 48 35.68 15 17.44
Spare à 5 46 16 27 3 37.21 0.04 3 14 36.96 5 29.41
Spare à 4 14 5 8 1 38.46 0.01 1 3 28.57 1 25.00
Spare à 3 20 5 15 0 25.00 0.04 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 3 0 3 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 1 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 27 4 23 0 14.81 0.07 0 0 0.00 0 0.00
Total 2503 1344 1044 115 56.28 1.81 391 90 19.22 64 13.31

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
52 3 4 105
56 26 58
45 34
101
Manquées 2e boule
260 73 55 345
199 95 167
124 90
101
Manquées quille seule
52 3(23) 4(45) 105
29 21 27
15(64) 6(52)
0(2)
Manquées double quilles
93 10(45) 18(54) 110
43 22 53
16 25
6(55)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 8 167.63 197.42 463 553 09/12 20:30 09/12 20:30
2 8 163.04 197.71 461 573 01/06 20:30 01/06 20:30
1-2 16 165.33 197.56 461 573 01/06 20:30 01/06 20:30

3 4 177.33 205.33 461 612 06/01 20:30 06/01 20:30
4 8 172.04 202.04 466 572 16/12 20:30 16/12 20:30
3-4 12 173.81 203.14 461 612 06/01 20:30 06/01 20:30

5 16 174.56 205.65 432 574 04/11 20:30, 10/02 20:30 04/11 20:30, 10/02 20:30
6 4 182.75 206.08 512 600 13/01 20:30 13/01 20:30
5-6 20 176.20 205.73 432 600 13/01 20:30 13/01 20:30

7 8 169.96 204.29 473 558 16/03 20:30 16/03 20:30
8 24 169.42 206.67 438 579 14/10 20:30 14/10 20:30
7-8 32 169.55 206.07 438 579 14/10 20:30 14/10 20:30

9 12 166.31 184.97 390 612 16/09 20:30 16/09 20:30
10 12 181.00 207.44 416 697 08/06 20:30 08/06 20:30
9-10 24 173.65 196.21 390 697 08/06 20:30 08/06 20:30

11 8 157.08 194.92 371 544 17/02 20:30 17/02 20:30
12 4 146.50 192.17 395 487 27/01 20:30 27/01 20:30
11-12 12 153.56 194.00 371 544 17/02 20:30 17/02 20:30

13 4 168.42 200.08 456 561 25/05 20:30 25/05 20:30
14 4 160.25 192.25 444 558 22/06 20:30 22/06 20:30
13-14 8 164.33 196.17 444 561 25/05 20:30 25/05 20:30