équipe Team De Malade
Ligue du Mercredi 2015-2016

Informations et statistiques sur l'équipe

Club SCORPIONS BOWLING, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, US METRO TRANSPORTS
Nombre de joueurs 9 Nombre d'inscriptions 31
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence ?
Pays France
Total quilles scratch 54220 Total handicap ( ou bonus ) seulement 19717
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 73937 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 372 Nombre de séries 31
Moyenne quilles scratch 145.75 Moyenne handicap 198.76
Total points gagnés 63.0 Total points perdus 92.0
Meilleure partie ( avec info. ) 568 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 690 - L
Meilleure série 2022 Meilleure série handicap 2548
Meilleure série par piste 2022 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2548
Plus petite partie 343 Plus petite série 1518
Amplitude partie 225 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 187
Amplitude série 504 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 344
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 15

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. MILLE Daniel 4 540 135.00 0 206 776
2. SADOUL Christian SCORPIONS BOWLING 16 2368 148.00 50 246 816
3. BESSON Gilbert 28 3871 138.25 57 230 835
4. BENDER Maxime 8 1165 145.63 0 219 811
5. FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 4 757 189.25 0 238 841
6. JAUD Nathalie 48 6471 134.81 60 240 860
7. TEXIER Pascal BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 116 17542 151.22 0 269 937
8. FRANCOIS Laurence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 95 12907 135.86 0 254 854
9. GABEL Cindy BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 4 571 142.75 0 206 787

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 15 608 612 533 569 144.83 - 1738 2322
2 23/09 20:30 5 569 546 607 640 148.17 146.50(+2) 1778 2362
3 30/09 20:30 7 594 512 541 572 129.58 140.86(-5) 1555 2219
4 07/10 20:30 3 523 590 570 541 130.67 138.31(-2) 1568 2224
5 14/10 20:30 3 575 583 606 607 140.25 138.70(+0) 1683 2371
6 04/11 20:30 9 598 583 603 638 149.83 140.56(+2) 1798 2422
7 18/11 20:30 6 564 649 636 552 148.42 141.68(+1) 1781 2401
8 02/12 20:30 8 560 576 602 654 147.33 142.39(+1) 1768 2392
9 09/12 20:30 4 567 549 530 572 126.83 140.66(-1) 1522 2218
10 16/12 20:30 6 565 558 682 685 168.50 143.44(+3) 2022 2490
11 06/01 20:30 9 631 594 626 622 154.08 144.41(+1) 1849 2473
12 13/01 20:30 7 593 621 633 506 150.00 144.88(+0) 1800 2353
13 20/01 20:30 1 546 574 538 548 126.50 143.46(-1) 1518 2206
14 27/01 20:30 5 580 618 615 690 157.58 144.47(+1) 1891 2503
15 03/02 20:30 3 586 561 584 589 135.67 143.88(+0) 1628 2320
16 10/02 20:30 11 639 595 572 665 155.25 144.59(+1) 1863 2471
17 17/02 20:30 8 658 588 598 640 149.67 144.89(+0) 1796 2484
18 09/03 20:30 2 542 594 662 554 146.33 144.97(+0) 1756 2352
19 16/03 20:30 10 586 616 649 594 146.75 145.07(+0) 1761 2445
20 23/03 20:30 8 648 613 645 642 164.33 146.03(+1) 1972 2548
21 30/03 20:30 6 578 576 582 563 139.58 145.72(+0) 1675 2299
22 06/04 20:30 12 553 538 653 640 142.33 145.57(+0) 1708 2384
23 13/04 20:30 10 642 652 586 603 156.92 146.06(+0) 1883 2483
24 11/05 20:30 8 576 590 681 559 144.17 145.98(+0) 1730 2406
25 18/05 20:30 6 566 607 636 631 148.67 146.09(+0) 1784 2440
26 25/05 20:30 12 605 624 599 587 146.58 146.11(+0) 1759 2415
27 01/06 20:30 6 519 673 610 643 148.08 146.18(+0) 1777 2445
28 08/06 20:30 13 554 574 648 628 146.00 146.18(+0) 1752 2404
29 15/06 20:30 3 615 631 645 615 152.83 146.41(+0) 1834 2506
30 22/06 20:30 15 583 551 503 567 130.33 145.87(+0) 1564 2204
31 29/06 20:30 11 583 579 604 609 142.25 145.75(+0) 1707 2375

Statistiques frames

Parties avec frames 368 Parties sans frames 3 % parties avec frames 99.19
Frames complètes 3786 Frames incomplètes 110 Frames perdues 520
Spares 2940 Spares fermés 1187 % spares fermés 40.37
Spares faciles 2431 Erreur de spare 1133 % spares faciles 53.39
Moyenne 1e boule 7.51 Moyenne 1e boule + strike 8.05 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 846 Fermetures 2144 % de fermeture 48.55
Ratio Fermetures 5.83 Ratio Strikes 2.30 Ratio Spares fermés 3.53
Ratio split 1.19 Ratio Washout 0.38 Ratio Split+Washout 1.57
Strikes consécutifs 108x2,32x3,9x4

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1084 615 424 45 59.19 1.15
Spare à 8 680 255 405 20 38.64 0.52 242 1 35.74 30 12.35
Spare à 7 706 254 423 29 37.52 0.68 151 41 27.20 18 9.38
Spare à 6 348 115 223 10 34.02 0.34 37 72 31.32 11 10.09
Spare à 5 80 22 55 3 28.57 0.09 8 23 38.75 9 29.03
Spare à 4 21 4 14 3 22.22 0.03 0 3 14.29 1 33.33
Spare à 3 58 16 42 0 27.59 0.11 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 7 3 4 0 42.86 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 15 2 13 0 13.33 0.04 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 51 12 39 0 23.53 0.11 0 0 0.00 0 0.00
Total 3050 1298 1642 110 44.15 3.08 438 140 18.95 69 11.94

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
76 4 19 147
79 46 97
104 75
267
Manquées 2e boule
297 132 149 528
270 189 280
266 217
267
Manquées quille seule
76 4(21) 19(48) 147
50 43 37
25(67) 23(88)
0(2)
Manquées double quilles
81 15(36) 28(61) 154
49 33 86
38 52
22(90)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 4 126.50 183.83 366 402 20/01 20:30 20/01 20:30
2 4 146.33 196.00 393 513 09/03 20:30 09/03 20:30
1-2 8 136.42 189.92 366 513 09/03 20:30 09/03 20:30

3 16 139.85 196.27 359 477 15/06 20:30 15/06 20:30
4 4 126.83 184.83 356 398 09/12 20:30 09/12 20:30
3-4 20 137.25 193.98 356 477 15/06 20:30 15/06 20:30

5 8 152.88 202.71 400 537 27/01 20:30 27/01 20:30
6 20 150.65 201.25 352 568 16/12 20:30 16/12 20:30
5-6 28 151.29 201.67 352 568 16/12 20:30 16/12 20:30

7 8 139.79 190.50 346 480 13/01 20:30 13/01 20:30
8 16 151.38 204.79 390 512 11/05 20:30 11/05 20:30
7-8 24 147.51 200.03 346 512 11/05 20:30 11/05 20:30

9 8 151.96 203.96 427 482 04/11 20:30 04/11 20:30
10 8 151.83 205.33 415 502 13/04 20:30 13/04 20:30
9-10 16 151.90 204.65 415 502 13/04 20:30 13/04 20:30

11 8 148.75 201.92 412 513 10/02 20:30 10/02 20:30
12 8 144.46 199.96 369 484 06/04 20:30 06/04 20:30
11-12 16 146.60 200.94 369 513 10/02 20:30 10/02 20:30

13 4 146.00 200.33 391 485 08/06 20:30 08/06 20:30
15 8 137.58 188.58 343 466 16/09 20:30 16/09 20:30