équipe Dragons IDF
Ligue du Mercredi 2015-2016

Informations et statistiques sur l'équipe

Club DRAGONS ILE DE FRANCE, FORCE CINETIQUE / AS PTT
Nombre de joueurs 7 Nombre d'inscriptions 31
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 65464 Total handicap ( ou bonus ) seulement 11832
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 77296 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 372 Nombre de séries 31
Moyenne quilles scratch 175.98 Moyenne handicap 207.78
Total points gagnés 99.5 Total points perdus 55.5
Meilleure partie ( avec info. ) 703 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 767 - L
Meilleure série 2350 Meilleure série handicap 2662
Meilleure série par piste 2350 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2662
Plus petite partie 408 Plus petite série 1893
Amplitude partie 295 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 258
Amplitude série 457 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 353
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 16

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. MARCHAND Yvon-gabriel FORCE CINETIQUE / AS PTT 12 2317 193.08 0 266 879
2. DELCROS Arnaud DRAGONS ILE DE FRANCE 28 5056 180.57 0 278 989
3. SOMODEVILLA Ricardo DRAGONS ILE DE FRANCE 36 6753 187.58 23 278 952
4. LASSALLE Fanny DRAGONS ILE DE FRANCE 32 5445 170.16 0 249 893
5. EMERY Marc DRAGONS ILE DE FRANCE 80 12393 154.91 0 268 865
6. CHARRIER Frédéric DRAGONS ILE DE FRANCE 92 16375 177.99 30 274 972
7. ACOSTA Alexandre DRAGONS ILE DE FRANCE 60 10852 180.87 28 272 937

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 16 626 544 597 677 166.33 - 1996 2444
2 23/09 20:30 9 549 684 666 666 176.75 171.54(+5) 2121 2565
3 30/09 20:30 10 570 654 644 660 174.67 172.58(+1) 2096 2528
4 07/10 20:30 5 710 633 662 625 183.83 175.40(+3) 2206 2630
5 04/11 20:30 1 596 641 617 681 174.92 175.30(+0) 2099 2535
6 18/11 20:30 4 660 767 587 592 195.83 178.72(+3) 2350 2606
7 25/11 20:30 1 575 621 637 683 185.67 179.71(+1) 2228 2516
8 02/12 20:30 10 589 596 573 606 167.67 178.21(-1) 2012 2364
9 09/12 20:30 2 511 550 645 636 170.50 177.35(+0) 2046 2342
10 16/12 20:30 8 651 642 659 577 182.08 177.83(+0) 2185 2529
11 06/01 20:30 10 543 613 685 579 168.67 176.99(+0) 2024 2420
12 13/01 20:30 11 551 509 653 618 160.58 175.63(-1) 1927 2331
13 20/01 20:30 4 641 661 655 630 179.92 175.96(+0) 2159 2587
14 27/01 20:30 7 658 621 652 621 176.33 175.98(+0) 2116 2552
15 03/02 20:30 9 698 620 649 586 179.08 176.19(+0) 2149 2553
16 10/02 20:30 1 572 718 735 637 195.83 177.42(+1) 2350 2662
17 17/02 20:30 6 685 610 641 577 180.42 177.59(+0) 2165 2513
18 09/03 20:30 3 580 604 568 652 173.33 177.36(+0) 2080 2404
19 16/03 20:30 12 560 619 594 672 178.75 177.43(+0) 2145 2445
20 23/03 20:30 6 568 585 560 606 159.58 176.54(+0) 1915 2319
21 30/03 20:30 8 606 584 575 599 163.33 175.91(+0) 1960 2364
22 06/04 20:30 11 597 627 583 660 168.25 175.56(+0) 2019 2467
23 13/04 20:30 6 626 640 616 589 178.25 175.68(+0) 2139 2471
24 11/05 20:30 11 636 646 639 588 175.08 175.65(+0) 2101 2509
25 18/05 20:30 14 517 535 679 578 157.75 174.94(+0) 1893 2309
26 25/05 20:30 16 544 591 687 653 178.25 175.06(+0) 2139 2475
27 01/06 20:30 4 532 656 695 612 172.58 174.97(+0) 2071 2495
28 08/06 20:30 5 655 630 667 636 178.67 175.10(+0) 2144 2588
29 15/06 20:30 8 686 585 680 683 185.83 175.47(+0) 2230 2634
30 22/06 20:30 9 706 596 653 618 179.42 175.61(+0) 2153 2573
31 29/06 20:30 7 683 593 627 663 187.17 175.98(+0) 2246 2566

Statistiques frames

Parties avec frames 370 Parties sans frames 2 % parties avec frames 99.46
Frames complètes 3895 Frames incomplètes 130 Frames perdues 415
Spares 2427 Spares fermés 1327 % spares fermés 54.68
Spares faciles 2012 Erreur de spare 590 % spares faciles 70.68
Moyenne 1e boule 7.83 Moyenne 1e boule + strike 8.62 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1468 Fermetures 2890 % de fermeture 65.09
Ratio Fermetures 7.81 Ratio Strikes 3.97 Ratio Spares fermés 3.84
Ratio split 1.02 Ratio Washout 0.32 Ratio Split+Washout 1.34
Strikes consécutifs 221x2,72x3,34x4,15x5,6x6,2x7,1x9

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1074 774 251 49 75.51 0.68
Spare à 8 612 306 278 28 52.40 0.29 213 2 35.13 44 20.47
Spare à 7 505 213 257 35 45.32 0.32 116 41 31.09 18 11.46
Spare à 6 263 93 155 15 37.50 0.20 38 57 36.12 13 13.68
Spare à 5 51 17 32 2 34.69 0.03 10 14 47.06 4 16.67
Spare à 4 11 4 7 0 36.36 0.01 0 4 36.36 1 25.00
Spare à 3 18 9 9 0 50.00 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 22 5 16 1 23.81 0.04 0 0 0.00 0 0.00
Total 2557 1422 1005 130 58.59 1.59 377 118 19.36 80 16.16

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
67 14 5 87
40 11 46
53 29
86
Manquées 2e boule
272 94 63 305
186 86 140
113 68
86
Manquées quille seule
67 14(54) 5(35) 87
25 9(96) 23
11(78) 10(65)
0(4)
Manquées double quilles
83 15(59) 17(51) 90
33 34 40
28 26(97)
7(58)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 12 185.47 214.25 487 657 10/02 20:30 10/02 20:30
2 4 170.50 195.17 437 571 09/12 20:30 09/12 20:30
1-2 16 181.73 209.48 437 657 10/02 20:30 10/02 20:30

3 4 173.33 200.33 487 571 09/03 20:30 09/03 20:30
4 12 182.78 213.56 426 703 18/11 20:30 18/11 20:30
3-4 16 180.42 210.25 426 703 18/11 20:30 18/11 20:30

5 8 181.25 217.42 519 604 07/10 20:30 07/10 20:30
6 12 172.75 202.86 459 598 17/02 20:30 17/02 20:30
5-6 20 176.15 208.68 459 604 07/10 20:30 07/10 20:30

7 8 181.75 213.25 512 603 29/06 20:30 29/06 20:30
8 12 177.08 209.08 474 585 15/06 20:30 15/06 20:30
7-8 20 178.95 210.75 474 603 29/06 20:30 29/06 20:30

9 12 178.42 213.64 438 601 22/06 20:30 22/06 20:30
10 12 170.33 203.11 444 586 06/01 20:30 06/01 20:30
9-10 24 174.38 208.38 438 601 22/06 20:30 22/06 20:30

11 12 167.97 202.97 408 552 13/01 20:30 13/01 20:30
12 4 178.75 203.75 485 597 16/03 20:30 16/03 20:30
11-12 16 170.67 203.17 408 597 16/03 20:30 16/03 20:30

14 4 157.75 192.42 413 575 18/05 20:30 18/05 20:30
16 8 172.29 204.96 432 603 25/05 20:30 25/05 20:30