Ligue du Mercredi 2015-2016
Joueur MICOUD Eric

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur Les Big Ducks
Club BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB
Catégorie d'age Vétéran 2 N° de licence 88.0056400
Type de joueur Automatique Grade Automatique
Jeune Non Nombre de parties 80
Nombre de séries 20 Total quilles scratch 15982
Moyenne quilles scratch 199.77 Meilleure partie ( avec info. ) 290 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 142 - L Meilleure série 941
Plus petite série 674 Meilleure série par piste 941
Amplitude série 267 Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 16922
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 143 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 283
Moyenne handicap 211.52 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 294 - L
Meilleure série handicap 997 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 997
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 22/06 20:30
Liste des positions de jeu 1,3
Liste des pistes de jeu 14

Performances et récompenses

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Total Performance ou récompense
1 18/11/2015 20:30 8 173 205 290 164 848 Partie de 290, moyenne 200 ou inférieure

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 14 235 257 245 169 226.50 - 906 906
2 14/10 20:30 2 182 269 166 184 200.25 213.38(-13) 801 801
3 18/11 20:30 8 173 205 290 164 208.00 211.58(-1) 832 848
4 25/11 20:30 9 200 204 183 184 192.75 206.88(-4) 771 795
5 09/12 20:30 3 142 187 184 165 169.50 199.40(-7) 678 714
6 16/12 20:30 1 203 222 154 170 187.25 197.38(-2) 749 805
7 06/01 20:30 8 171 182 148 259 190.00 196.32(-1) 760 824
8 20/01 20:30 9 233 165 192 194 196.00 196.28(+0) 784 848
9 27/01 20:30 4 278 210 225 179 223.00 199.25(+3) 892 956
10 10/02 20:30 6 189 184 182 258 203.25 199.65(+0) 813 869
11 17/02 20:30 10 213 216 277 235 235.25 202.89(+3) 941 997
12 09/03 20:30 11 165 191 154 164 168.50 200.02(-2) 674 722
13 23/03 20:30 7 225 223 219 176 210.75 200.85(+1) 843 899
14 30/03 20:30 1 176 204 204 175 189.75 200.05(+0) 759 815
15 13/04 20:30 5 157 226 210 195 197.00 199.85(+0) 788 844
16 18/05 20:30 11 211 191 146 189 184.25 198.88(+0) 737 793
17 25/05 20:30 7 205 220 163 212 200.00 198.94(+0) 800 860
18 08/06 20:30 15 267 211 175 174 206.75 199.38(+0) 827 887
19 15/06 20:30 6 194 168 214 202 194.50 199.12(+0) 778 834
20 22/06 20:30 6 197 221 240 191 212.25 199.78(+1) 849 905

Statistiques frames

Parties avec frames 80 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 867 Frames incomplètes 23 Frames perdues 70
Spares 415 Spares fermés 260 % spares fermés 62.65
Spares faciles 347 Erreur de spare 81 % spares faciles 76.66
Moyenne 1e boule 8.18 Moyenne 1e boule + strike 9.11 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 452 Fermetures 718 % de fermeture 74.79
Ratio Fermetures 8.98 Ratio Strikes 5.65 Ratio Spares fermés 3.33
Ratio split 0.94 Ratio Washout 0.09 Ratio Split+Washout 1.02
Strikes consécutifs 51x2,26x3,8x4,5x5,5x6,3x7,2x8,2x9,1x11

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 217 160 42 15 79.21 0.53
Spare à 8 128 78 46 4 62.90 0.24 38 0 29.69 11 28.95
Spare à 7 60 23 35 2 39.66 0.17 22 1 38.33 2 8.70
Spare à 6 23 4 17 2 19.05 0.06 10 3 56.52 1 7.69
Spare à 5 10 1 9 0 10.00 0.01 5 3 80.00 0 0.00
Total 438 266 149 23 64.10 1.01 75 7 18.72 14 17.07

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
30 2 0 3
6 1 5
3 1
3
Manquées 2e boule
72 15 8 29
29 5 29
4 4
3
Manquées quille seule
30(86) 2(19) 0(6) 3(28)
2(19) 0(3) 5(25)
0(24) 0(7)
-
Manquées double quilles
17(61) 5(16) 5(8) 8(22)
9(74) 2(5) 5(21)
2(35) 1(12)
0(2)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 8 188.50 202.50 154 222 16/12 20:30 16/12 20:30
2 4 200.25 200.25 166 269 14/10 20:30 14/10 20:30
1-2 12 192.42 201.75 154 269 14/10 20:30 14/10 20:30

3 4 169.50 178.50 142 187 09/12 20:30 09/12 20:30
4 4 223.00 239.00 179 278 27/01 20:30 27/01 20:30
3-4 8 196.25 208.75 142 278 27/01 20:30 27/01 20:30

5 4 197.00 211.00 157 226 13/04 20:30 13/04 20:30
6 12 203.33 217.33 168 258 10/02 20:30 10/02 20:30
5-6 16 201.75 215.75 157 258 10/02 20:30 10/02 20:30

7 8 205.38 219.88 163 225 23/03 20:30 23/03 20:30
8 8 199.00 209.00 148 290 18/11 20:30 18/11 20:30
7-8 16 202.19 214.44 148 290 18/11 20:30 18/11 20:30

9 8 194.38 205.38 165 233 20/01 20:30 20/01 20:30
10 4 235.25 249.25 213 277 17/02 20:30 17/02 20:30
9-10 12 208.00 220.00 165 277 17/02 20:30 17/02 20:30

11 8 176.38 189.38 146 211 18/05 20:30 18/05 20:30
14 4 226.50 226.50 169 257 16/09 20:30 16/09 20:30
15 4 206.75 221.75 174 267 08/06 20:30 08/06 20:30

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 44 199.61 212.70 148 267 08/06 20:30 08/06 20:30
3 36 199.97 210.08 142 290 18/11 20:30 18/11 20:30

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 14 235 235.00 11 8 3 2 2 1 0 0 73% 67% 50% 67% 92% 0%
2 14 257 246.00 12 8 3 3 3 2 1 0 67% 100% 100% 100% 100% 8%
3 14 245 245.67 11 8 3 3 0 0 1 1 73% 100% - 100% 92% 9%
4 14 169 226.50 11 4 7 4 1 0 1 5 36% 57% 0% 50% 92% 9%
5 2 182 217.60 11 5 6 3 2 1 0 0 45% 50% 50% 50% 92% 0%
6 2 269 226.17 11 9 2 2 2 2 0 0 82% 100% 100% 100% 92% 0%
7 2 166 217.57 11 2 8 5 5 4 0 2 18% 63% 100% 83% 92% 0%
8 2 184 213.38 10 4 6 3 2 0 1 3 40% 50% 0% 33% 83% 10%
9 8 173 208.89 12 5 6 2 2 1 3 3 42% 33% 50% 67% 100% 25%
10 8 205 208.50 12 6 6 5 4 4 1 0 50% 83% 100% 83% 100% 8%
11 8 290 215.91 12 11 1 1 1 1 0 0 92% 100% 100% 100% 100% 0%
12 8 164 211.58 11 4 7 4 5 4 2 1 36% 57% 80% 67% 92% 18%
13 9 200 210.69 11 6 4 2 1 0 1 1 55% 50% 0% 67% 92% 9%
14 9 204 210.21 10 6 4 2 2 2 1 0 60% 50% 100% 50% 83% 10%
15 9 183 208.40 11 4 7 5 6 4 0 0 36% 71% 67% 71% 92% 0%
16 9 184 206.88 11 5 5 3 4 2 1 0 45% 60% 67% 60% 92% 9%
17 3 142 203.06 10 2 8 4 3 3 3 2 20% 50% 100% 50% 83% 30%
18 3 187 202.17 11 5 6 3 2 1 3 0 45% 50% 50% 50% 92% 27%
19 3 184 201.21 11 5 6 3 4 2 0 0 45% 50% 50% 50% 92% 0%
20 3 165 199.40 11 5 6 3 3 1 1 1 45% 50% 33% 40% 92% 9%
21 1 203 199.57 11 4 7 6 5 4 0 0 36% 86% 80% 86% 92% 0%
22 1 222 200.59 12 9 3 1 0 0 1 1 75% 33% - 50% 100% 8%
23 1 154 198.57 10 1 9 6 3 2 3 1 10% 67% 67% 75% 83% 30%
24 1 170 197.38 10 5 5 1 1 1 1 2 50% 20% 100% 33% 83% 10%
25 8 171 196.32 10 4 6 3 3 2 1 1 40% 50% 67% 40% 83% 10%
26 8 182 195.77 12 3 8 6 5 4 1 0 25% 75% 100% 75% 100% 8%
27 8 148 194.00 11 1 9 5 4 3 2 5 9% 56% 100% 100% 92% 18%
28 8 259 196.32 11 8 3 3 2 2 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
29 9 233 197.59 12 7 4 4 4 4 0 1 58% 100% 100% 100% 100% 0%
30 9 165 196.50 10 2 8 6 4 3 1 3 20% 75% 75% 80% 83% 10%
31 9 192 196.35 12 7 5 2 3 2 1 2 58% 40% 67% 67% 100% 8%
32 9 194 196.28 12 5 6 5 5 5 1 2 42% 83% 100% 100% 100% 8%
33 4 278 198.76 12 11 1 1 0 0 0 0 92% 100% - 100% 100% 0%
34 4 210 199.09 12 6 5 4 5 4 1 1 50% 80% 100% 100% 100% 8%
35 4 225 199.83 11 6 4 4 2 2 1 0 55% 100% 100% 100% 92% 9%
36 4 179 199.25 11 6 5 2 1 0 1 1 55% 40% 0% 25% 92% 9%
37 6 189 198.97 10 4 6 4 3 3 3 1 40% 67% 100% 80% 83% 30%
38 6 184 198.58 11 5 6 4 5 4 0 0 45% 67% 80% 67% 92% 0%
39 6 182 198.15 12 8 4 1 0 0 2 3 67% 25% - 0% 100% 17%
40 6 258 199.65 12 10 2 1 0 0 1 1 83% 50% - 100% 100% 8%
41 10 213 199.98 11 7 4 2 2 1 1 1 64% 50% 50% 67% 92% 9%
42 10 216 200.36 12 7 4 3 5 3 0 0 58% 75% 75% 75% 100% 0%
43 10 277 202.14 11 9 1 1 1 0 0 0 82% 100% - 100% 92% 0%
44 10 235 202.89 10 7 3 2 2 2 1 0 70% 67% 100% 67% 83% 10%
45 11 165 202.04 11 4 7 4 3 2 1 2 36% 57% 67% 60% 92% 9%
46 11 191 201.80 11 6 5 2 2 1 1 3 55% 40% 50% 50% 92% 9%
47 11 154 200.79 10 3 7 3 2 2 1 3 30% 43% 100% 75% 83% 10%
48 11 164 200.02 10 2 8 5 3 3 2 1 20% 63% 100% 71% 83% 20%
49 7 225 200.53 11 7 3 2 4 2 0 0 64% 67% 67% 67% 92% 0%
50 7 223 200.98 11 8 3 2 1 1 0 1 73% 67% 100% 100% 92% 0%
51 7 219 201.33 12 7 4 4 2 1 0 1 58% 100% 100% 100% 100% 0%
52 7 176 200.85 11 5 6 4 4 3 0 1 45% 67% 75% 80% 92% 0%
53 1 176 200.38 11 5 6 3 2 2 1 2 45% 50% 100% 75% 92% 9%
54 1 204 200.44 12 8 4 2 2 0 1 1 67% 50% 0% 33% 100% 8%
55 1 204 200.51 11 4 6 6 6 5 0 1 36% 100% 100% 100% 92% 0%
56 1 175 200.05 11 4 7 5 3 3 0 3 36% 71% 100% 100% 92% 0%
57 5 157 199.30 10 1 9 6 5 5 1 1 10% 67% 100% 75% 83% 10%
58 5 226 199.76 11 7 4 3 3 3 1 1 64% 75% 100% 100% 92% 9%
59 5 210 199.93 12 6 5 4 4 3 1 0 50% 80% 100% 80% 100% 8%
60 5 195 199.85 11 4 7 6 6 5 0 0 36% 86% 83% 86% 92% 0%
61 11 211 200.03 12 9 3 0 2 0 0 1 75% 0% 0% 0% 100% 0%
62 11 191 199.89 10 5 5 3 4 3 1 0 50% 60% 75% 60% 83% 10%
63 11 146 199.03 10 4 6 1 3 1 2 1 40% 17% 33% 20% 83% 20%
64 11 189 198.88 10 4 6 4 0 0 2 0 40% 67% - 67% 83% 20%
65 7 205 198.97 12 5 6 5 5 4 0 1 42% 83% 100% 100% 100% 0%
66 7 220 199.29 12 8 3 2 1 0 1 1 67% 67% - 100% 100% 8%
67 7 163 198.75 10 3 7 4 2 2 3 5 30% 57% 100% 100% 83% 30%
68 7 212 198.94 12 7 5 4 1 1 1 2 58% 80% 100% 100% 100% 8%
69 15 267 199.93 12 9 2 2 1 1 0 1 75% 100% 100% 100% 100% 0%
70 15 211 200.09 11 4 6 6 4 4 0 2 36% 100% 100% 100% 92% 0%
71 15 175 199.73 11 5 6 4 2 1 1 2 45% 67% 50% 75% 92% 9%
72 15 174 199.38 11 5 6 3 0 0 3 3 45% 50% - 67% 92% 27%
73 6 194 199.30 11 5 6 5 5 5 1 0 45% 83% 100% 83% 92% 9%
74 6 168 198.88 12 4 7 4 3 3 2 2 33% 57% 100% 80% 100% 17%
75 6 214 199.08 12 6 6 5 3 2 0 0 50% 83% 67% 83% 100% 0%
76 6 202 199.12 10 6 4 2 1 0 1 1 60% 50% 0% 33% 83% 10%
77 6 197 199.09 11 5 6 4 3 3 2 2 45% 67% 100% 100% 92% 18%
78 6 221 199.37 12 9 3 1 1 0 1 1 75% 33% 0% 50% 100% 8%
79 6 240 199.89 12 9 3 3 2 2 0 0 75% 100% 100% 100% 100% 0%
80 6 191 199.78 12 5 6 4 3 1 1 2 42% 67% 50% 75% 100% 8%
Total - 15982 - 890 452 415 266 217 160 75 93 51% 64% 74% 73% 93% 8%

Ensemble des frames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X X X X X X 9 / 8 / X
19 28 58 88 118 148 177 197 215 235
MICOUD Eric 16/09 20:30 Jeu 1 Piste 14 - Score 235 Série 235
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X X 9 / 9 / X X X 9
20 50 80 110 139 159 178 198 228 257
MICOUD Eric 16/09 20:30 Jeu 2 Piste 14 - Score 257 Série 492
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X X 8 / X X 7 / X
20 50 80 110 138 158 178 205 225 245
MICOUD Eric 16/09 20:30 Jeu 3 Piste 14 - Score 245 Série 737
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X 8 / 7 1 6 / 9 - X 6 3 X 7 /
20 48 68 85 93 112 121 140 149 169
MICOUD Eric 16/09 20:30 Jeu 4 Piste 14 - Score 169 Série 906

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 1 X X 9 - X X 8 / 9 / X 8 /
9 18 47 66 75 103 123 142 162 182
MICOUD Eric 14/10 20:30 Jeu 1 Piste 2 - Score 182 Série 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X X 9 / X 9 /
30 60 90 120 150 180 209 229 249 269
MICOUD Eric 14/10 20:30 Jeu 2 Piste 2 - Score 269 Série 451
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / 6 3 9 / 7 2 9 / 9 / X X 8 / 9
9 25 34 51 60 79 99 127 147 166
MICOUD Eric 14/10 20:30 Jeu 3 Piste 2 - Score 166 Série 617
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 9 - 8 / 7 / 9 - X X X X 7 -
19 28 45 64 73 103 133 160 177 184
MICOUD Eric 14/10 20:30 Jeu 4 Piste 2 - Score 184 Série 801

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 5 3 8 / 6 2 X X 9 - X X X 8
17 26 34 50 58 87 106 115 145 173
MICOUD Eric 18/11 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 4 Score 177 Série 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / X 8 1 X 9 / 9 / X X X X
19 38 58 77 86 106 125 145 175 205
MICOUD Eric 18/11 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 4 Score 209 Série 386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X X X X X X X X
20 50 80 110 140 170 200 230 260 290
MICOUD Eric 18/11 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 4 Score 294 Série 680
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 X 9 / X 9 / X 8 1 9 / 9 - X 9 /
8 28 48 68 88 107 116 135 144 164
MICOUD Eric 18/11 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 4 Score 168 Série 848

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 7 1 X X X X 9 - X 8 / 8
20 37 45 75 105 134 153 162 182 200
MICOUD Eric 25/11 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 6 Score 206 Série 206
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 1 X X X X 9 / X 8 1
20 38 47 77 107 136 156 176 195 204
MICOUD Eric 25/11 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 6 Score 210 Série 416
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 9 - X X 9 / 9 / 9 / 8 / X 9 / X
9 18 47 67 86 105 123 143 163 183
MICOUD Eric 25/11 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 6 Score 189 Série 605
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X 8 / X 8 1 9 / X X 9 / 9
19 28 48 68 87 96 116 145 165 184
MICOUD Eric 25/11 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 6 Score 190 Série 795

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 - 9 / 5 3 X 7 / 9 / 8 1 9 / 8 1
18 26 41 49 69 88 106 115 133 142
MICOUD Eric 09/12 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 9 Score 151 Série 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 8 - 8 / 8 / X 9 - X X 8 -
29 49 67 75 93 113 132 141 169 187
MICOUD Eric 09/12 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 9 Score 196 Série 347
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X X 9 - 9 - 8 1 8 / X 9 /
29 49 69 98 117 126 135 144 164 184
MICOUD Eric 09/12 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 9 Score 193 Série 540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 8 / X 8 1 9 - X 9 - X 9 / X
20 40 60 79 88 97 116 125 145 165
MICOUD Eric 09/12 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 9 Score 174 Série 714

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 9 / 8 / 9 / X X 8 / X 9 -
19 39 59 77 96 116 144 164 184 203
MICOUD Eric 16/12 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 14 Score 217 Série 217
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 8 1 X X X 6 3 X X X X X
20 39 48 78 104 123 132 162 192 222
MICOUD Eric 16/12 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 14 Score 236 Série 453
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 6 2 8 1 8 / 8 / 8 / 8 / 9 / 9 -
20 36 44 53 71 89 107 126 145 154
MICOUD Eric 16/12 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 14 Score 168 Série 621
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X X 7 2 7 2 8 1 X 8 1
29 49 69 96 115 124 133 142 161 170
MICOUD Eric 16/12 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 14 Score 184 Série 805

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X 7 / X 8 1 9 - 9 / 8 1
20 40 67 87 107 126 135 144 162 171
MICOUD Eric 06/01 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 16 Score 187 Série 187
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / 9 / 8 1 8 1 8 / X 9 / X X 9
19 38 57 75 84 93 113 133 153 182
MICOUD Eric 06/01 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 16 Score 198 Série 385
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 9 / X 7 / 9 / 7 - 6 3 7 2 8 / 9 / 9
9 29 49 68 85 92 101 110 129 148
MICOUD Eric 06/01 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 16 Score 164 Série 549
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X X X X 9 / X 9 /
20 50 80 110 140 170 199 219 239 259
MICOUD Eric 06/01 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 16 Score 275 Série 824

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / 9 / X 9 / 9 / X X X 6
30 59 79 98 118 138 157 177 207 233
MICOUD Eric 20/01 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 16 Score 249 Série 249
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 7 / 9 / 9 - 8 / X 7 / 9 / 5 2
20 37 56 75 84 104 124 143 158 165
MICOUD Eric 20/01 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 16 Score 181 Série 430
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 - 7 2 X 9 / 7 2 X X X X
29 49 68 77 86 106 123 132 162 192
MICOUD Eric 20/01 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 16 Score 208 Série 638
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 X 9 / X 9 / X 9 / 9 / 9 / X X 7
9 29 49 69 89 109 128 147 167 194
MICOUD Eric 20/01 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 16 Score 210 Série 848

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 / X X X X X X X
30 60 88 108 128 158 188 218 248 278
MICOUD Eric 27/01 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 16 Score 294 Série 294
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X X X 9 / 9 / 6 1 X X 9
20 40 60 90 119 139 158 174 181 210
MICOUD Eric 27/01 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 16 Score 226 Série 520
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X 9 / X X 8 / X 9 / 8
20 50 79 99 119 147 167 187 207 225
MICOUD Eric 27/01 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 16 Score 241 Série 761
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 - X X 8 1 X 7 / 8 - X 8 /
29 48 57 85 104 113 133 151 159 179
MICOUD Eric 27/01 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 16 Score 195 Série 956

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / X 9 / 6 3 X X X 8 1
19 38 58 78 94 103 133 161 180 189
MICOUD Eric 10/02 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 14 Score 203 Série 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 - X X 9 / 9 / X 8 1 X 9 /
20 39 48 77 97 116 136 155 164 184
MICOUD Eric 10/02 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 14 Score 198 Série 401
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 3 X X 8 1 X X 6 / 6 - X X X
19 28 56 75 84 110 130 146 152 182
MICOUD Eric 10/02 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 14 Score 196 Série 597
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 7 2 X X X X X X X X X
20 39 48 78 108 138 168 198 228 258
MICOUD Eric 10/02 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 14 Score 272 Série 869

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 X X X 9 / X 9 - X X X 8 /
8 38 67 87 107 126 135 165 193 213
MICOUD Eric 17/02 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 14 Score 227 Série 227
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / 9 / X 9 - X X X X 9
20 40 60 79 99 118 127 157 187 216
MICOUD Eric 17/02 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 14 Score 230 Série 457
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X X X 8 / 9
30 60 90 120 150 180 210 238 258 277
MICOUD Eric 17/02 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 14 Score 291 Série 748
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X X X 9 / X 8 -
20 50 80 110 140 169 189 209 227 235
MICOUD Eric 17/02 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 14 Score 249 Série 997

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 5 / 8 / 5 3 9 / 8 1 X X 9 - 9 / X
20 38 53 61 79 88 117 136 145 165
MICOUD Eric 09/03 20:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 12 Score 177 Série 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 X X 9 / X X 7 2 X 7 / X 9 -
8 37 57 77 104 123 132 152 172 191
MICOUD Eric 09/03 20:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 12 Score 203 Série 380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 5 3 7 2 X X 9 / 8 1 9 / 8 / 7 1
18 26 35 64 84 102 111 129 146 154
MICOUD Eric 09/03 20:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 12 Score 166 Série 546
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X X 8 / 9 / 9 / 6 2 9 / 8 / 8 1
9 37 57 76 95 111 119 137 155 164
MICOUD Eric 09/03 20:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 12 Score 176 Série 722

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 - X 9 / X X X 9 / 9
30 59 78 87 107 127 157 186 206 225
MICOUD Eric 23/03 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 14 Score 239 Série 239
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 6 2 X X X X 8 / X
29 49 69 87 95 125 155 183 203 223
MICOUD Eric 23/03 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 14 Score 237 Série 476
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / X 9 / X 8 / X 8 / X X X 9
20 40 60 80 100 120 140 160 190 219
MICOUD Eric 23/03 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 14 Score 233 Série 709
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 9 / 9 / X 8 / X 9 - X 9 / X
9 29 48 68 88 108 127 136 156 176
MICOUD Eric 23/03 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 14 Score 190 Série 899

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 9 / X 8 1 X 9 / X 8 / X 7 2
9 29 49 68 77 97 117 137 157 176
MICOUD Eric 30/03 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 14 Score 190 Série 190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X X 7 / X 9 - X 8 / X X X
9 39 66 86 106 125 134 154 174 204
MICOUD Eric 30/03 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 14 Score 218 Série 408
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / 9 / X X 9 / X 9 / 7 / 9
20 40 59 79 108 128 148 168 185 204
MICOUD Eric 30/03 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 14 Score 218 Série 626
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 5 4 X X 9 / 5 1 7 / 8 / 9 / X
20 39 48 77 97 112 118 136 155 175
MICOUD Eric 30/03 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 14 Score 189 Série 815

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / X 9 / 9 / 7 - 9 / 8 1 8 1
19 38 58 78 97 114 121 139 148 157
MICOUD Eric 13/04 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 14 Score 171 Série 171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 - X 9 / X X X X X 9 / X 9 /
7 27 47 77 107 137 166 186 206 226
MICOUD Eric 13/04 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 14 Score 240 Série 411
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / 9 / 8 - X X 9 / 9 / X X 9
28 48 67 85 93 122 142 161 181 210
MICOUD Eric 13/04 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 14 Score 224 Série 635
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 8 / X 9 / X 9 / 9 / X 9 -
20 39 57 77 97 117 137 156 176 195
MICOUD Eric 13/04 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 14 Score 209 Série 844

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 - X X 7 2 9 - X X X X
30 59 78 87 114 133 142 151 181 211
MICOUD Eric 18/05 20:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 14 Score 225 Série 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / 9 / X X 8 1 X 9 -
29 49 68 87 107 135 154 163 182 191
MICOUD Eric 18/05 20:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 14 Score 205 Série 430
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 9 - X 9 - X X 7 2 9 / 8 -
9 28 37 56 65 92 111 120 138 146
MICOUD Eric 18/05 20:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 14 Score 160 Série 590
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 8 / 8 / 8 / 8 1 X X X 8 1
20 40 58 76 94 103 133 161 180 189
MICOUD Eric 18/05 20:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 14 Score 203 Série 793

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
