équipe Les Canards
Ligue du Mercredi 2015-2016

Informations et statistiques sur l'équipe

Club BC FONTENAY CHAMPIGNY, SNECMA SPORTS CORBEIL, BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE, LES VIKINGS HONFLEUR
Nombre de joueurs 9 Nombre d'inscriptions 31
Genre Homme Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 65553 Total handicap ( ou bonus ) seulement 11260
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 76813 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 372 Nombre de séries 31
Moyenne quilles scratch 176.22 Moyenne handicap 206.49
Total points gagnés 83.0 Total points perdus 72.0
Meilleure partie ( avec info. ) 663 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 741 - L
Meilleure série 2365 Meilleure série handicap 2652
Meilleure série par piste 2365 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2652
Plus petite partie 411 Plus petite série 1786
Amplitude partie 252 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 238
Amplitude série 579 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 498
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 12

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. CHARBIDES Christian LES VIKINGS HONFLEUR 4 805 201.25 0 249 857
2. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 56 11171 199.48 14 287 952
3. FRANOT Raymond BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 52 10337 198.79 15 281 1005
4. GRENIER Jacques SNECMA SPORTS CORBEIL 56 8712 155.57 0 255 861
5. CASELLA Claude SNECMA SPORTS CORBEIL 68 11254 165.50 38 259 884
6. PETIT Jean-philippe SNECMA SPORTS CORBEIL 68 12235 179.93 0 286 887
7. RAPPELET Eric SNECMA SPORTS CORBEIL 28 4816 172.00 0 256 950
8. CLAVEAU Louis SNECMA SPORTS CORBEIL 0 0 0.00 0 0 0
9. BIOU Raymond SNECMA SPORTS CORBEIL 36 5703 158.42 0 243 887

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 12 558 667 615 639 176.25 - 2115 2479
2 23/09 20:30 3 686 604 628 600 180.50 178.38(+2) 2166 2518
3 30/09 20:30 15 575 568 654 536 163.42 173.39(-4) 1961 2333
4 07/10 20:30 8 571 612 725 640 178.67 174.71(+1) 2144 2548
5 14/10 20:30 7 635 561 662 721 182.58 176.28(+2) 2191 2579
6 04/11 20:30 2 558 543 550 503 148.83 171.71(-4) 1786 2154
7 18/11 20:30 7 618 575 576 641 168.50 171.25(+0) 2022 2410
8 25/11 20:30 6 618 571 604 673 167.83 170.82(+0) 2014 2466
9 02/12 20:30 1 629 612 598 654 179.08 171.74(+1) 2149 2493
10 16/12 20:30 5 581 640 575 700 183.67 172.93(+1) 2204 2496
11 06/01 20:30 6 646 664 662 643 181.92 173.75(+1) 2183 2615
12 13/01 20:30 3 547 567 563 581 164.83 173.01(+0) 1978 2258
13 20/01 20:30 11 601 590 641 581 154.42 171.58(-1) 1853 2413
14 27/01 20:30 10 645 630 661 677 191.75 173.02(+1) 2301 2613
15 03/02 20:30 7 656 657 681 632 173.17 173.03(+0) 2078 2626
16 10/02 20:30 2 570 641 632 582 182.75 173.64(+1) 2193 2425
17 17/02 20:30 9 631 621 613 585 172.50 173.57(+0) 2070 2450
18 09/03 20:30 8 663 624 640 574 175.42 173.67(+0) 2105 2501
19 16/03 20:30 1 652 512 588 721 182.42 174.13(+0) 2189 2473
20 23/03 20:30 16 570 684 608 619 169.75 173.91(+0) 2037 2481
21 30/03 20:30 5 553 531 565 570 169.25 173.69(+0) 2031 2219
22 06/04 20:30 1 552 575 621 669 175.08 173.75(+0) 2101 2417
23 13/04 20:30 8 600 682 680 690 194.33 174.65(+1) 2332 2652
24 11/05 20:30 10 637 618 594 629 166.50 174.31(+0) 1998 2478
25 18/05 20:30 15 662 585 668 621 179.33 174.51(+0) 2152 2536
26 25/05 20:30 14 673 576 677 644 184.17 174.88(+0) 2210 2570
27 01/06 20:30 3 594 723 571 616 184.00 175.22(+0) 2208 2504
28 08/06 20:30 16 554 588 669 606 164.08 174.82(+0) 1969 2417
29 15/06 20:30 9 688 643 527 588 179.83 174.99(+0) 2158 2446
30 22/06 20:30 8 741 631 594 636 190.83 175.52(+1) 2290 2602
31 29/06 20:30 9 688 642 645 666 197.08 176.22(+1) 2365 2641

Statistiques frames

Parties avec frames 366 Parties sans frames 6 % parties avec frames 98.39
Frames complètes 3864 Frames incomplètes 113 Frames perdues 415
Spares 2414 Spares fermés 1352 % spares fermés 56.01
Spares faciles 2013 Erreur de spare 586 % spares faciles 70.89
Moyenne 1e boule 7.96 Moyenne 1e boule + strike 8.71 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1450 Fermetures 2877 % de fermeture 65.51
Ratio Fermetures 7.86 Ratio Strikes 3.96 Ratio Spares fermés 3.90
Ratio split 1.03 Ratio Washout 0.27 Ratio Split+Washout 1.30
Strikes consécutifs 201x2,74x3,27x4,9x5,9x6,8x7,1x10

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1083 795 243 45 76.59 0.66
Spare à 8 679 339 312 28 52.07 0.35 223 2 33.14 41 18.22
Spare à 7 482 199 259 24 43.45 0.36 115 27 29.46 15 10.56
Spare à 6 220 74 133 13 35.75 0.16 34 56 40.91 16 17.78
Spare à 5 41 12 26 3 31.58 0.03 5 13 43.90 2 11.11
Spare à 4 3 1 2 0 33.33 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 3 11 6 5 0 54.55 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 2 0 2 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 6 1 5 0 16.67 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 2527 1427 987 113 59.11 1.60 377 98 18.80 74 15.58

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
49 4 11 80
39 21 54
71 37
80
Manquées 2e boule
208 65 71 308
157 95 151
125 77
80
Manquées quille seule
49 4(31) 11(55) 80
22(91) 15(98) 27
21(77) 14(85)
0(2)
Manquées double quilles
72 20(47) 28(80) 100
34 40 42
23 32
13(67)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 12 178.86 205.08 441 650 16/03 20:30 16/03 20:30
2 8 165.79 190.79 411 583 10/02 20:30 10/02 20:30
1-2 20 173.63 199.37 411 650 16/03 20:30 16/03 20:30

3 12 176.44 202.22 477 649 01/06 20:30 01/06 20:30
5 8 176.46 196.46 484 627 16/12 20:30 16/12 20:30
6 8 174.88 211.71 458 560 25/11 20:30 25/11 20:30
5-6 16 175.67 204.08 458 627 16/12 20:30 16/12 20:30

7 12 174.75 211.53 464 624 14/10 20:30 14/10 20:30
8 16 184.81 214.65 470 663 22/06 20:30 22/06 20:30
7-8 28 180.50 213.31 464 663 22/06 20:30 22/06 20:30

9 12 183.14 209.36 455 619 29/06 20:30 29/06 20:30
10 8 179.13 212.13 474 599 27/01 20:30 27/01 20:30
9-10 20 181.53 210.47 455 619 29/06 20:30 29/06 20:30

11 4 154.42 201.08 441 501 20/01 20:30 20/01 20:30
12 4 176.25 206.58 467 576 16/09 20:30 16/09 20:30
11-12 8 165.33 203.83 441 576 16/09 20:30 16/09 20:30

14 4 184.17 214.17 486 587 25/05 20:30 25/05 20:30
15 8 171.38 202.88 443 572 18/05 20:30 18/05 20:30
16 8 166.92 204.08 442 573 23/03 20:30 23/03 20:30
15-16 16 169.15 203.48 442 573 23/03 20:30 23/03 20:30