11/05 20:30
Ligue du Mercredi 2015-2016

Classements équipes

Classement Période 3
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Big Ducks 12 5.0 2384 1968 164.00 636 2384
2. Charly's Angels 12 4.0 2630 2266 188.83 719 2630
3. Dragons IDF 12 4.0 2509 2101 175.08 646 2509
4. Les Canards 12 4.0 2478 1998 166.50 637 2478
5. Dragons IDF 2 12 3.0 2489 2209 184.08 753 2489
6. Les Baltringues 12 3.0 2425 1981 165.08 622 2425
7. Bac Warriors 12 2.0 2466 2062 171.83 641 2466
8. Team De Malade 12 2.0 2406 1730 144.17 681 2406
9. ABS 94 12 1.0 2436 2008 167.33 633 2436
10 Les Shreks 12 1.0 2387 1795 149.58 653 2387
10 Les Petits Suisses 12 1.0 2387 1879 156.58 692 2387
12. Les Suricats 12 0.0 2097 1849 154.08 582 2097
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 11/05 20:30

Piste 5 Les Petits Suisses 0 0 0 1 1 Piste 6 Charly's Angels 1 1 1 0 4 1
Piste 7 Les Baltringues 1 0 0 1 3 1 Piste 8 Team De Malade 0 1 1 0 2
Piste 9 Les Shreks 0 1 0 0 1 Piste 10 Les Canards 1 0 1 1 4 1
Piste 11 Dragons IDF 1 1 1 0 4 1 Piste 12 ABS 94 0 0 0 1 1
Piste 13 Dragons IDF 2 1 0 1 0 3 1 Piste 14 Bac Warriors 0 1 0 1 2
Piste 15 Les Suricats 0 0 0 0 0 Piste 16 Les Big Ducks 1 1 1 1 5 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2015-2016 170.39 205.10 290 311 72 264 991 1047 740 666 74
25 11/05 20:30 166.61 204.10 258 273 85 455 848 912 15 14 1
24 13/04 20:30 172.86 206.76 256 277 85 495 921 1005 25 24 1

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Dragons IDF 2 11/05 753
2. Charly's Angels 11/05 719
3. Les Petits Suisses 11/05 692
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Charly's Angels 11/05 2630
2. Dragons IDF 11/05 2509
3. Dragons IDF 2 11/05 2489
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. BRUNET Richard 181 232 212 223 848 64 912
2. DESBONNET François 161 199 187 247 794 92 886
3. CHEMBON Laurent 243 177 173 193 786 92 878
4. RAPPELET Eric 217 171 164 171 723 144 867
5. HODEAU Laurent 258 166 169 193 786 60 846
6. ACOSTA Alexandre 179 221 175 154 729 112 841
7. BESSON Gilbert 170 151 156 118 595 240 835
8. PINOY Eric 180 205 208 185 778 56 834
9. DELCROS Arnaud 200 151 179 192 722 112 834
10. EMERY Marc 155 172 183 140 650 184 834
11. MOREAU Raymond 178 161 169 197 705 128 833
12. JARMAKOWSKI Didier 171 194 172 118 655 176 831
13. SONNET Franck 177 146 148 144 615 212 827
14. HUGUET Francis 116 166 236 159 677 148 825
15. GRENIER Jacques 156 175 141 160 632 184 816
16. FRANBRY Olivier 193 190 182 212 777 36 813
17. CHEF Christophe 187 190 188 169 734 64 798
18. CASELLA Claude 144 152 169 178 643 152 795
19. VILM Pascal 158 145 122 153 578 216 794
20. KNAB Gérard 126 139 173 177 615 176 791
21. COGNET Michel 185 163 150 154 652 120 772
22. MICHAU Loïc 182 139 209 107 637 128 765
23. CERVESATO Valère 154 165 100 165 584 176 760
24. MERLOT Patrick 167 136 151 121 575 184 759
25. TEXIER Pascal 91 131 190 151 563 196 759
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. TAFAT Léna 181 212 171 176 740 140 880
2. POUECH Myriam 137 186 193 189 705 156 861
3. CHEF Nicole 181 162 154 199 696 148 844
4. SECK Angélique 128 184 187 179 678 160 838
5. FRANCOIS Laurence 146 139 166 121 572 240 812
6. JOSSUA Sophia 129 145 173 183 630 176 806
7. PINOY Isabelle 133 146 155 122 556 240 796
8. GOUJON Virginie 141 137 170 141 589 196 785
9. MARCHESI Renée 181 153 154 164 652 100 752
10. FINET Isabelle 128 85 107 135 455 240 695
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1 HUGUET Francis 11/05 273
1 HODEAU Laurent 11/05 273
3. DESBONNET François 11/05 270
4. CHEMBON Laurent 11/05 266
5. RAPPELET Eric 11/05 253
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BRUNET Richard 11/05 912
2. DESBONNET François 11/05 886
3. CHEMBON Laurent 11/05 878
4. RAPPELET Eric 11/05 867
5. HODEAU Laurent 11/05 846
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. TAFAT Léna 11/05 247
2. CHEF Nicole 11/05 236
3. POUECH Myriam 11/05 232
4 JOSSUA Sophia 11/05 227
4 SECK Angélique 11/05 227
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. TAFAT Léna 11/05 880
2. POUECH Myriam 11/05 861
3. CHEF Nicole 11/05 844
4. SECK Angélique 11/05 838
5. FRANCOIS Laurence 11/05 812
Classement trié par meilleure série handicap.