Ligue du Mercredi 2015-2016
Joueur CHEF Christophe

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur ABS 94
Club ACADEMY BOWLING SCHOOL 94
Catégorie d'age Senior N° de licence 99.0012730
Type de joueur Automatique Grade Automatique
Jeune Non Nombre de parties 60
Nombre de séries 15 Total quilles scratch 11574
Moyenne quilles scratch 192.90 Meilleure partie ( avec info. ) 265 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 127 - L Meilleure série 933
Plus petite série 687 Meilleure série par piste 933
Amplitude série 246 Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 12662
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 138 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 266
Moyenne handicap 211.03 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 284 - L
Meilleure série handicap 1021 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1021
Première date/heure de jeu 16/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 22/06 20:30
Liste des positions de jeu 1-3
Liste des pistes de jeu 7

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 16/09 20:30 7 203 187 182 206 194.50 - 778 850
2 07/10 20:30 9 206 177 228 197 202.00 198.25(+4) 808 880
3 04/11 20:30 4 193 197 180 183 188.25 194.92(-3) 753 813
4 25/11 20:30 10 162 224 187 163 184.00 192.19(-2) 736 808
5 20/01 20:30 3 236 203 180 151 192.50 192.25(+0) 770 846
6 27/01 20:30 11 177 198 163 149 171.75 188.83(-3) 687 763
7 10/02 20:30 4 256 212 234 231 233.25 195.18(+6) 933 1021
8 16/03 20:30 2 193 223 214 147 194.25 195.06(+0) 777 845
9 06/04 20:30 4 213 232 190 190 206.25 196.31(+1) 825 893
10 11/05 20:30 12 187 190 188 169 183.50 195.03(-1) 734 798
11 18/05 20:30 10 196 170 157 164 171.75 192.91(-2) 687 755
12 01/06 20:30 7 146 127 221 265 189.75 192.65(+0) 759 835
13 08/06 20:30 14 186 156 215 219 194.00 192.75(+0) 776 852
14 15/06 20:30 5 169 173 192 219 188.25 192.43(+0) 753 829
15 22/06 20:30 7 223 179 200 196 199.50 192.90(+0) 798 874

Statistiques frames

Parties avec frames 60 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 643 Frames incomplètes 23 Frames perdues 54
Spares 340 Spares fermés 213 % spares fermés 62.65
Spares faciles 280 Erreur de spare 58 % spares faciles 79.29
Moyenne 1e boule 7.93 Moyenne 1e boule + strike 8.87 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 303 Fermetures 525 % de fermeture 72.92
Ratio Fermetures 8.75 Ratio Strikes 5.05 Ratio Spares fermés 3.70
Ratio split 1.02 Ratio Washout 0.22 Ratio Split+Washout 1.23
Strikes consécutifs 39x2,11x3,13x4,4x5,1x6,2x7,1x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 159 120 30 9 80.00 0.50
Spare à 8 82 50 27 5 64.94 0.13 23 0 28.05 4 17.39
Spare à 7 73 31 34 8 47.69 0.20 22 3 34.25 3 12.00
Spare à 6 38 19 18 1 51.35 0.07 13 8 55.26 7 33.33
Spare à 5 10 1 9 0 10.00 0.07 3 2 50.00 0 0.00
Spare à 3 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Total 363 222 118 23 65.29 0.97 61 13 20.39 14 18.92

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
4 0 1 19
6 1 1
2 4
5
Manquées 2e boule
29 4 8 55
24 4 16
12 6
5
Manquées quille seule
4(31) 0(2) 1(8) 19(80)
4(17) 1(5) 1(2)
0(11) 0(3)
-
Manquées double quilles
11(38) 2(9) 2(4) 6(26)
4(27) 1(5) 2(20)
2(18) 1(14)
1(3)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
2 4 194.25 211.25 147 223 16/03 20:30 16/03 20:30
3 4 192.50 211.50 151 236 20/01 20:30 20/01 20:30
4 12 209.25 227.25 180 256 10/02 20:30 10/02 20:30
3-4 16 205.06 223.31 151 256 10/02 20:30 10/02 20:30

5 4 188.25 207.25 169 219 15/06 20:30 15/06 20:30
7 12 194.58 213.25 127 265 01/06 20:30 01/06 20:30
9 4 202.00 220.00 177 228 07/10 20:30 07/10 20:30
10 8 177.88 195.38 157 224 25/11 20:30 25/11 20:30
9-10 12 185.92 203.58 157 228 07/10 20:30 07/10 20:30

11 4 171.75 190.75 149 198 27/01 20:30 27/01 20:30
12 4 183.50 199.50 169 190 11/05 20:30 11/05 20:30
11-12 8 177.63 195.13 149 198 27/01 20:30 27/01 20:30

14 4 194.00 213.00 156 219 08/06 20:30 08/06 20:30

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 12 210.67 230.00 151 256 10/02 20:30 10/02 20:30
2 20 192.35 210.95 127 265 01/06 20:30 01/06 20:30
3 28 185.68 202.96 147 228 07/10 20:30 07/10 20:30

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 7 203 203.00 12 6 5 3 1 0 0 3 50% 60% 0% 50% 100% 0%
2 7 187 195.00 11 4 7 5 4 4 2 2 36% 71% 100% 100% 92% 18%
3 7 182 190.67 11 4 6 4 5 3 1 2 36% 67% 75% 75% 92% 9%
4 7 206 194.50 11 6 5 4 1 1 0 2 55% 80% 100% 100% 92% 0%
5 9 206 196.80 11 6 5 4 3 3 1 2 55% 80% 100% 100% 92% 9%
6 9 177 193.50 10 4 6 3 3 2 2 1 40% 50% 67% 40% 83% 20%
7 9 228 198.43 11 6 4 4 4 3 0 1 55% 100% 100% 100% 92% 0%
8 9 197 198.25 11 6 5 2 3 2 2 2 55% 40% 67% 67% 92% 18%
9 4 193 197.67 12 7 5 3 4 3 1 1 58% 60% 75% 75% 100% 8%
10 4 197 197.60 10 5 5 4 1 1 1 2 50% 80% 100% 100% 83% 10%
11 4 180 196.00 12 6 5 2 3 2 1 1 50% 40% 67% 40% 100% 8%
12 4 183 194.92 12 7 5 1 2 0 0 2 58% 20% 0% 33% 100% 0%
13 10 162 192.38 12 6 6 1 2 1 2 1 50% 17% 50% 20% 100% 17%
14 10 224 194.64 12 7 5 5 4 4 0 0 58% 100% 100% 100% 100% 0%
15 10 187 194.13 11 4 7 6 6 5 0 1 36% 86% 83% 83% 92% 0%
16 10 163 192.19 11 4 7 4 4 2 1 2 36% 57% 50% 60% 92% 9%
17 3 236 194.76 12 8 4 4 2 2 0 1 67% 100% 100% 100% 100% 0%
18 3 203 195.22 12 5 6 5 5 4 0 2 42% 83% 100% 100% 100% 0%
19 3 180 194.42 11 6 5 3 1 1 0 2 55% 60% 100% 100% 92% 0%
20 3 151 192.25 11 3 7 3 3 2 3 3 27% 43% 67% 40% 92% 27%
21 11 177 191.52 11 3 7 5 3 2 1 4 27% 71% 100% 100% 92% 9%
22 11 198 191.82 11 4 6 4 5 4 1 1 36% 67% 80% 80% 92% 9%
23 11 163 190.57 11 4 7 4 3 3 1 2 36% 57% 100% 80% 92% 9%
24 11 149 188.83 11 2 8 4 3 2 2 4 18% 50% 67% 60% 92% 18%
25 4 256 191.52 11 8 3 3 2 2 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
26 4 212 192.31 11 6 4 3 4 3 0 1 55% 75% 75% 75% 92% 0%
27 4 234 193.85 12 7 4 4 2 2 1 1 58% 100% 100% 100% 100% 8%
28 4 231 195.18 12 8 3 1 0 0 1 2 67% 33% - 100% 100% 8%
29 2 193 195.10 12 5 6 5 5 3 0 2 42% 83% 75% 75% 100% 0%
30 2 223 196.03 12 6 5 5 2 2 0 0 50% 100% 100% 100% 100% 0%
31 2 214 196.61 10 5 5 4 5 4 0 0 50% 80% 80% 80% 83% 0%
32 2 147 195.06 10 4 6 1 1 0 1 4 40% 17% 0% 0% 83% 10%
33 4 213 195.61 11 6 5 4 1 1 1 3 55% 80% 100% 100% 92% 9%
34 4 232 196.68 11 7 3 2 0 0 0 2 64% 67% - 100% 92% 0%
35 4 190 196.49 11 5 6 5 3 3 1 1 45% 83% 100% 80% 92% 9%
36 4 190 196.31 11 5 6 3 2 2 2 3 45% 50% 100% 67% 92% 18%
37 12 187 196.05 10 5 5 3 1 1 2 2 50% 60% 100% 67% 83% 20%
38 12 190 195.89 11 4 6 5 3 2 1 1 36% 83% 100% 80% 92% 9%
39 12 188 195.69 10 4 6 4 4 3 0 2 40% 67% 75% 75% 83% 0%
40 12 169 195.03 11 5 6 2 1 1 2 3 45% 33% 100% 33% 92% 18%
41 10 196 195.05 10 5 5 3 0 0 2 3 50% 60% - 100% 83% 20%
42 10 170 194.45 10 3 7 5 3 2 2 3 30% 71% 67% 75% 83% 20%
43 10 157 193.58 10 1 9 6 2 2 1 3 10% 67% 100% 83% 83% 10%
44 10 164 192.91 11 2 8 6 4 3 2 5 18% 75% 75% 75% 92% 18%
45 7 146 191.87 11 3 8 3 2 1 1 4 27% 38% 50% 75% 92% 9%
46 7 127 190.46 10 1 9 4 2 1 4 5 10% 44% 50% 50% 83% 40%
47 7 221 191.11 11 7 4 2 2 1 2 1 64% 50% 50% 33% 92% 18%
48 7 265 192.65 12 9 2 2 2 1 0 1 75% 100% 100% 100% 100% 0%
49 14 186 192.51 11 4 6 4 3 2 2 3 36% 67% 100% 100% 92% 18%
50 14 156 191.78 11 3 8 5 2 1 2 3 27% 63% 50% 80% 92% 18%
51 14 215 192.24 12 6 5 5 4 3 0 2 50% 100% 100% 100% 100% 0%
52 14 219 192.75 11 7 4 3 1 1 0 2 64% 75% 100% 100% 92% 0%
53 5 169 192.30 11 3 8 5 5 3 1 1 27% 63% 60% 71% 92% 9%
54 5 173 191.94 10 4 6 4 2 2 2 3 40% 67% 100% 67% 83% 20%
55 5 192 191.95 11 5 6 3 3 2 2 1 45% 50% 67% 60% 92% 18%
56 5 219 192.43 12 7 4 3 1 1 0 4 58% 75% 100% 100% 100% 0%
57 7 223 192.96 12 6 5 4 3 3 1 2 50% 80% 100% 75% 100% 8%
58 7 179 192.72 11 4 7 5 2 2 1 0 36% 71% 100% 71% 92% 9%
59 7 200 192.85 12 6 5 3 3 2 1 1 50% 60% 67% 60% 100% 8%
60 7 196 192.90 11 4 7 6 2 2 1 4 36% 86% 100% 100% 92% 9%
Total - 11574 - 666 303 340 222 159 120 61 122 45% 65% 75% 75% 93% 9%

Ensemble des frames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 - 7 / X 7 / 9 - X 8 / X X X X 8
7 27 47 66 75 95 115 145 175 203
CHEF Christophe 16/09 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 18 Score 221 Série 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 7 1 X X 9 / 6 3 9 / 9 / X X 9 /
17 25 54 74 90 99 118 138 167 187
CHEF Christophe 16/09 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 18 Score 205 Série 426
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 - X X 7 - 9 / 9 / 6 / 9
20 49 68 77 104 121 128 147 163 182
CHEF Christophe 16/09 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 18 Score 200 Série 626
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / X 6 3 9 / X 8 / X X X 8 /
20 40 59 68 88 108 128 158 186 206
CHEF Christophe 16/09 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 18 Score 224 Série 850

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 6 3 X 9 / 9 / X X X 9 / X
20 39 48 68 87 107 137 166 186 206
CHEF Christophe 07/10 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 18 Score 224 Série 224
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / 9 - X X 8 - 6 / 8 1
29 49 68 87 96 124 142 150 168 177
CHEF Christophe 07/10 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 18 Score 195 Série 419
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X 9 / X 6 / X 9 / 9
20 50 80 109 129 149 169 189 209 228
CHEF Christophe 07/10 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 18 Score 246 Série 665
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 / X 7 1 9 - X X X 5 3
20 49 69 89 107 115 124 154 179 197
CHEF Christophe 07/10 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 18 Score 215 Série 880

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 1 9 / X X 9 - 9 / X 9 / X X X
18 26 46 75 94 103 123 143 163 193
CHEF Christophe 04/11 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 15 Score 208 Série 208
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 6 / X X 8 / 8 / X 7 1
29 49 65 85 113 133 151 171 189 197
CHEF Christophe 04/11 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 15 Score 212 Série 420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 - X X 9 / 8 1 8 1 X X 7
20 40 59 68 97 117 135 144 153 180
CHEF Christophe 04/11 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 15 Score 195 Série 615
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 2 9 - 6 2 X 8 / 9 - X X X X X
19 28 37 45 65 84 93 123 153 183
CHEF Christophe 04/11 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 15 Score 198 Série 813

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 1 X X 9 - X 7 2 8 1 9 / X X X
9 18 47 66 75 94 103 112 132 162
CHEF Christophe 25/11 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 18 Score 180 Série 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X X 8 / 9 / 9 / 9 / X X X
29 49 69 97 117 136 155 174 194 224
CHEF Christophe 25/11 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 18 Score 242 Série 422
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 / X 9 / 9 - 9 / 9 / X 9 / X
20 40 60 80 99 108 127 147 167 187
CHEF Christophe 25/11 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 18 Score 205 Série 627
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 9 / X 9 / 9 - X 9 - 7 - X 8 /
20 40 60 80 99 108 127 136 143 163
CHEF Christophe 25/11 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 18 Score 181 Série 808

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 8 / 9 / 9 / X 7 / X X X X
30 58 78 97 116 136 156 176 206 236
CHEF Christophe 20/01 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 19 Score 255 Série 255
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 6 2 9 / X 7 / 9 / 9 / X X X 9
20 38 46 66 86 105 124 144 174 203
CHEF Christophe 20/01 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 19 Score 222 Série 477
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 - X 8 / X 8 / X X 5 4 X 9 / X
7 27 47 67 87 112 131 140 160 180
CHEF Christophe 20/01 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 19 Score 199 Série 676
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 8 1 7 1 8 1 9 - X 9 / X 9 / 7
20 39 48 56 65 74 94 114 134 151
CHEF Christophe 20/01 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 19 Score 170 Série 846

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 7 - 9 / 7 2 X X X 8 / 3 / 9
17 34 41 58 67 97 125 145 158 177
CHEF Christophe 27/01 20:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 19 Score 196 Série 196
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X X X 9 / 9 / 9 / 6 2 9 / 8
9 39 69 98 118 137 156 172 180 198
CHEF Christophe 27/01 20:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 19 Score 217 Série 413
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / X 9 / X 6 3 8 - 5 3 X 9 /
20 39 59 79 99 118 127 135 143 163
CHEF Christophe 27/01 20:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 19 Score 182 Série 595
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / 8 1 7 - 9 - X X 5 3 6 / 7
19 38 56 65 72 81 106 124 132 149
CHEF Christophe 27/01 20:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 19 Score 168 Série 763

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X 9 / 8 / 9 / X
30 60 90 120 150 179 199 217 236 256
CHEF Christophe 10/02 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 22 Score 278 Série 278
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 - 9 / X X 9 / X 9 / 6
30 59 78 87 107 136 156 176 196 212
CHEF Christophe 10/02 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 22 Score 234 Série 512
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 / X 9 / X X X X 9 / X X 7
18 38 58 78 108 138 167 187 207 234
CHEF Christophe 10/02 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 22 Score 256 Série 768
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 6 3 7 1 X X X X X X X 8
20 36 45 53 83 113 143 173 203 231
CHEF Christophe 10/02 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 22 Score 253 Série 1021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 / 6 / X 9 / X 9 / X 9 - 9 / X X 9
16 36 56 76 96 116 135 144 164 193
CHEF Christophe 16/03 20:30 Jeu 1 Piste 2 Hdp 17 Score 210 Série 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / X 8 / X X X 9 / 8 / X X 8
18 38 58 78 108 137 157 175 195 223
CHEF Christophe 16/03 20:30 Jeu 2 Piste 2 Hdp 17 Score 240 Série 450
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 9 / 9 / X X X X 9 -
20 39 58 77 97 127 157 186 205 214
CHEF Christophe 16/03 20:30 Jeu 3 Piste 2 Hdp 17 Score 231 Série 681
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 8 1 X 7 2 7 / X X 5 4 7 2
9 28 37 56 65 85 110 129 138 147
CHEF Christophe 16/03 20:30 Jeu 4 Piste 2 Hdp 17 Score 164 Série 845

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 7 / 5 1 X X X X X 8 / X
17 34 49 55 85 115 145 173 193 213
CHEF Christophe 06/04 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 17 Score 230 Série 230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X X X X X X 6 3 X 8 / 8
20 50 80 110 140 166 185 194 214 232
CHEF Christophe 06/04 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 17 Score 249 Série 479
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 1 X 9 / 8 / X X 9 / 6 / X
20 38 47 67 85 105 134 154 170 190
CHEF Christophe 06/04 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 17 Score 207 Série 686
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 8 - 9 / 7 2 X X X 9 / X 7 2
20 38 46 63 72 102 131 151 171 190
CHEF Christophe 06/04 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 17 Score 207 Série 893

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / 7 1 X X 7 / X X 8 1
20 39 56 64 91 111 131 159 178 187
CHEF Christophe 11/05 20:30 Jeu 1 Piste 12 Hdp 16 Score 203 Série 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X 7 / 9 / X 8 - X 8 / 9 / 9
20 47 67 86 106 124 132 152 171 190
CHEF Christophe 11/05 20:30 Jeu 2 Piste 12 Hdp 16 Score 206 Série 409
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 9 / X X 7 2 X X 9 / 9 -
17 36 56 83 102 111 140 160 179 188
CHEF Christophe 11/05 20:30 Jeu 3 Piste 12 Hdp 16 Score 204 Série 613
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 1 X 9 / X X 5 4 6 3 7 / X 8 1
19 28 48 68 93 112 121 130 150 169
CHEF Christophe 11/05 20:30 Jeu 4 Piste 12 Hdp 16 Score 185 Série 798

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 7 - X 6 / X X X X 8 / 6 2
17 24 44 64 94 124 152 172 188 196
CHEF Christophe 18/05 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 17 Score 213 Série 213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 8 / 9 / 6 / X 7 / 7 2 9 -
20 40 60 79 95 115 135 152 161 170
CHEF Christophe 18/05 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 17 Score 187 Série 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 8 / 8 / X 8 / 9 / 7 / 9 / 7 2 8 1
9 27 47 67 86 103 122 139 148 157
CHEF Christophe 18/05 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 17 Score 174 Série 574
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / X 9 - X 9 / 7 / 9 / 6 2 7 / 7
19 39 58 67 87 104 123 139 147 164
CHEF Christophe 18/05 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 17 Score 181 Série 755

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 6 3 X 8 / 8 / 5 4 9 / 9 - X 7 2
9 28 37 57 75 90 99 118 127 146
CHEF Christophe 01/06 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 19 Score 165 Série 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 6 / 8 1 X 7 1 9 - 6 1 7 / 6 2
18 34 52 61 79 87 96 103 119 127
CHEF Christophe 01/06 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 19 Score 146 Série 311
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 6 / X 8 1 X X X X 9 -
29 49 65 85 104 113 143 173 202 221
CHEF Christophe 01/06 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 19 Score 240 Série 551
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 6 / X X X X X X X X 9
20 36 56 86 116 146 176 206 236 265
CHEF Christophe 01/06 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 19 Score 284 Série 835

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 8 / 9 / 7 2 X X 7 2 X X 9 / 9
18 37 54 63 90 109 118 147 167 186
CHEF Christophe 08/06 20:30 Jeu 1 Piste 14 Hdp 19 Score 205 Série 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 6 2 8 / 6 / 7 1 9 - X 8 / X 8 /
20 38 46 62 79 87 96 116 136 156
CHEF Christophe 08/06 20:30 Jeu 2 Piste 14 Hdp 19 Score 175 Série 380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 9 / X X 9 / X 9 / 7 / X X 9
20 40 60 89 109 129 149 166 186 215
CHEF Christophe 08/06 20:30 Jeu 3 Piste 14 Hdp 19 Score 234 Série 614
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 5 2 X X 9 / X X X X 8 / X
15 22 51 71 91 121 151 179 199 219
CHEF Christophe 08/06 20:30 Jeu 4 Piste 14 Hdp 19 Score 238 Série 852

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X 9 / 9 / 9 - 9 / 8 / 7 2 8 / X
9 38 58 77 96 105 123 140 149 169
CHEF Christophe 15/06 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 19 Score 188 Série 188
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 7 / X 9 / X 8 1 7 / X 7 2
20 37 57 77 97 116 125 145 164 173
CHEF Christophe 15/06 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 19 Score 192 Série 380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 / 9 - 8 - X X 8 / X 6 3
20 49 69 88 97 105 133 153 173 192
CHEF Christophe 15/06 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 19 Score 211 Série 591
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 7 2 7 / X 9 / 7 / X X 7
30 60 87 106 115 135 155 172 192 219
CHEF Christophe 15/06 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 19 Score 238 Série 829

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 6 / 9 / X X X X 9 / 9 / X X 7
9 28 48 78 108 137 157 176 196 223
CHEF Christophe 22/06 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 19 Score 242 Série 242
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 8 1 X X 8 / 8 / 8 / 8 1 9 / X
20 39 48 76 96 114 132 150 159 179
CHEF Christophe 22/06 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 19 Score 198 Série 440
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 8 1 X 9 - X 9 / X X X X 7
18 36 45 64 73 93 113 143 173 200
CHEF Christophe 22/06 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 19 Score 219 Série 659
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 3 9 / 9 / 7 / 7 / 7 / X X X 8 /
19 28 47 64 81 98 118 148 176 196
CHEF Christophe 22/06 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 19 Score 215 Série 874

28 - 118 Frames ouvertes 13 Quilles de tête perdues 30 Quilles seules laissées 67 Splits 14 Washout 8 Série de strikes