06/01 20:30
Ligue du Mercredi 2015-2016

Classements équipes

Classement Période 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Big Ducks 12 4.0 2667 2455 204.58 768 2667
2. ABS 94 12 4.0 2594 2126 177.17 696 2594
3. Les Canards 12 3.0 2615 2183 181.92 664 2615
4. Les Petits Suisses 12 3.0 2545 2213 184.42 670 2545
5. Dragons IDF 2 12 3.0 2518 2246 187.17 664 2518
6. Team De Malade 12 3.0 2473 1849 154.08 631 2473
7. Bac Warriors 12 2.0 2554 2162 180.17 667 2554
8. Charly's Angels 12 2.0 2481 1961 163.42 683 2481
9. Les Baltringues 12 2.0 2464 2128 177.33 696 2464
10. Dragons IDF 12 2.0 2420 2024 168.67 685 2420
11. Les Shreks 12 1.0 2457 1977 164.75 671 2457
12. Les Suricats 12 1.0 2351 1915 159.58 637 2351
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 06/01 20:30

Piste 1 ABS 94 1 0 1 1 4 1 Piste 2 Les Suricats 0 1 0 0 1
Piste 3 Les Baltringues 0 1 0 1 2 Piste 4 Les Petits Suisses 1 0 1 0 3 1
Piste 5 Bac Warriors 0 1 0 1 2 Piste 6 Les Canards 1 0 1 0 3 1
Piste 7 Les Shreks 0 0 1 0 1 Piste 8 Les Big Ducks 1 1 0 1 4 1
Piste 9 Team De Malade 1 0 0 1 3 1 Piste 10 Dragons IDF 0 1 1 0 2
Piste 11 Charly's Angels 0 1 0 1 2 Piste 12 Dragons IDF 2 1 0 1 0 3 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2015-2016 170.39 205.10 290 311 72 264 991 1047 740 666 74
12 06/01 20:30 175.27 209.30 267 280 120 554 894 950 27 26 1
11 16/12 20:30 171.29 203.63 278 287 98 476 885 945 26 26 0

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Les Big Ducks 06/01 768
2 ABS 94 06/01 696
2 Les Baltringues 06/01 696
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Les Big Ducks 06/01 2667
2. Les Canards 06/01 2615
3. ABS 94 06/01 2594
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. PINOY Eric 212 225 191 266 894 56 950
2. COURAL Serge 241 171 192 219 823 100 923
3. CAMEAU Jérôme 232 177 202 190 801 92 893
4. FRANOT Raymond 225 209 217 157 808 80 888
5. HODEAU Laurent 223 233 210 178 844 36 880
6. CASELLA Claude 178 193 178 172 721 156 877
7. MARCONATO Francis 168 190 189 169 716 152 868
8. COGNET Michel 200 195 156 204 755 112 867
9. TEXIER Pascal 169 136 161 177 643 216 859
10. LEFEVRE David 180 193 172 267 812 44 856
11. VILM Pascal 178 141 180 142 641 212 853
12. ACOSTA Alexandre 170 169 231 189 759 92 851
13. GRENIER Jacques 135 154 159 206 654 196 850
14. DESBONNET François 211 195 193 136 735 96 831
15. HUGUET Francis 123 165 214 160 662 168 830
16. LE BOIS Ivan 181 191 190 179 741 84 825
17. MICOUD Eric 171 182 148 259 760 64 824
18. CHEMLA Benjamin 137 221 155 183 696 128 824
19. SCHOEFFLER Jean-paul 157 141 144 170 612 212 824
20. CADIC Michel 169 167 188 211 735 84 819
21. MOREAU Raymond 159 184 170 178 691 128 819
22. DUBEL Jean 160 141 178 183 662 156 818
23. CERVESATO Valère 129 164 167 170 630 184 814
24. PLASSON Pascal 141 172 159 189 661 152 813
25. CHARRIER Frédéric 130 173 214 143 660 140 800
26. VASSEUR Florian 120 203 151 136 610 184 794
27. FRANBRY Olivier 166 199 188 224 777 16 793
28. EMERY Marc 144 172 141 148 605 164 769
29. KNELLER Sam 121 184 129 128 562 156 718
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. TAFAT Léna 149 177 181 225 732 168 900
2. JOSSUA Sophia 152 199 156 159 666 192 858
3. GOUJON Virginie 158 192 150 155 655 192 847
4. POUECH Myriam 166 164 173 149 652 168 820
5. MARCHESI Renée 177 147 185 182 691 112 803
6. JAUD Nathalie 140 138 136 140 554 240 794
7. SECK Angélique 148 173 161 137 619 168 787
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PINOY Eric 06/01 280
2. LEFEVRE David 06/01 278
3. MICOUD Eric 06/01 275
4. COURAL Serge 06/01 266
5. HUGUET Francis 06/01 256
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PINOY Eric 06/01 950
2. COURAL Serge 06/01 923
3. CAMEAU Jérôme 06/01 893
4. FRANOT Raymond 06/01 888
5. HODEAU Laurent 06/01 880
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. TAFAT Léna 06/01 267
2. JOSSUA Sophia 06/01 247
3. GOUJON Virginie 06/01 240
4 POUECH Myriam 06/01 215
4 SECK Angélique 06/01 215
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. TAFAT Léna 06/01 900
2. JOSSUA Sophia 06/01 858
3. GOUJON Virginie 06/01 847
4. POUECH Myriam 06/01 820
5. MARCHESI Renée 06/01 803
Classement trié par meilleure série handicap.