équipe BC THIAIS MATTEI
R2C 3eme journée
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB THIAIS | ||
| Nombre de joueurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 7 |
| Sexe | Homme | Catégorie | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Licence FFBSQ |
| Total quilles abatues | 5773 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5773 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 35 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne | 164.94 | Moyenne handicap ( ou bonus ) | 164.94 |
| Total points gagnés | 13.0 | Total points perdus | 8.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 948 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 948 - L |
| Meilleure série | 948 | Meilleure série handicap ( ou bonus ) | 948 |
| Meilleure série par piste | 948 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 948 |
| Plus petite partie | 745 | Plus petite série | 745 |
| Amplitude partie | 203 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 203 |
| Amplitude série | 203 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 203 |
| Première date/heure de jeu | 13/10 | Dernière date/heure de jeu | 13/10 08:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-5,7-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score | +Série |
| 1. | DOS SANTOS David | BOWLING CLUB THIAIS | 4 | 569 | 142.25 | 153 | 153 |
| 2. | CHADAILLAC Hervé | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 1186 | 169.43 | 189 | 189 |
| 3. | RICHART Claude | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 1201 | 171.57 | 216 | 216 |
| 4. | COMBETTES Alain | BOWLING CLUB THIAIS | 6 | 958 | 159.67 | 200 | 200 |
| 5. | SOLARI Joseph | BOWLING CLUB THIAIS | 4 | 642 | 160.50 | 199 | 199 |
| 6. | MATTEI André | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 1217 | 173.86 | 242 | 242 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | Scratch | Total |
| 1 | 13/10 | 4 | 780 | 156.00 | - | 780 | 780 |
| 2 | 13/10 | 5 | 745 | 149.00 | 152.50(-3) | 745 | 745 |
| 3 | 13/10 | 3 | 840 | 168.00 | 157.67(+5) | 840 | 840 |
| 4 | 13/10 | 1 | 948 | 189.60 | 165.65(+8) | 948 | 948 |
| 5 | 13/10 | 8 | 843 | 168.60 | 166.24(+1) | 843 | 843 |
| 6 | 13/10 | 2 | 836 | 167.20 | 166.40(+0) | 836 | 836 |
| 7 | 13/10 08:50 | 7 | 781 | 156.20 | 164.94(-1) | 781 | 781 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 35 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 377 | Frames incomplètes | 9 | Frames perdues | 34 |
| Spares | 259 | Spares fermés | 138 | % spares fermés | 53.28 |
| Spares faciles | 225 | Erreur de spare | 90 | % spares faciles | 60.00 |
| Moyenne 1e boule | 7.84 | Moyenne 1e boule + strike | 8.50 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 118 | Fermetures | 256 | % de fermeture | 60.95 |
| Ratio Fermetures | 7.31 | Ratio Strikes | 3.37 | Ratio Spares fermés | 3.94 |
| Strikes consécutifs | 11x2,6x3,1x4,2x5,1x6 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 97 | 64 | 29 | 4 | 68.82 | 0.83 | |||||
| Spare à 8 | 73 | 32 | 40 | 1 | 44.44 | 0.66 | 18 | 1 | 26.03 | 2 | 10.53 |
| Spare à 7 | 65 | 29 | 32 | 4 | 47.54 | 0.51 | 14 | 3 | 26.15 | 3 | 17.65 |
| Spare à 6 | 27 | 10 | 17 | 0 | 37.04 | 0.20 | 2 | 9 | 40.74 | 1 | 9.09 |
| Spare à 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 0.06 | 0 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 268 | 138 | 121 | 9 | 53.28 | 2.26 | 34 | 14 | 17.91 | 6 | 12.50 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 | 31 | 71 | 32 | 4 | 10 | 27 | 9(27) | 2(7) | 0(2) | 7(20) | 8(17) | 0(1) | 3(6) | 7(26) | ||||||||||||||||||||
| 71 | 44 | 77 | 18 | 9 | 22 | 3(10) | 1(7) | 4(15) | 5(15) | 2(9) | 7(27) | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 61 | 12 | 18 | 0(4) | 3(5) | 6(13) | 8(20) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 10 | 4(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 1 | 1 | 189.60 | 189.60 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 2 | 1 | 167.20 | 167.20 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 1-2 | 2 | 178.40 | 178.40 | 836 | 948 | 13/10 | 13/10 |
| 3 | 1 | 168.00 | 168.00 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 4 | 1 | 156.00 | 156.00 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 3-4 | 2 | 162.00 | 162.00 | 780 | 840 | 13/10 | 13/10 |
| 5 | 1 | 149.00 | 149.00 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 7 | 1 | 156.20 | 156.20 | - | - | 13/10 08:50 | 13/10 08:50 |
| 8 | 1 | 168.60 | 168.60 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 7-8 | 2 | 162.40 | 162.40 | 781 | 843 | 13/10 | 13/10 |