04 13/10
R2C 3eme journée
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Total | Bns | +Score | +Série |
| 1. | AS EGLY LEVARLET | AS EGLY | 5 | 3.0 | 923 | 923 | 184.60 | 923 | 0 | 923 | 923 |
| 2. | BCE JOINVILLE TEIXEIRA | BCE JOINVILLE | 5 | 3.0 | 913 | 913 | 182.60 | 913 | 0 | 913 | 913 |
| 3. | BC THIAIS MATTEI | BOWLING CLUB THIAIS | 5 | 3.0 | 840 | 840 | 168.00 | 840 | 0 | 840 | 840 |
| 4. | FC AS PTT LINGART | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 3.0 | 746 | 746 | 149.20 | 746 | 0 | 746 | 746 |
| 5. | US METRO RIARD | US METRO TRANSPORTS | 5 | 1.0 | 851 | 851 | 170.20 | 851 | 0 | 851 | 851 |
| 6. | ABS 94 DUMOLEYN | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 5 | 1.0 | 805 | 805 | 161.00 | 805 | 0 | 805 | 805 |
| 7. | BC PLAISIR MARINA | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 5 | 1.0 | 804 | 804 | 160.80 | 804 | 0 | 804 | 804 |
| 8. | BC OZOIR LAGARDE | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 4 | 1.0 | 572 | 572 | 143.00 | 572 | 0 | 572 | 572 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | QUINOL Jacques | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 2. | DIOT Jean pierre | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 3. | ALADINI Pascal | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 4. | DINGREVILLE Eric | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5. | MILIA Patrick | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 6. | RICHART Claude | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 7. | HO Toirong | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 8 | GARNIER Bernard | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 8 | SUBACCHI Michel | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 8 | COMBETTES Alain | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 8 | TEIXEIRA Jean pierre | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 12. | FRANCOIS Patrick | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 13. | ALBARET Jean luc | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 14. | JOUEN Frédéric | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 15 | BOUALEM Daniel | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 15 | KERIRZIN Luc | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 17. | LESIEUR Erwann | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 18. | CHADAILLAC Hervé | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 19. | JOUAULT Christian | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 20. | ROUCHON Xavier | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 21. | NICOLAI Jacques | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 22. | BUREL Hervé | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 23. | MATTEI André | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 24. | TROUVE Francis | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 25. | SEMPELL Michel | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 26. | RIARD Jean | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 27. | PERRONCEL William | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 28. | BONNET Jean-claude | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 29 | SARFATI Gérard | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 29 | SCHMIT Jean pierre | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 31 | LAGARDE Jacques | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 31 | ESNAULT Eric | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 33. | GITTON Laurent | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 34. | RICHARD Claude | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 35. | SOLARI Joseph | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 36. | FRANCOIS Christian | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 37. | MASSOT Guy | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 38. | CERVESATO Valère | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 39. | DUBEL Jean | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||