03 13/10
R2C 3eme journée
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Total | Bns | +Score | +Série |
| 1. | US METRO RIARD | US METRO TRANSPORTS | 5 | 3.0 | 975 | 975 | 195.00 | 975 | 0 | 975 | 975 |
| 2. | AS EGLY LEVARLET | AS EGLY | 5 | 3.0 | 898 | 898 | 179.60 | 898 | 0 | 898 | 898 |
| 3. | ABS 94 DUMOLEYN | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 5 | 3.0 | 897 | 897 | 179.40 | 897 | 0 | 897 | 897 |
| 4. | FC AS PTT LINGART | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 3.0 | 807 | 807 | 161.40 | 807 | 0 | 807 | 807 |
| 5. | BCE JOINVILLE TEIXEIRA | BCE JOINVILLE | 5 | 1.0 | 885 | 885 | 177.00 | 885 | 0 | 885 | 885 |
| 6. | BC PLAISIR MARINA | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 5 | 1.0 | 835 | 835 | 167.00 | 835 | 0 | 835 | 835 |
| 7. | BC THIAIS MATTEI | BOWLING CLUB THIAIS | 5 | 1.0 | 745 | 745 | 149.00 | 745 | 0 | 745 | 745 |
| 8. | BC OZOIR LAGARDE | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 4 | 1.0 | 584 | 584 | 146.00 | 584 | 0 | 584 | 584 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | ESNAULT Eric | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 2. | PERRONCEL William | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 3. | HO Toirong | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 4. | FRANCOIS Christian | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 5. | BECHADE Frédéric | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | LEVARLET Pascal | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 7. | FRANCOIS Patrick | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 8. | DINGREVILLE Eric | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 9. | MATTEI André | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 10. | JOUAULT Christian | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 11. | RIARD Jean | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 12. | MILIA Patrick | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 13. | RAMOS Nuno | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 14. | ALBARET Jean luc | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 15 | SUBACCHI Michel | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 15 | DUBEL Jean | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 17. | GARNIER Bernard | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 18. | GITTON Laurent | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 19. | THEUREAU Maurice | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 20. | ALADINI Pascal | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 21. | TEIXEIRA Jean pierre | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 22. | SARFATI Gérard | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 23 | JOUEN Frédéric | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 23 | DARRIBAU Hervé | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 25. | TROUVE Francis | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 26. | LACOUR Bernard | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 27. | RICHARD Claude | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 28. | CERVESATO Valère | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 29. | DUMOLEYN Patrick | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 30 | RICHART Claude | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 30 | CHADAILLAC Hervé | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 32. | SCHMIT Jean pierre | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 33. | DOS SANTOS David | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 34. | SEMPELL Michel | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 35 | LAGARDE Jacques | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 35 | BONNET Jean-claude | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 37. | MASSOT Guy | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 38. | COMBETTES Alain | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 39. | BOUALEM Daniel | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||