06 13/10 
R2C 3eme journée



Classements équipes

Classement r2c 3eme journée
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Bns +Score +Série
1. AS EGLY LEVARLET AS EGLY 5 3.0 970 970 194.00 970 0 970 970
2. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 5 3.0 900 900 180.00 900 0 900 900
3. BC THIAIS MATTEI BOWLING CLUB THIAIS 5 3.0 843 843 168.60 843 0 843 843
4. BCE JOINVILLE TEIXEIRA BCE JOINVILLE 5 3.0 836 836 167.20 836 0 836 836
5. US METRO RIARD US METRO TRANSPORTS 5 1.0 820 820 164.00 820 0 820 820
6. BC PLAISIR MARINA BOWLING CLUB DE PLAISIR 5 1.0 798 798 159.60 798 0 798 798
7. FC AS PTT LINGART FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1.0 783 783 156.60 783 0 783 783
8. BC OZOIR LAGARDE BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 4 1.0 581 581 145.25 581 0 581 581
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. AS EGLY LEVARLET 970
2. ABS 94 DUMOLEYN 900
3. BC THIAIS MATTEI 843
4. BCE JOINVILLE TEIXEIRA 836
5. US METRO RIARD 820
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. AS EGLY LEVARLET 970
2. ABS 94 DUMOLEYN 900
3. BC THIAIS MATTEI 843
4. BCE JOINVILLE TEIXEIRA 836
5. US METRO RIARD 820
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement r2c 3eme journée - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. MATTEI André 242 242 242 242
2. PERRONCEL William 237 237 237 237
3 JOUAULT Christian 203 203 203 203
3 HO Toirong 203 203 203 203
5. QUINOL Jacques 194 194 194 194
6. LACOUR Bernard 193 193 193 193
7. DINGREVILLE Eric 192 192 192 192
8. BUREL Hervé 189 189 189 189
9. LEVARLET Pascal 188 188 188 188
10. BOUALEM Daniel 186 186 186 186
11. FRANCOIS Patrick 183 183 183 183
12. GARNIER Bernard 181 181 181 181
13. DIOT Jean pierre 178 178 178 178
14. SUBACCHI Michel 177 177 177 177
15 DUMOLEYN Patrick 175 175 175 175
15 SEMPELL Michel 175 175 175 175
17 JOUEN Frédéric 172 172 172 172
17 TEIXEIRA Jean pierre 172 172 172 172
19. BONNET Jean-claude 168 168 168 168
20. KERIRZIN Luc 167 167 167 167
21. RICHARD Claude 166 166 166 166
22. RIARD Jean 165 165 165 165
23. CHADAILLAC Hervé 162 162 162 162
24. ALBARET Jean luc 159 159 159 159
25. LAGARDE Jacques 157 157 157 157
26. GITTON Laurent 155 155 155 155
27. DOS SANTOS David 153 153 153 153
28. RICHART Claude 149 149 149 149
29. FRANCOIS Christian 147 147 147 147
30. LESIEUR Erwann 146 146 146 146
31. SCHMIT Jean pierre 141 141 141 141
32. ROUCHON Xavier 139 139 139 139
33. MILIA Patrick 138 138 138 138
34. COMBETTES Alain 137 137 137 137
35 THEUREAU Maurice 133 133 133 133
35 DUBEL Jean 133 133 133 133
35 ALADINI Pascal 133 133 133 133
38. CERVESATO Valère 132 132 132 132
39. MASSOT Guy 111 111 111 111
Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. MATTEI André 242
2. PERRONCEL William 237
3 JOUAULT Christian 203
3 HO Toirong 203
5. QUINOL Jacques 194
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. MATTEI André 242
2. PERRONCEL William 237
3 JOUAULT Christian 203
3 HO Toirong 203
5. QUINOL Jacques 194
Classement trié par meilleure série.