01 13/10 08:50
R2C 3eme journée
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Total | Bns | +Score | +Série |
| 1. | BC PLAISIR MARINA | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 5 | 3.0 | 931 | 931 | 186.20 | 931 | 0 | 931 | 931 |
| 2. | US METRO RIARD | US METRO TRANSPORTS | 5 | 3.0 | 915 | 915 | 183.00 | 915 | 0 | 915 | 915 |
| 3. | AS EGLY LEVARLET | AS EGLY | 5 | 3.0 | 893 | 893 | 178.60 | 893 | 0 | 893 | 893 |
| 4. | BCE JOINVILLE TEIXEIRA | BCE JOINVILLE | 5 | 3.0 | 833 | 833 | 166.60 | 833 | 0 | 833 | 833 |
| 5. | FC AS PTT LINGART | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 1.0 | 829 | 829 | 165.80 | 829 | 0 | 829 | 829 |
| 6. | ABS 94 DUMOLEYN | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 5 | 1.0 | 809 | 809 | 161.80 | 809 | 0 | 809 | 809 |
| 7. | BC THIAIS MATTEI | BOWLING CLUB THIAIS | 5 | 1.0 | 781 | 781 | 156.20 | 781 | 0 | 781 | 781 |
| 8. | BC OZOIR LAGARDE | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 4 | 1.0 | 669 | 669 | 167.25 | 669 | 0 | 669 | 669 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | RAMOS Nuno | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 2. | DINGREVILLE Eric | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 3. | BOUALEM Daniel | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 4. | LACOUR Bernard | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 5. | SARFATI Gérard | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 6 | HO Toirong | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 6 | MILIA Patrick | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 8. | KERIRZIN Luc | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 9 | JOUEN Frédéric | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 9 | GARNIER Bernard | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 9 | BONNET Jean-claude | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 12. | PERRONCEL William | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 13. | RICHARD Claude | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 14. | ROUCHON Xavier | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 15. | LAGARDE Jacques | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 16. | FRANCOIS Christian | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 17. | CHADAILLAC Hervé | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 18. | SEMPELL Michel | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 19. | MATTEI André | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 20 | FRANCOIS Patrick | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 20 | GITTON Laurent | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 22 | TROUVE Francis | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 22 | LESIEUR Erwann | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 24. | RICHART Claude | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 25 | DIOT Jean pierre | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 25 | THEUREAU Maurice | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 27. | ALBARET Jean luc | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 28 | LEVARLET Pascal | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 28 | SOLARI Joseph | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 30. | JOUAULT Christian | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 31. | DARRIBAU Hervé | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 32. | MASSOT Guy | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 33. | CERVESATO Valère | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 34. | TEIXEIRA Jean pierre | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 35. | BECHADE Frédéric | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 36. | DUMOLEYN Patrick | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 37. | BUREL Hervé | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 38. | SUBACCHI Michel | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 39. | COMBETTES Alain | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||