05 13/10
R2C 3eme journée
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Total | Bns | +Score | +Série |
| 1. | BC PLAISIR MARINA | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 5 | 3.0 | 995 | 995 | 199.00 | 995 | 0 | 995 | 995 |
| 2. | BC THIAIS MATTEI | BOWLING CLUB THIAIS | 5 | 3.0 | 948 | 948 | 189.60 | 948 | 0 | 948 | 948 |
| 3. | BCE JOINVILLE TEIXEIRA | BCE JOINVILLE | 5 | 3.0 | 921 | 921 | 184.20 | 921 | 0 | 921 | 921 |
| 4. | AS EGLY LEVARLET | AS EGLY | 5 | 3.0 | 850 | 850 | 170.00 | 850 | 0 | 850 | 850 |
| 5. | ABS 94 DUMOLEYN | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 5 | 1.0 | 850 | 850 | 170.00 | 850 | 0 | 850 | 850 |
| 6. | US METRO RIARD | US METRO TRANSPORTS | 5 | 1.0 | 824 | 824 | 164.80 | 824 | 0 | 824 | 824 |
| 7. | FC AS PTT LINGART | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 1.0 | 709 | 709 | 141.80 | 709 | 0 | 709 | 709 |
| 8. | BC OZOIR LAGARDE | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 4 | 1.0 | 564 | 564 | 141.00 | 564 | 0 | 564 | 564 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | ALADINI Pascal | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 2. | RICHART Claude | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 3. | ROUCHON Xavier | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 4. | PERRONCEL William | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 5. | JOUEN Frédéric | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 6. | FRANCOIS Patrick | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 7. | DIOT Jean pierre | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 8 | THEUREAU Maurice | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | COMBETTES Alain | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | SOLARI Joseph | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 11. | JOUAULT Christian | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 12. | MILIA Patrick | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 13. | QUINOL Jacques | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 14 | BOUALEM Daniel | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 14 | BONNET Jean-claude | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 16. | MATTEI André | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 17. | DINGREVILLE Eric | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 18 | GARNIER Bernard | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 18 | RIARD Jean | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 20. | LEVARLET Pascal | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 21 | SUBACCHI Michel | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 21 | LAGARDE Jacques | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 23 | CHADAILLAC Hervé | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 23 | KERIRZIN Luc | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 25. | SEMPELL Michel | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 26 | TEIXEIRA Jean pierre | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 26 | HO Toirong | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 28 | BUREL Hervé | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 28 | DARRIBAU Hervé | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 30. | ALBARET Jean luc | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 31. | DUMOLEYN Patrick | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 32. | LESIEUR Erwann | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 33. | GITTON Laurent | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 34. | SCHMIT Jean pierre | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 35. | NICOLAI Jacques | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 36. | RICHARD Claude | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 37. | CERVESATO Valère | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 38. | SARFATI Gérard | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 39. | MASSOT Guy | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||