02 13/10
R2C 3eme journée
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Total | Bns | +Score | +Série |
| 1. | AS EGLY LEVARLET | AS EGLY | 5 | 3.0 | 946 | 946 | 189.20 | 946 | 0 | 946 | 946 |
| 2. | US METRO RIARD | US METRO TRANSPORTS | 5 | 3.0 | 936 | 936 | 187.20 | 936 | 0 | 936 | 936 |
| 3. | BC PLAISIR MARINA | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 5 | 3.0 | 907 | 907 | 181.40 | 907 | 0 | 907 | 907 |
| 4. | BCE JOINVILLE TEIXEIRA | BCE JOINVILLE | 5 | 3.0 | 883 | 883 | 176.60 | 883 | 0 | 883 | 883 |
| 5. | FC AS PTT LINGART | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 1.0 | 800 | 800 | 160.00 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 6. | ABS 94 DUMOLEYN | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 5 | 1.0 | 795 | 795 | 159.00 | 795 | 0 | 795 | 795 |
| 7. | BC THIAIS MATTEI | BOWLING CLUB THIAIS | 5 | 1.0 | 780 | 780 | 156.00 | 780 | 0 | 780 | 780 |
| 8. | BC OZOIR LAGARDE | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 4 | 1.0 | 606 | 606 | 151.50 | 606 | 0 | 606 | 606 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | JOUEN Frédéric | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 2. | DINGREVILLE Eric | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 3 | ALBARET Jean luc | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 3 | HO Toirong | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 5. | BOUALEM Daniel | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 6. | JOUAULT Christian | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 7 | PERRONCEL William | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 7 | SEMPELL Michel | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 9 | LEVARLET Pascal | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 9 | RIARD Jean | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 11. | MILIA Patrick | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 12. | FRANCOIS Christian | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 13. | CHADAILLAC Hervé | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 14. | BONNET Jean-claude | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 15. | TROUVE Francis | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 16. | BUREL Hervé | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 17. | FRANCOIS Patrick | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 18. | DUBEL Jean | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 19. | LAGARDE Jacques | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 20. | GARNIER Bernard | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 21 | RICHART Claude | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 21 | GITTON Laurent | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 23. | RAMOS Nuno | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 24. | RICHARD Claude | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 25 | ALADINI Pascal | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 25 | LACOUR Bernard | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 25 | KERIRZIN Luc | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 28. | BECHADE Frédéric | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 29. | SUBACCHI Michel | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 30. | SOLARI Joseph | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 31. | THEUREAU Maurice | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 32. | CERVESATO Valère | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 33. | DIOT Jean pierre | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 34. | ROUCHON Xavier | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 35. | MATTEI André | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 36. | DOS SANTOS David | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 37. | SARFATI Gérard | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 38. | LESIEUR Erwann | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 39. | MASSOT Guy | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||