07 13/10 
R2C 3eme journée



Classements équipes

Classement r2c 3eme journée
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Bns +Score +Série
1. BCE JOINVILLE TEIXEIRA BCE JOINVILLE 5 3.0 971 971 194.20 971 0 971 971
2. AS EGLY LEVARLET AS EGLY 5 3.0 923 923 184.60 923 0 923 923
3. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 5 3.0 893 893 178.60 893 0 893 893
4. US METRO RIARD US METRO TRANSPORTS 5 3.0 841 841 168.20 841 0 841 841
5. BC THIAIS MATTEI BOWLING CLUB THIAIS 5 1.0 836 836 167.20 836 0 836 836
6. FC AS PTT LINGART FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1.0 789 789 157.80 789 0 789 789
7. BC PLAISIR MARINA BOWLING CLUB DE PLAISIR 5 1.0 762 762 152.40 762 0 762 762
8. BC OZOIR LAGARDE BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 4 1.0 552 552 138.00 552 0 552 552
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. BCE JOINVILLE TEIXEIRA 971
2. AS EGLY LEVARLET 923
3. ABS 94 DUMOLEYN 893
4. US METRO RIARD 841
5. BC THIAIS MATTEI 836
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. BCE JOINVILLE TEIXEIRA 971
2. AS EGLY LEVARLET 923
3. ABS 94 DUMOLEYN 893
4. US METRO RIARD 841
5. BC THIAIS MATTEI 836
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement r2c 3eme journée - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. RIARD Jean 227 227 227 227
2. ALADINI Pascal 226 226 226 226
3 DINGREVILLE Eric 201 201 201 201
3 JOUAULT Christian 201 201 201 201
5. PERRONCEL William 199 199 199 199
6. TEIXEIRA Jean pierre 197 197 197 197
7. COMBETTES Alain 195 195 195 195
8. FRANCOIS Patrick 194 194 194 194
9. RICHARD Claude 191 191 191 191
10. CHADAILLAC Hervé 189 189 189 189
11 DIOT Jean pierre 187 187 187 187
11 ALBARET Jean luc 187 187 187 187
13. LACOUR Bernard 183 183 183 183
14. JOUEN Frédéric 179 179 179 179
15. LEVARLET Pascal 177 177 177 177
16 SARFATI Gérard 176 176 176 176
16 GARNIER Bernard 176 176 176 176
18. ESNAULT Eric 172 172 172 172
19. DUMOLEYN Patrick 171 171 171 171
20. RICHART Claude 170 170 170 170
21 SEMPELL Michel 168 168 168 168
21 KERIRZIN Luc 168 168 168 168
23. BUREL Hervé 167 167 167 167
24. LAGARDE Jacques 163 163 163 163
25. QUINOL Jacques 161 161 161 161
26. SUBACCHI Michel 160 160 160 160
27. HO Toirong 155 155 155 155
28. FRANCOIS Christian 154 154 154 154
29. SCHMIT Jean pierre 150 150 150 150
30 BONNET Jean-claude 146 146 146 146
30 GITTON Laurent 146 146 146 146
32. MATTEI André 145 145 145 145
33 DOS SANTOS David 137 137 137 137
33 DARRIBAU Hervé 137 137 137 137
35. BOUALEM Daniel 136 136 136 136
36. LESIEUR Erwann 134 134 134 134
37. THEUREAU Maurice 129 129 129 129
38. CERVESATO Valère 112 112 112 112
39. MASSOT Guy 101 101 101 101
Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. RIARD Jean 227
2. ALADINI Pascal 226
3 DINGREVILLE Eric 201
3 JOUAULT Christian 201
5. PERRONCEL William 199
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. RIARD Jean 227
2. ALADINI Pascal 226
3 DINGREVILLE Eric 201
3 JOUAULT Christian 201
5. PERRONCEL William 199
Classement trié par meilleure série.