équipe FC AS PTT LINGART
R2C 3eme journée
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | FORCE CINETIQUE / AS PTT | ||
| Nombre de joueurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 7 |
| Sexe | Homme | Catégorie | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Licence FFBSQ |
| Total quilles abatues | 5463 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5463 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 35 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne | 156.09 | Moyenne handicap ( ou bonus ) | 156.09 |
| Total points gagnés | 11.0 | Total points perdus | 10.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 829 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 829 - L |
| Meilleure série | 829 | Meilleure série handicap ( ou bonus ) | 829 |
| Meilleure série par piste | 829 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 829 |
| Plus petite partie | 709 | Plus petite série | 709 |
| Amplitude partie | 120 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Amplitude série | 120 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Première date/heure de jeu | 13/10 | Dernière date/heure de jeu | 13/10 08:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-3,5-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score | +Série |
| 1. | BECHADE Frédéric | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3 | 496 | 165.33 | 200 | 200 |
| 2. | SEMPELL Michel | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 7 | 1150 | 164.29 | 191 | 191 |
| 3. | LESIEUR Erwann | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 886 | 147.67 | 171 | 171 |
| 4. | GITTON Laurent | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 7 | 1088 | 155.43 | 169 | 169 |
| 5. | RICHARD Claude | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 7 | 1127 | 161.00 | 191 | 191 |
| 6. | SCHMIT Jean pierre | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 716 | 143.20 | 150 | 150 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | Scratch | Total |
| 1 | 13/10 | 8 | 800 | 160.00 | - | 800 | 800 |
| 2 | 13/10 | 6 | 807 | 161.40 | 160.70(+1) | 807 | 807 |
| 3 | 13/10 | 1 | 746 | 149.20 | 156.87(-3) | 746 | 746 |
| 4 | 13/10 | 5 | 709 | 141.80 | 153.10(-3) | 709 | 709 |
| 5 | 13/10 | 2 | 783 | 156.60 | 153.80(+1) | 783 | 783 |
| 6 | 13/10 | 7 | 789 | 157.80 | 154.47(+1) | 789 | 789 |
| 7 | 13/10 08:50 | 3 | 829 | 165.80 | 156.09(+2) | 829 | 829 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 35 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 360 | Frames incomplètes | 13 | Frames perdues | 47 |
| Spares | 276 | Spares fermés | 153 | % spares fermés | 55.43 |
| Spares faciles | 245 | Erreur de spare | 101 | % spares faciles | 58.78 |
| Moyenne 1e boule | 7.75 | Moyenne 1e boule + strike | 8.25 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 84 | Fermetures | 237 | % de fermeture | 56.43 |
| Ratio Fermetures | 6.77 | Ratio Strikes | 2.40 | Ratio Spares fermés | 4.37 |
| Strikes consécutifs | 12x2,2x3,1x4 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 114 | 68 | 37 | 9 | 64.76 | 1.06 | |||||
| Spare à 8 | 67 | 41 | 26 | 0 | 61.19 | 0.37 | 22 | 0 | 32.84 | 9 | 40.91 |
| Spare à 7 | 68 | 34 | 30 | 4 | 53.13 | 0.60 | 7 | 2 | 13.24 | 0 | 0.00 |
| Spare à 6 | 24 | 5 | 19 | 0 | 20.83 | 0.40 | 2 | 4 | 25.00 | 1 | 16.67 |
| Spare à 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 0.06 | 0 | 4 | 66.67 | 2 | 50.00 |
| Spare à 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.03 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 100.00 |
| Spare à 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 289 | 153 | 123 | 13 | 55.43 | 2.69 | 31 | 11 | 14.53 | 13 | 30.95 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 39 | 38 | 67 | 21 | 15 | 11 | 18 | 9(19) | 0(1) | 0(4) | 6(18) | 6(17) | 2(4) | 1(6) | 4(22) | ||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 83 | 18 | 14 | 20 | 5(14) | 5(19) | 7(22) | 4(12) | 2(14) | 4(25) | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 77 | 12 | 20 | 1(6) | 3(10) | 3(8) | 5(14) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 28 | 1(1) | 4(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 1 | 1 | 149.20 | 149.20 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 2 | 1 | 156.60 | 156.60 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 1-2 | 2 | 152.90 | 152.90 | 746 | 783 | 13/10 | 13/10 |
| 3 | 1 | 165.80 | 165.80 | - | - | 13/10 08:50 | 13/10 08:50 |
| 5 | 1 | 141.80 | 141.80 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 6 | 1 | 161.40 | 161.40 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 5-6 | 2 | 151.60 | 151.60 | 709 | 807 | 13/10 | 13/10 |
| 7 | 1 | 157.80 | 157.80 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 8 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 7-8 | 2 | 158.90 | 158.90 | 789 | 800 | 13/10 | 13/10 |