10/02 20:30
Ligue du Mercredi 2015-2016

Classements équipes

Classement Période 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. ABS 94 12 5.0 2734 2402 200.17 739 2734
2. Dragons IDF 12 5.0 2662 2350 195.83 735 2662
3. Les Petits Suisses 12 4.0 2643 2143 178.58 727 2643
4. Team De Malade 12 4.0 2471 1863 155.25 665 2471
5. Les Big Ducks 12 3.0 2700 2500 208.33 777 2700
6. Dragons IDF 2 12 3.0 2673 2421 201.75 762 2673
7. Les Baltringues 12 2.0 2608 2212 184.33 673 2608
8. Les Suricats 12 2.0 2559 2143 178.58 664 2559
9. Les Shreks 12 1.0 2620 2140 178.33 712 2620
10. Bac Warriors 12 1.0 2315 2055 171.25 633 2315
11. Les Canards 12 0.0 2425 2193 182.75 641 2425
12. Charly's Angels 12 0.0 2387 1987 165.58 686 2387
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 10/02 20:30

Piste 1 Dragons IDF 1 1 1 1 5 1 Piste 2 Les Canards 0 0 0 0 0
Piste 3 Charly's Angels 0 0 0 0 0 Piste 4 ABS 94 1 1 1 1 5 1
Piste 5 Les Baltringues 0 1 1 0 2 Piste 6 Les Big Ducks 1 0 0 1 3 1
Piste 7 Dragons IDF 2 0 0 1 1 3 1 Piste 8 Les Suricats 1 1 0 0 2
Piste 9 Les Shreks 0 0 1 0 1 Piste 10 Les Petits Suisses 1 1 0 1 4 1
Piste 11 Team De Malade 1 1 0 1 4 1 Piste 12 Bac Warriors 0 0 1 0 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2015-2016 170.39 205.10 290 311 72 264 991 1047 740 666 74
17 10/02 20:30 183.40 213.87 268 293 114 564 933 1021 45 41 4
16 03/02 20:30 168.00 205.33 256 276 112 500 875 955 18 16 2

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Les Big Ducks 10/02 777
2. Dragons IDF 2 10/02 762
3. ABS 94 10/02 739
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. ABS 94 10/02 2734
2. Les Big Ducks 10/02 2700
3. Dragons IDF 2 10/02 2673
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. CHEF Christophe 256 212 234 231 933 88 1021
2. DESBONNET François 234 191 208 267 900 92 992
3. HODEAU Laurent 203 246 227 221 897 68 965
4. PINOY Eric 223 236 189 219 867 56 923
5. FRAEMKE Maxime 203 155 223 236 817 96 913
6. CHARRIER Frédéric 167 227 213 175 782 128 910
7. CAMEAU Jérôme 215 193 162 250 820 88 908
8. ACOSTA Alexandre 166 201 243 193 803 104 907
9. CHARPENTIER Jean-pierre 173 190 245 202 810 96 906
10. JARMAKOWSKI Didier 203 170 165 163 701 180 881
11. LE DRU Jean-jacques 222 183 175 239 819 56 875
12. MICOUD Eric 189 184 182 258 813 56 869
13. CHEMBON Laurent 140 168 186 268 762 100 862
14. VALLET Maxime 225 200 212 166 803 56 859
15. KNELLER Sam 149 191 158 199 697 156 853
16. TEXIER Pascal 180 140 152 168 640 212 852
17. MICHAU Loïc 163 165 224 210 762 84 846
18. PETIT Jean-philippe 151 222 192 173 738 108 846
19. MARCHAND Yvon-gabriel 161 212 201 191 765 80 845
20. SCHOEFFLER Jean-paul 186 122 171 143 622 204 826
21. COGNET Michel 159 169 181 183 692 116 808
22. DUBEL Jean 160 131 177 191 659 148 807
23. PORCEL Rafael 186 191 204 171 752 52 804
24. VASSEUR Florian 161 124 211 114 610 184 794
25. HUGUET Francis 175 178 148 133 634 156 790
26. FRANOT Raymond 175 170 178 180 703 72 775
27. GABEL Dominique 189 187 211 171 758 0 758
28. MARCONATO Francis 145 150 176 134 605 144 749
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. MARCHESI Renée 199 191 204 218 812 104 916
2. CHEMLA Dusica 165 225 190 168 748 140 888
3. GOUJON Virginie 161 166 173 145 645 200 845
4. FINET Isabelle 166 123 139 162 590 240 830
5. JOSSUA Sophia 195 130 155 173 653 168 821
6. POUECH Myriam 160 154 138 207 659 156 815
7. FRANCOIS Laurence 147 149 130 138 564 240 804
8. SECK Angélique 144 117 163 150 574 160 734
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CHEMBON Laurent 10/02 293
2. DESBONNET François 10/02 290
3. CHEF Christophe 10/02 278
4 MICOUD Eric 10/02 272
4 CAMEAU Jérôme 10/02 272
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. CHEF Christophe 10/02 1021
2. DESBONNET François 10/02 992
3. HODEAU Laurent 10/02 965
4. PINOY Eric 10/02 923
5. FRAEMKE Maxime 10/02 913
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CHEMLA Dusica 10/02 260
2. POUECH Myriam 10/02 246
3. MARCHESI Renée 10/02 244
4. JOSSUA Sophia 10/02 237
5. FINET Isabelle 10/02 226
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MARCHESI Renée 10/02 916
2. CHEMLA Dusica 10/02 888
3. GOUJON Virginie 10/02 845
4. FINET Isabelle 10/02 830
5. JOSSUA Sophia 10/02 821
Classement trié par meilleure série handicap.