29/06 20:30
Ligue du Mercredi 2015-2016

Classements équipes

Classement Période 3
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Canards 12 5.0 2641 2365 197.08 688 2641
2. Les Shreks 12 5.0 2494 1994 166.17 668 2494
3. Charly's Angels 12 4.0 2720 2276 189.67 718 2720
4. ABS 94 12 4.0 2571 2239 186.58 656 2571
5. Dragons IDF 12 4.0 2566 2246 187.17 683 2566
6. Les Big Ducks 12 4.0 2414 2054 171.17 618 2414
7. Bac Warriors 12 1.0 2521 2097 174.75 672 2521
8. Les Petits Suisses 12 1.0 2492 2128 177.33 644 2492
9. Les Baltringues 12 1.0 2481 2013 167.75 684 2481
10. Team De Malade 12 1.0 2375 1707 142.25 609 2375
11. Dragons IDF 2 12 0.0 2324 2032 169.33 648 2324
12. Les Suricats 12 0.0 2217 1809 150.75 586 2217
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 29/06 20:30

Piste 5 ABS 94 1 1 1 0 4 1 Piste 6 Les Petits Suisses 0 0 0 1 1
Piste 7 Dragons IDF 1 0 1 1 4 1 Piste 8 Les Baltringues 0 1 0 0 1
Piste 9 Les Canards 1 1 1 1 5 1 Piste 10 Dragons IDF 2 0 0 0 0 0
Piste 11 Team De Malade 0 0 0 1 1 Piste 12 Les Big Ducks 1 1 1 0 4 1
Piste 13 Les Shreks 1 1 1 1 5 1 Piste 14 Les Suricats 0 0 0 0 0
Piste 15 Charly's Angels 1 1 1 0 4 1 Piste 16 Bac Warriors 0 0 0 1 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2015-2016 170.39 205.10 290 311 72 264 991 1047 740 666 74
32 29/06 20:30 173.33 207.06 279 293 103 527 991 1047 30 25 5
31 22/06 20:30 172.81 206.89 244 274 108 505 849 916 28 26 2

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Charly's Angels 29/06 718
2. Les Canards 29/06 688
3. Les Baltringues 29/06 684
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Charly's Angels 29/06 2720
2. Les Canards 29/06 2641
3. ABS 94 29/06 2571
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. BRUNET Richard 244 201 279 267 991 56 1047
2. FRAEMKE Maxime 204 215 259 178 856 92 948
3. CHEMLA Benjamin 220 255 172 155 802 120 922
4. PORCEL Rafael 227 215 210 206 858 60 918
5. CHARPENTIER Jean-pierre 168 261 217 160 806 100 906
6. MARCONATO Francis 150 215 189 194 748 144 892
7. ACOSTA Alexandre 212 178 152 222 764 112 876
8. FRANOT Raymond 204 172 206 226 808 60 868
9. CHARRIER Frédéric 214 161 191 182 748 120 868
10. COURAL Serge 218 171 195 191 775 84 859
11. CASELLA Claude 188 186 160 165 699 156 855
12. LE BOIS Ivan 154 175 169 233 731 92 823
13. SOMODEVILLA Ricardo 177 174 204 179 734 88 822
14. SADOUL Christian 146 141 158 167 612 204 816
15. CAMEAU Jérôme 167 193 185 158 703 112 815
16. DESBONNET François 149 192 191 186 718 96 814
17. KNAB Gérard 180 129 161 158 628 184 812
18. DUBEL Jean 187 140 153 178 658 148 806
19. PLASSON Pascal 177 158 147 171 653 136 789
20. PINOY Eric 173 185 182 183 723 64 787
21. JARMAKOWSKI Didier 158 148 153 152 611 168 779
22. KNELLER Sam 147 156 159 134 596 164 760
23. BESSON Gilbert 138 168 111 118 535 224 759
24. MOREAU Raymond 139 138 145 177 599 132 731
25. HODEAU Laurent 145 176 156 171 648 64 712
26. HUGUET Francis 131 125 166 144 566 144 710
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. LECOINTRE Sherine 190 179 159 148 676 232 908
2. POUECH Myriam 224 151 180 195 750 148 898
3. DURIEUX Catherine 226 203 205 213 847 28 875
4. CHEMLA Dusica 172 168 152 164 656 152 808
5. FINET Isabelle 159 117 133 154 563 240 803
6. JAUD Nathalie 132 103 168 157 560 240 800
7. PINOY Isabelle 136 129 131 131 527 240 767
8. SECK Angélique 160 158 169 122 609 156 765
9. GOUJON Virginie 138 144 136 137 555 196 751
10. MARCHESI Renée 182 181 159 125 647 100 747
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BRUNET Richard 29/06 293
2. CHARPENTIER Jean-pierre 29/06 286
3. CHEMLA Benjamin 29/06 285
4. FRAEMKE Maxime 29/06 282
5. LE BOIS Ivan 29/06 256
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BRUNET Richard 29/06 1047
2. FRAEMKE Maxime 29/06 948
3. CHEMLA Benjamin 29/06 922
4. PORCEL Rafael 29/06 918
5. CHARPENTIER Jean-pierre 29/06 906
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. POUECH Myriam 29/06 261
2. LECOINTRE Sherine 29/06 248
3. DURIEUX Catherine 29/06 233
4. JAUD Nathalie 29/06 228
5. FINET Isabelle 29/06 219
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. LECOINTRE Sherine 29/06 908
2. POUECH Myriam 29/06 898
3. DURIEUX Catherine 29/06 875
4. CHEMLA Dusica 29/06 808
5. FINET Isabelle 29/06 803
Classement trié par meilleure série handicap.