20/01 20:30
Ligue du Mercredi 2015-2016

Classements équipes

Classement Période 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Baltringues 12 5.0 2387 1935 161.25 631 2387
2. Dragons IDF 12 4.0 2587 2159 179.92 661 2587
3. Bac Warriors 12 4.0 2580 2188 182.33 780 2580
4. Les Suricats 12 4.0 2570 2138 178.17 692 2570
5. Charly's Angels 12 3.0 2508 2020 168.33 722 2508
6. Les Shreks 12 3.0 2463 1987 165.58 629 2463
7. Les Petits Suisses 12 2.0 2427 1911 159.25 621 2427
8. Les Canards 12 2.0 2413 1853 154.42 641 2413
9. ABS 94 12 1.0 2480 2044 170.33 674 2480
10. Les Big Ducks 12 1.0 2422 2130 177.50 665 2422
11. Dragons IDF 2 12 1.0 2348 2040 170.00 680 2348
12. Team De Malade 12 0.0 2206 1518 126.50 574 2206
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 20/01 20:30

Piste 1 Team De Malade 0 0 0 0 0 Piste 2 Les Baltringues 1 1 1 1 5 1
Piste 3 ABS 94 1 0 0 0 1 Piste 4 Dragons IDF 0 1 1 1 4 1
Piste 5 Charly's Angels 0 1 0 1 3 1 Piste 6 Les Petits Suisses 1 0 1 0 2
Piste 7 Bac Warriors 0 1 1 1 4 1 Piste 8 Dragons IDF 2 1 0 0 0 1
Piste 9 Les Big Ducks 1 0 0 0 1 Piste 10 Les Suricats 0 1 1 1 4 1
Piste 11 Les Canards 1 0 1 0 2 Piste 12 Les Shreks 0 1 0 1 3 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2015-2016 170.39 205.10 290 311 72 264 991 1047 740 666 74
14 20/01 20:30 166.13 204.10 269 301 94 481 784 919 26 23 3
13 13/01 20:30 167.76 201.81 244 290 94 408 873 928 22 20 2

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Bac Warriors 20/01 780
2. Charly's Angels 20/01 722
3. Les Suricats 20/01 692
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Dragons IDF 20/01 2587
2. Bac Warriors 20/01 2580
3. Les Suricats 20/01 2570
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. RAPPELET Eric 151 203 201 168 723 196 919
2. SOMODEVILLA Ricardo 160 223 224 170 777 116 893
3. MOREAU Raymond 157 145 193 269 764 128 892
4. HUGUET Francis 134 138 242 197 711 160 871
5. DESBONNET François 225 200 185 159 769 100 869
6. DUBEL Jean 197 222 139 154 712 156 868
7. MARCONATO Francis 155 178 185 201 719 148 867
8. CHARRIER Frédéric 153 190 190 188 721 144 865
9. BRUNET Richard 211 160 162 244 777 76 853
10. MICOUD Eric 233 165 192 194 784 64 848
11. CHEF Christophe 236 203 180 151 770 76 846
12. CHEMLA Benjamin 174 200 190 150 714 128 842
13. CERVESATO Valère 147 192 176 139 654 184 838
14. EMERY Marc 221 141 134 165 661 168 829
15. MICHAU Loïc 152 157 160 235 704 120 824
16. CADIC Michel 210 171 180 173 734 88 822
17. COGNET Michel 165 178 150 212 705 116 821
18. PINOY Eric 213 157 200 192 762 44 806
19. KNELLER Sam 156 177 157 156 646 160 806
20. SCHOEFFLER Jean-paul 122 147 154 176 599 204 803
21. GRENIER Jacques 173 124 162 150 609 192 801
22. PLASSON Pascal 183 141 160 160 644 152 796
23. MERLOT Patrick 146 134 141 163 584 184 768
24. VILM Pascal 132 124 125 181 562 204 766
25. TEXIER Pascal 130 166 116 117 529 212 741
26. HODEAU Laurent 180 123 181 208 692 36 728
27. BIOU Raymond 137 123 138 123 521 172 693
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. MARCHESI Renée 209 207 185 180 781 112 893
2. SECK Angélique 124 186 178 201 689 172 861
3. JOSSUA Sophia 173 167 169 151 660 176 836
4. CHEMLA Dusica 171 150 171 180 672 140 812
5. LECOINTRE Sherine 122 153 124 155 554 240 794
6. JAUD Nathalie 126 125 108 149 508 240 748
7. GOUJON Virginie 117 131 157 144 549 184 733
8. FINET Isabelle 94 110 136 142 482 240 722
9. FRANCOIS Laurence 118 111 142 110 481 236 717
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. MOREAU Raymond 20/01 301
2. HUGUET Francis 20/01 282
3. MICHAU Loïc 20/01 265
4 EMERY Marc 20/01 263
4 BRUNET Richard 20/01 263
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. RAPPELET Eric 20/01 919
2. SOMODEVILLA Ricardo 20/01 893
3. MOREAU Raymond 20/01 892
4. HUGUET Francis 20/01 871
5. DESBONNET François 20/01 869
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SECK Angélique 20/01 244
2. MARCHESI Renée 20/01 237
3. JOSSUA Sophia 20/01 217
4 CHEMLA Dusica 20/01 215
4 LECOINTRE Sherine 20/01 215
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MARCHESI Renée 20/01 893
2. SECK Angélique 20/01 861
3. JOSSUA Sophia 20/01 836
4. CHEMLA Dusica 20/01 812
5. LECOINTRE Sherine 20/01 794
Classement trié par meilleure série handicap.