Tournoi First War
élimnatoires
Classements individuels
| Pos. | Nom | Club | Qté | Total | Scra. | Moy. | Bns | +Score | +Serie |
| 1. | ROLLAND Patrick | SHARKS | 6 | 1485 | 1485 | 247.50 | 0 | 288 | 557 |
| 2. | SAMAIN Jean marc | TOURS BOWLING CLUB-ECOLE | 6 | 1483 | 1483 | 247.17 | 0 | 279 | 534 |
| 3. | HOURNON Christophe | USC DCL | 6 | 1446 | 1446 | 241.00 | 0 | 279 | 514 |
| 4. | FRONVILLE Johnny | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1433 | 1433 | 238.83 | 0 | 268 | 492 |
| 5. | GORON Solene | BCO COURBEVOIE | 6 | 1421 | 1379 | 229.83 | 42 | 265 | 497 |
| 6. | LOTTHE Xavier | SHARKS | 6 | 1390 | 1390 | 231.67 | 0 | 262 | 488 |
| 7. | VANDERMEERSCH Bernard | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1388 | 1388 | 231.33 | 0 | 255 | 495 |
| 8. | RAVEZ Jimmy | B.L.A.C. NANTES | 6 | 1381 | 1381 | 230.17 | 0 | 267 | 526 |
| 9. | PEZZOLI Matthias | PROMOSTARS DUARIG | 6 | 1373 | 1373 | 228.83 | 0 | 250 | 475 |
| 10. | FIEVET Brigitte | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1368 | 1326 | 221.00 | 42 | 275 | 462 |
| 11. | GAYET Thomas | BCO COURBEVOIE | 6 | 1367 | 1367 | 227.83 | 0 | 269 | 468 |
| 12. | NICOLAS Alain | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 6 | 1361 | 1361 | 226.83 | 0 | 278 | 463 |
| 13. | FORESTIER Nicolas | SHARKS | 6 | 1356 | 1356 | 226.00 | 0 | 278 | 510 |
| 14. | KERESELIDZE Avetandil | BC RAMBOUILLET | 6 | 1354 | 1354 | 225.67 | 0 | 249 | 495 |
| 15. | SANCHEZ Pierre luc | EAGLES WITTELSHEIM | 6 | 1340 | 1340 | 223.33 | 0 | 247 | 492 |
| 16. | GONZE Pierre yves | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 6 | 1338 | 1338 | 223.00 | 0 | 243 | 466 |
| 17. | MAGGI Mats | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 6 | 1335 | 1335 | 222.50 | 0 | 280 | 507 |
| 18. | RIVES Mickel | PROMOSTARS DUARIG | 6 | 1334 | 1334 | 222.33 | 0 | 257 | 503 |
| 19. | FIALON Maximilien | BCO COURBEVOIE | 6 | 1332 | 1332 | 222.00 | 0 | 277 | 469 |
| 20. | BADOS Vivien | CHAMPAGNE B.A. REIMS | 6 | 1327 | 1327 | 221.17 | 0 | 258 | 482 |
| 21. | LEROY Olivier | BCO COURBEVOIE | 6 | 1325 | 1325 | 220.83 | 0 | 236 | 467 |
| 22. | GREFFIER Bruno | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 6 | 1322 | 1322 | 220.33 | 0 | 239 | 460 |
| 23. | COSQUER Frédéric | B.L.A.C. NANTES | 6 | 1319 | 1319 | 219.83 | 0 | 245 | 442 |
| 24. | DUBIEN Philippe | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1318 | 1318 | 219.67 | 0 | 236 | 469 |
| 25. | DEDUYTSCHE Lucien | JACKPOT | 6 | 1316 | 1316 | 219.33 | 0 | 277 | 481 |
| 26. | POITOUX Didier | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1315 | 1315 | 219.17 | 0 | 246 | 490 |
| 27. | DELEDDA Alain | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1309 | 1309 | 218.17 | 0 | 235 | 463 |
| 28. | SERMAND Julien | SHARKS | 6 | 1306 | 1306 | 217.67 | 0 | 235 | 468 |
| 29. | TRUCHOT Aurélien | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO | 6 | 1304 | 1304 | 217.33 | 0 | 288 | 532 |
| 30. | WATERLOT Didier | LES VIKINGS HONFLEUR | 6 | 1303 | 1303 | 217.17 | 0 | 256 | 459 |
| 31. | QUITTELIER Laurent | FUN BOWLERS | 6 | 1298 | 1298 | 216.33 | 0 | 244 | 470 |
| 32. | JAFFRE Yannik | BCO COURBEVOIE | 6 | 1295 | 1295 | 215.83 | 0 | 263 | 453 |
| 33. | GLORIEUX Patrick | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 6 | 1294 | 1294 | 215.67 | 0 | 255 | 468 |
| 34. | JANZEN Frédéric | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 6 | 1287 | 1287 | 214.50 | 0 | 234 | 440 |
| 35. | LOURO Carlos | USC DCL | 6 | 1286 | 1286 | 214.33 | 0 | 266 | 502 |
| 36. | ALLAK Jean | USC DCL | 6 | 1284 | 1284 | 214.00 | 0 | 224 | 441 |
| 37. | RENARD Didier | ROCKETS NANTES | 6 | 1281 | 1281 | 213.50 | 0 | 244 | 470 |
| 38. | MALOISEL Franck | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 6 | 1280 | 1280 | 213.33 | 0 | 256 | 453 |
| 39. | MOURA Philippe | JACKPOT | 6 | 1280 | 1280 | 213.33 | 0 | 223 | 434 |
| 40. | FRANCEUS Marc | SHARKS | 6 | 1279 | 1279 | 213.17 | 0 | 247 | 487 |
| 41. | FIEVET Laurence | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1279 | 1237 | 206.17 | 42 | 232 | 437 |
| 42. | FRANBRY Olivier | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1278 | 1278 | 213.00 | 0 | 256 | 456 |
| 43. | LECORNEY Francis | BCO COURBEVOIE | 6 | 1277 | 1277 | 212.83 | 0 | 278 | 484 |
| 44. | NIOCHE Jérome | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1269 | 1269 | 211.50 | 0 | 245 | 480 |
| 45. | DEVAUX Stéphane | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1268 | 1268 | 211.33 | 0 | 268 | 484 |
| 46. | TRUSSARDI Norbert | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 6 | 1268 | 1268 | 211.33 | 0 | 268 | 484 |
| 47. | TOROK Georges | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 6 | 1266 | 1266 | 211.00 | 0 | 258 | 433 |
| 48. | LEBON Jean marc | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 6 | 1264 | 1264 | 210.67 | 0 | 237 | 439 |
| 49 | PORCEL Rafael | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1260 | 1260 | 210.00 | 0 | 257 | 480 |
| 50 | LAPLANCHE Gaelle | BOWLING ADOUR BAYONNE | 6 | 1258 | 1216 | 202.67 | 42 | 250 | 474 |
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||
| Pos. | Nom | Club | Qté | Total | Scra. | Moy. | Hdp | +Score H | +Serie H |
| 1. | ACOSTA Alexandre | 6 | 1428 | 1134 | 189.00 | 294 | 260 | 496 | |
| 2. | DE SOUSA Manuel | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1393 | 1237 | 206.17 | 156 | 240 | 475 |
| 3. | CHEMLA Benjamin | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1392 | 1242 | 207.00 | 150 | 283 | 542 |
| 4. | CHARRIER Frédérick | BOWLING CLUB THIAIS | 6 | 1387 | 1159 | 193.17 | 228 | 258 | 481 |
| 5. | ALPHAND Julien | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1377 | 1215 | 202.50 | 162 | 269 | 507 |
| 6. | CIRIER Pierre | LYS BOWLING CLUB | 6 | 1375 | 1099 | 183.17 | 276 | 276 | 543 |
| 6. | BENICHOU Gabriel | POBC PARIS | 6 | 1370 | 1256 | 209.33 | 114 | 251 | 490 |
| 7. | GENDARME Alain | BOWLING CLUB CHERBOURG | 6 | 1368 | 1236 | 206.00 | 132 | 264 | 492 |
| 8. | PORCEL Rafael | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1356 | 1260 | 210.00 | 96 | 273 | 512 |
| 9. | FEMENIAS Christian | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1356 | 1236 | 206.00 | 120 | 257 | 486 |
| 10. | MICOUD Eric | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1355 | 1205 | 200.83 | 150 | 251 | 489 |
| 11. | NGUYEN Blaise | AS BOURSE | 6 | 1354 | 1120 | 186.67 | 234 | 251 | 467 |
| 12. | LUBIN Lionel | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1350 | 1188 | 198.00 | 162 | 234 | 466 |
| 13. | REAULT Yannick | BOWLING CLUB CHERBOURG | 6 | 1350 | 1182 | 197.00 | 168 | 261 | 479 |
| 14. | COURAL Serge | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1348 | 1186 | 197.67 | 162 | 252 | 482 |
| 15. | LANOS Thibaut | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 6 | 1346 | 1256 | 209.33 | 90 | 252 | 466 |
| 16. | PEREIRA Paul | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 6 | 1345 | 1237 | 206.17 | 108 | 285 | 481 |
| 17. | DESEMERY David | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 1345 | 1177 | 196.17 | 168 | 253 | 474 |
| 18. | FUSTEC Erwan | USC DCL | 6 | 1345 | 1219 | 203.17 | 126 | 259 | 451 |
| 19. | ROUCHON Xavier | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 6 | 1344 | 1110 | 185.00 | 234 | 259 | 499 |
| 20 | LEFEVRE Jonathan | LES VIKINGS HONFLEUR | 6 | 1339 | 1255 | 209.17 | 84 | 249 | 496 |
| 20 | VIGNON Maxime | B C S ANNECY | 6 | 1339 | 1189 | 198.17 | 150 | 271 | 517 |
| 22. | FRANCOIS Kévin | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 6 | 1338 | 1212 | 202.00 | 126 | 272 | 480 |
| 23. | BRUNET Richard | BOWLING STONES LEVALLOIS | 6 | 1337 | 1217 | 202.83 | 120 | 274 | 508 |
| 24. | RIBET Céline | LES VIKINGS HONFLEUR | 6 | 1336 | 1186 | 197.67 | 150 | 249 | 453 |
| 25. | CHEMBON Laurent | BOWLING CLUB THIAIS | 6 | 1336 | 1120 | 186.67 | 216 | 268 | 470 |
| 26. | FIORE Laurent | GALACTIC 300 | 6 | 1335 | 1209 | 201.50 | 126 | 245 | 470 |
| 27. | CHIOZZI Gérard | BCE JOINVILLE | 6 | 1334 | 1178 | 196.33 | 156 | 239 | 453 |
| 28. | FRANOT Raymond | LYS BOWLING CLUB | 6 | 1333 | 1165 | 194.17 | 168 | 281 | 477 |
| 29. | POITOUX Nicolas | SHARKS | 6 | 1331 | 1247 | 207.83 | 84 | 249 | 458 |
| 30. | TOURBIER Frédéric | FUN BOWLERS | 6 | 1331 | 1187 | 197.83 | 144 | 246 | 453 |
| 31. | NAZZANI Gérard | RILAX BOWLING CLUB | 6 | 1331 | 1211 | 201.83 | 120 | 256 | 468 |
| 32. | CHARPENTIER Jean pierre | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1329 | 1203 | 200.50 | 126 | 255 | 469 |
| 33. | CHOQUET André | BOWLING CLUB RN 42 | 6 | 1328 | 1178 | 196.33 | 150 | 250 | 473 |
| 34. | DEPY Julien | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1327 | 1243 | 207.17 | 84 | 246 | 481 |
| 35. | DJOUAD Layachi | FUN BOWLERS | 6 | 1326 | 1242 | 207.00 | 84 | 253 | 460 |
| 36. | MILET Xavier | LES VIKINGS HONFLEUR | 6 | 1325 | 1241 | 206.83 | 84 | 263 | 486 |
| 37. | LAPLANCHE Gaelle | BOWLING ADOUR BAYONNE | 6 | 1324 | 1216 | 202.67 | 108 | 261 | 496 |
| 38. | JOLY Philippe | LES DRAGONS DE COLMAR | 6 | 1324 | 1186 | 197.67 | 138 | 258 | 467 |
| 39. | BEGHIN Maxence | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1323 | 1179 | 196.50 | 144 | 244 | 450 |
| 40. | VIAL Gérald | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 6 | 1322 | 1100 | 183.33 | 222 | 254 | 458 |
| 40. | OTTAVI Jean pierre | BCE JOINVILLE | 6 | 1322 | 1142 | 190.33 | 180 | 260 | 471 |
| 41. | CHARILLAT Pascal | SNECMA SPORTS VILLAROCHE | 6 | 1318 | 1024 | 170.67 | 294 | 227 | 448 |
| 42. | MARCELLON-BERTRAND Alain | TOURS BOWLING CLUB-ECOLE | 6 | 1317 | 1209 | 201.50 | 108 | 275 | 496 |
| 43. | NGUYEN Van minh | BCE JOINVILLE | 6 | 1314 | 1116 | 186.00 | 198 | 256 | 455 |
| 44. | DUBOURG Stéphanie | S P U C PESSAC | 6 | 1313 | 1175 | 195.83 | 138 | 239 | 453 |
| 45. | PAUGNAT Jean pierre | PAC MAN NANTES | 6 | 1312 | 1228 | 204.67 | 84 | 258 | 488 |
| 46. | ORTEGA Xavier | WINNER'S ORLEANS | 6 | 1311 | 1197 | 199.50 | 114 | 253 | 486 |
| 47. | WISNIEWSKI Fely | BCO COURBEVOIE | 6 | 1309 | 1177 | 196.17 | 132 | 244 | 446 |
| 48. | BALLEY Jean marc | BCE JOINVILLE | 6 | 1309 | 1177 | 196.17 | 132 | 280 | 469 |
| 49 | CANTREL Alain | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 6 | 1309 | 1201 | 200.17 | 108 | 242 | 467 |
| 50 | RUAULT Stéphane | PHENIX ILE DE FRANCE | 6 | 1308 | 1152 | 192.00 | 156 | 238 | 455 |
| 51 | LEFEVRE David | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1306 | 1204 | 200.67 | 102 | 251 | 441 |
| 52 | ANTHOR Cédric | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1306 | 1222 | 203.67 | 84 | 249 | 442 |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||