Tournoi First War
05 07/04 16:30 samedi soir
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Bns | Total | Moy. |
| 1. | HOURNON Christophe | 267 | 239 | 279 | 235 | 212 | 214 | 1446 | 0 | 1446 | 241.00 |
| 2. | RENARD Didier | 204 | 158 | 226 | 244 | 225 | 224 | 1281 | 0 | 1281 | 213.50 |
| 3. | MALOISEL Franck | 197 | 256 | 218 | 185 | 191 | 233 | 1280 | 0 | 1280 | 213.33 |
| 4. | MOURA Philippe | 217 | 217 | 223 | 202 | 202 | 219 | 1280 | 0 | 1280 | 213.33 |
| 5. | LAPLANCHE Gaelle | 217 | 243 | 199 | 183 | 185 | 189 | 1216 | 42 | 1258 | 202.67 |
| 6. | LANOS Thibaut | 223 | 213 | 237 | 177 | 183 | 223 | 1256 | 0 | 1256 | 209.33 |
| 7. | ANTHOR Cédric | 235 | 171 | 198 | 216 | 204 | 198 | 1222 | 0 | 1222 | 203.67 |
| 8. | NAZZANI Gérard | 196 | 191 | 236 | 192 | 228 | 168 | 1211 | 0 | 1211 | 201.83 |
| 9. | FIORE Laurent | 174 | 202 | 222 | 206 | 224 | 181 | 1209 | 0 | 1209 | 201.50 |
| 10. | JACQUES Amandine | 202 | 184 | 224 | 205 | 144 | 189 | 1148 | 42 | 1190 | 191.33 |
| 11. | SAMSON Stéphanie | 172 | 181 | 193 | 170 | 233 | 183 | 1132 | 42 | 1174 | 188.67 |
| 12. | VAHIDI Alexandre | 183 | 186 | 182 | 204 | 223 | 184 | 1162 | 0 | 1162 | 193.67 |
| 13. | LESUEUR Arnaud | 221 | 188 | 201 | 171 | 160 | 218 | 1159 | 0 | 1159 | 193.17 |
| 14. | CHARRIER Frédérick | 220 | 167 | 193 | 174 | 201 | 204 | 1159 | 0 | 1159 | 193.17 |
| 15. | RIGUET Jean pierre | 157 | 223 | 224 | 167 | 170 | 216 | 1157 | 0 | 1157 | 192.83 |
| 16. | PINCHINOT Hervé | 171 | 191 | 161 | 182 | 183 | 252 | 1140 | 0 | 1140 | 190.00 |
| 17. | VEYRIER Jean louis | 188 | 222 | 189 | 151 | 188 | 179 | 1117 | 0 | 1117 | 186.17 |
| 18. | ROUCHON Xavier | 154 | 193 | 220 | 201 | 153 | 189 | 1110 | 0 | 1110 | 185.00 |
| 19. | BULOIS Christian | 166 | 153 | 176 | 177 | 221 | 207 | 1100 | 0 | 1100 | 183.33 |
| 20. | LAMOULLER Ida | 181 | 181 | 161 | 131 | 185 | 199 | 1038 | 42 | 1080 | 173.00 |
| 21. | TREMEL Eric | 181 | 160 | 199 | 254 | 142 | 142 | 1078 | 0 | 1078 | 179.67 |
| 22. | LAPLANCHE Jean louis | 165 | 222 | 178 | 188 | 180 | 124 | 1057 | 0 | 1057 | 176.17 |
| 23. | MARCHAND Yvon | 176 | 179 | 187 | 175 | 152 | 180 | 1049 | 0 | 1049 | 174.83 |
| 24. | PHILIPPE Alexandre | 168 | 198 | 190 | 160 | 137 | 160 | 1013 | 0 | 1013 | 168.83 |
| 25. | MAHIEUX Francine | 141 | 177 | 135 | 156 | 178 | 173 | 960 | 42 | 1002 | 160.00 |
| 26. | GUITHON Dominique | 182 | 140 | 175 | 181 | 157 | 153 | 988 | 0 | 988 | 164.67 |
| 27. | DE MUNICO Nicolas | 147 | 168 | 149 | 146 | 180 | 180 | 970 | 0 | 970 | 161.67 |
| 28. | GROB Eric | 144 | 141 | 190 | 131 | 140 | 194 | 940 | 0 | 940 | 156.67 |
| 29. | BIGNAMI Patrick | 148 | 134 | 155 | 165 | 199 | 133 | 934 | 0 | 934 | 155.67 |
| 30. | LOURO Fabien | 124 | 152 | 134 | 97 | 169 | 142 | 818 | 0 | 818 | 136.33 |
| 31. | GROB Eliane | 63 | 89 | 88 | 61 | 82 | 125 | 508 | 42 | 550 | 84.67 |
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Hdp | Total | Moy. |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | |||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||