Tournoi First War
08 08/04 16:30 dimanche soir
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Bns | Total | Moy. |
| 1. | ROLLAND Patrick | 205 | 268 | 199 | 256 | 269 | 288 | 1485 | 0 | 1485 | 247.50 |
| 2. | SAMAIN Jean marc | 224 | 223 | 267 | 235 | 279 | 255 | 1483 | 0 | 1483 | 247.17 |
| 3. | FRONVILLE Johnny | 262 | 224 | 224 | 268 | 211 | 244 | 1433 | 0 | 1433 | 238.83 |
| 4. | RAVEZ Jimmy | 249 | 174 | 259 | 267 | 226 | 206 | 1381 | 0 | 1381 | 230.17 |
| 5. | PEZZOLI Matthias | 238 | 200 | 225 | 250 | 227 | 233 | 1373 | 0 | 1373 | 228.83 |
| 6. | NICOLAS Alain | 223 | 233 | 253 | 189 | 278 | 185 | 1361 | 0 | 1361 | 226.83 |
| 7. | GONZE Pierre yves | 234 | 232 | 176 | 243 | 220 | 233 | 1338 | 0 | 1338 | 223.00 |
| 8. | MAGGI Mats | 227 | 206 | 213 | 182 | 227 | 280 | 1335 | 0 | 1335 | 222.50 |
| 9. | RIVES Mickel | 147 | 219 | 222 | 243 | 257 | 246 | 1334 | 0 | 1334 | 222.33 |
| 10. | FIALON Maximilien | 213 | 210 | 205 | 235 | 192 | 277 | 1332 | 0 | 1332 | 222.00 |
| 11. | LEROY Olivier | 201 | 227 | 227 | 203 | 236 | 231 | 1325 | 0 | 1325 | 220.83 |
| 12. | SERMAND Julien | 212 | 222 | 233 | 235 | 203 | 201 | 1306 | 0 | 1306 | 217.67 |
| 13. | GLORIEUX Patrick | 213 | 255 | 158 | 204 | 217 | 247 | 1294 | 0 | 1294 | 215.67 |
| 14. | FRANCEUS Marc | 184 | 195 | 166 | 247 | 243 | 244 | 1279 | 0 | 1279 | 213.17 |
| 15. | NIOCHE Jérome | 161 | 202 | 235 | 245 | 235 | 191 | 1269 | 0 | 1269 | 211.50 |
| 16. | LEBON Jean marc | 193 | 227 | 211 | 194 | 237 | 202 | 1264 | 0 | 1264 | 210.67 |
| 17. | PAUGNAT Jean pierre | 195 | 172 | 216 | 244 | 201 | 200 | 1228 | 0 | 1228 | 204.67 |
| 18. | WISNIEWSKI Fely | 210 | 166 | 209 | 190 | 180 | 222 | 1177 | 42 | 1219 | 196.17 |
| 19. | FRANCOIS Kévin | 191 | 175 | 214 | 224 | 157 | 251 | 1212 | 0 | 1212 | 202.00 |
| 20. | VIGNON Maxime | 157 | 166 | 221 | 246 | 184 | 215 | 1189 | 0 | 1189 | 198.17 |
| 21. | RENIER Michel | 192 | 208 | 172 | 219 | 191 | 173 | 1155 | 0 | 1155 | 192.50 |
| 22. | CURCURACCI Gaetano | 211 | 196 | 191 | 222 | 172 | 163 | 1155 | 0 | 1155 | 192.50 |
| 23. | NAVARRO Angel | 180 | 215 | 184 | 205 | 183 | 184 | 1151 | 0 | 1151 | 191.83 |
| 24. | CHAMBERT Eric | 213 | 178 | 189 | 207 | 157 | 195 | 1139 | 0 | 1139 | 189.83 |
| 25. | ASSIE Cyril | 183 | 192 | 191 | 224 | 183 | 164 | 1137 | 0 | 1137 | 189.50 |
| 26. | BARREIRA Emeric | 185 | 177 | 146 | 239 | 139 | 234 | 1120 | 0 | 1120 | 186.67 |
| 27. | VANDERMEYSBRUGGEN Sébastien | 165 | 176 | 161 | 245 | 198 | 158 | 1103 | 0 | 1103 | 183.83 |
| 28. | CARPIO Femil | 188 | 160 | 167 | 201 | 155 | 182 | 1053 | 42 | 1095 | 175.50 |
| 29. | LECOMTE Laurent | 183 | 136 | 206 | 171 | 201 | 185 | 1082 | 0 | 1082 | 180.33 |
| 30. | LEBON Isabelle | 153 | 129 | 167 | 162 | 169 | 164 | 944 | 42 | 986 | 157.33 |
| 31. | VIGNON Alain | 177 | 156 | 181 | 131 | 134 | 180 | 959 | 0 | 959 | 159.83 |
| 32. | WALLET Dominique | 146 | 159 | 175 | 137 | 617 | 0 | 617 | 154.25 | ||
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Hdp | Total | Moy. |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | |||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||