Merci a Toutes et a Tous, a tres bientot a Boussy.
Tournoi First War

04 07/04 13:00  samedi midi



Classements individuels

Classement Scratch
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scra. Bns Total Moy.
1. GORON Solene 215 237 209 235 258 225 1379 42 1421 229.83
2. FIEVET Brigitte 213 227 187 261 268 170 1326 42 1368 221.00
3. GAYET Thomas 234 234 246 211 269 173 1367 0 1367 227.83
4. DELEDDA Alain 202 234 199 211 235 228 1309 0 1309 218.17
5. QUITTELIER Laurent 226 244 170 222 202 234 1298 0 1298 216.33
6. LOURO Carlos 205 190 266 236 177 212 1286 0 1286 214.33
7. FIEVET Laurence 193 224 172 225 223 200 1237 42 1279 206.17
8. POITOUX Nicolas 163 229 201 224 195 235 1247 0 1247 207.83
9. DJOUAD Layachi 182 224 193 239 214 190 1242 0 1242 207.00
10. FUSTEC Erwan 202 204 238 166 225 184 1219 0 1219 203.17
11. BOUVRY Nicolas 156 201 185 251 172 251 1216 0 1216 202.67
12. LEFEVRE David 234 164 211 188 206 201 1204 0 1204 200.67
13. ORTEGA Xavier 191 159 209 190 214 234 1197 0 1197 199.50
14. BORIE Pierre 229 214 189 223 169 159 1183 0 1183 197.17
15. WIVINCOVA Emmanuel 192 178 213 181 191 203 1158 0 1158 193.00
16. FUSTEC Gaël 130 149 246 263 144 202 1134 0 1134 189.00
17. MAHIEUX Serge 163 193 200 201 188 184 1129 0 1129 188.17
18. LEPOLARD Alexandre 148 162 188 212 202 215 1127 0 1127 187.83
19. DUFEUTRELLE Bruno 196 170 155 199 192 211 1123 0 1123 187.17
20. DANTAN Patrick 201 188 154 159 203 214 1119 0 1119 186.50
21. NGUYEN Van minh 223 162 139 203 177 212 1116 0 1116 186.00
22. LE CAMUS Thibault 171 167 211 192 177 191 1109 0 1109 184.83
23. DEPY Gilles 190 184 194 180 191 159 1098 0 1098 183.00
24. FOUILLET Philippe 157 141 205 168 202 221 1094 0 1094 182.33
25. VENAIL Jean pierre 184 186 161 162 204 187 1084 0 1084 180.67
26. DE VERCLOS Marc 168 147 193 166 207 191 1072 0 1072 178.67
27. ROBERT Clément 198 134 195 166 186 162 1041 0 1041 173.50
28. JOSSUA Sophia 191 149 159 182 140 166 987 42 1029 164.50
29. DOHIN Hervé 139 172 194 176 167 165 1013 0 1013 168.83
30. BLUM Monique 128 186 128 141 137 176 896 42 938 149.33
31. CAULOT Jean christophe 146 126 156 158 165 169 920 0 920 153.33
32. VERGE Guy 147 126 129 147 154 195 898 0 898 149.67
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Handicap
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scra. Hdp Total Moy.
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. FIEVET Brigitte 275 07/04 13:00
2. GAYET Thomas 269 07/04 13:00
3. LOURO Carlos 266 07/04 13:00
4. GORON Solene 265 07/04 13:00
5. FUSTEC Gaël 263 07/04 13:00
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. FUSTEC Gaël 509 07/04 13:00
2. LOURO Carlos 502 07/04 13:00
3. GORON Solene 497 07/04 13:00
4. QUITTELIER Laurent 470 07/04 13:00
5. GAYET Thomas 468 07/04 13:00
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. LOURO Carlos 283 07/04 13:00
2 GAYET Thomas 281 07/04 13:00
2 FIEVET Brigitte 281 07/04 13:00
2 FUSTEC Gaël 281 07/04 13:00
5. GORON Solene 276 07/04 13:00
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. FUSTEC Gaël 545 07/04 13:00
2. LOURO Carlos 536 07/04 13:00
3. GORON Solene 519 07/04 13:00
4. QUITTELIER Laurent 502 07/04 13:00
5. GAYET Thomas 492 07/04 13:00
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.