Tournoi First War
07 08/04 13:00 dimanche midi
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Bns | Total | Moy. |
| 1. | SANCHEZ Pierre luc | 205 | 247 | 247 | 245 | 170 | 226 | 1340 | 0 | 1340 | 223.33 |
| 2. | BADOS Vivien | 234 | 229 | 224 | 258 | 179 | 203 | 1327 | 0 | 1327 | 221.17 |
| 3. | COSQUER Frédéric | 203 | 237 | 245 | 197 | 237 | 200 | 1319 | 0 | 1319 | 219.83 |
| 4. | TRUCHOT Aurélien | 192 | 225 | 244 | 288 | 158 | 197 | 1304 | 0 | 1304 | 217.33 |
| 5. | WATERLOT Didier | 256 | 203 | 234 | 206 | 192 | 212 | 1303 | 0 | 1303 | 217.17 |
| 6. | LEFEVRE Jonathan | 166 | 174 | 233 | 235 | 221 | 226 | 1255 | 0 | 1255 | 209.17 |
| 7. | MILET Xavier | 209 | 249 | 222 | 178 | 189 | 194 | 1241 | 0 | 1241 | 206.83 |
| 8. | PEREIRA Paul | 267 | 178 | 157 | 223 | 190 | 222 | 1237 | 0 | 1237 | 206.17 |
| 9. | GENDARME Alain | 187 | 242 | 222 | 226 | 168 | 191 | 1236 | 0 | 1236 | 206.00 |
| 10. | RIBET Céline | 202 | 190 | 189 | 202 | 179 | 224 | 1186 | 42 | 1228 | 197.67 |
| 11. | RAVEZ Pierre | 202 | 186 | 216 | 232 | 195 | 193 | 1224 | 0 | 1224 | 204.00 |
| 12. | MARCHAND Nicolas | 162 | 169 | 224 | 218 | 235 | 210 | 1218 | 0 | 1218 | 203.00 |
| 13. | MARCELLON-BERTRAND Alain | 203 | 257 | 152 | 202 | 183 | 212 | 1209 | 0 | 1209 | 201.50 |
| 14. | JOLY Philippe | 209 | 212 | 155 | 197 | 235 | 178 | 1186 | 0 | 1186 | 197.67 |
| 15. | REAULT Yannick | 162 | 212 | 181 | 204 | 233 | 190 | 1182 | 0 | 1182 | 197.00 |
| 16. | SARMADI Mohamade | 201 | 190 | 159 | 203 | 256 | 170 | 1179 | 0 | 1179 | 196.50 |
| 17. | CHOQUET André | 225 | 198 | 207 | 168 | 166 | 214 | 1178 | 0 | 1178 | 196.33 |
| 18. | DESEMERY David | 189 | 189 | 182 | 199 | 225 | 193 | 1177 | 0 | 1177 | 196.17 |
| 19. | GILLES Julien | 163 | 190 | 199 | 207 | 211 | 204 | 1174 | 0 | 1174 | 195.67 |
| 20. | CARRO Christophe | 147 | 231 | 169 | 219 | 188 | 198 | 1152 | 0 | 1152 | 192.00 |
| 21. | JARROSSAY Franck | 225 | 200 | 171 | 191 | 164 | 180 | 1131 | 0 | 1131 | 188.50 |
| 22. | FABI Roland | 172 | 204 | 203 | 190 | 166 | 191 | 1126 | 0 | 1126 | 187.67 |
| 23. | DESBOIS Bernard | 170 | 201 | 202 | 196 | 154 | 192 | 1115 | 0 | 1115 | 185.83 |
| 24. | SCELLIER Gaël | 163 | 197 | 180 | 174 | 223 | 148 | 1085 | 0 | 1085 | 180.83 |
| 25. | ALLEAU Philippe | 167 | 186 | 198 | 157 | 158 | 187 | 1053 | 0 | 1053 | 175.50 |
| 26. | MARCHAND Pierre | 187 | 159 | 149 | 173 | 171 | 204 | 1043 | 0 | 1043 | 173.83 |
| 27. | SCELLIER Marie pierre | 189 | 176 | 146 | 157 | 144 | 174 | 986 | 42 | 1028 | 164.33 |
| 28. | BROUSSE Michel | 164 | 191 | 160 | 169 | 160 | 170 | 1014 | 0 | 1014 | 169.00 |
| 29. | GIGNAT Aimé | 157 | 191 | 133 | 199 | 181 | 151 | 1012 | 0 | 1012 | 168.67 |
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Hdp | Total | Moy. |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | |||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||