Merci a Toutes et a Tous, a tres bientot a Boussy.
Tournoi First War

Liste des joueurs



Hommes
Pos. Nom Club Hdp/Bns Qté Séries +Score Moy.
1. ACOSTA Alexandre 49 10 3 220 187.70
2. ALLAK Jean USC DCL 18 9 2 239 212.11
3. ALLEAU Philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 27 6 1 198 175.50
4. ALMANSA Pedro BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI 38 6 1 170 152.00
5. ALPHAND Julien SCORPIONS BOWLING 27 10 3 242 201.30
6. ANTHOR Cédric SYNERGIE BOWLING 14 6 1 235 203.67
7. ASSIE Cyril PROMOSTARS DUARIG 25 6 1 224 189.50
8. AUROUX Michel SBC BOUSSY 58 6 1 178 145.33
9. BADOS Vivien CHAMPAGNE B.A. REIMS 14 11 3 258 211.00
10. BALLEY Jean marc BCE JOINVILLE 22 19 6 258 210.84
11. BARGAS Raphaël USC DCL 21 6 1 147 130.33
12. BARREIRA Emeric BOWLING CLUB DE ROANNE 26 6 1 239 186.67
13. BEGHIN Maxence BC FONTENAY CHAMPIGNY 24 9 2 220 193.67
14. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 19 14 5 242 210.50
15. BERTON Daniel AS BANQUE DE FRANCE 32 0 0 0 0.00
16. BIGNAMI Patrick USC DCL 39 6 1 199 155.67
17. BILLEBEAU Daniel ASSOCIATION LES DUCS DIJON 15 6 1 204 190.33
18. BORIE Pierre ECOLE DE BOWLING DE TROYES 20 6 1 229 197.17
19. BOULOTON Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 32 6 1 212 180.50
20. BOUVRY Nicolas SYNERGIE BOWLING 6 6 1 251 202.67
21. BROUSSE Michel BOWLING CLUB BRESSAN 25 6 1 191 169.00
22. BRUNET Richard BOWLING STONES LEVALLOIS 20 19 7 268 220.21
23. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 23 6 1 221 183.33
24. CALS Cyril SAINT BRIEUC BOWLING 37 6 1 170 152.50
25. CANTREL Alain SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 18 6 1 224 200.17
26. CARLE Jean-françois X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 27 6 1 220 162.33
27. CARRO Christophe USC DCL 20 6 1 231 192.00
28. CASELLA Claude SNECMA SPORTS CORBEIL 38 6 1 222 174.17
29. CAULOT Jean christophe TROYES GYMNIQUE BOWLING 31 6 1 169 153.33
30. CHADAILLAC Pierre USC DCL 23 6 1 198 187.17
31. CHAMBERT Eric BOWLING CLUB SAINT ETIENNE 20 6 1 213 189.83
32. CHARBIDES Christian SCORPIONS BOWLING 23 6 1 191 172.00
33. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 49 15 4 215 177.53
34. CHARPENTIER Jean pierre SCORPIONS BOWLING 21 9 2 234 191.56
35. CHARRIER Frédérick BOWLING CLUB THIAIS 38 10 3 220 182.30
36. CHEMBON Laurent BOWLING CLUB THIAIS 36 9 2 232 184.67
37. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 25 8 2 258 203.75
38. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 18 6 1 223 197.83
39. CHIKH Michel USC DCL 41 6 1 189 161.33
40. CHIOZZI Gérard BCE JOINVILLE 26 9 2 215 194.89
41. CHOQUET André BOWLING CLUB RN 42 25 9 2 225 192.89
42. CIRIER Pierre LYS BOWLING CLUB 46 6 1 230 183.17
43. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 31 6 1 206 175.67
44. COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 18 9 2 245 213.44
45. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 18 6 1 222 186.00
46. COURAL Serge BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 27 8 2 225 192.75
47. CURCURACCI Gaetano SLUC NANCY 9 6 1 222 192.50
48. DANIEL Nicolas AS BOURSE 44 6 1 185 149.67
49. DANTAN Patrick BOWLING CLUB THIAIS 21 6 1 214 186.50
50. DARAMSY Damian X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 20 6 1 218 193.17
51. DARD Eric ASSOCIATION LES DUCS DIJON 28 6 1 236 177.33
52. David Jean marc 0 6 1 210 166.67
53. DE MUNICO Nicolas S P U C PESSAC 21 6 1 180 161.67
54. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 26 8 2 224 203.00
55. DE VERCLOS Marc AS ALCATEL CIT VELIZY 28 6 1 207 178.67
56. DEDUYTSCHE Julien 21 6 1 222 171.50
57. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 16 12 3 277 217.33
58. DELCROS Arnaud BOWLING CLUB THIAIS 26 6 1 216 185.33
59. DELEDDA Alain SYNERGIE BOWLING 12 16 5 256 218.38
60. DEPY Gilles CS BOWLING DE NOGENT 28 6 1 194 183.00
61. DEPY Julien SYNERGIE BOWLING 14 12 3 253 207.42
62. DESBOIS Bernard BOWLING CLUB BRESSAN 23 6 1 202 185.83
63. DESBONNET François BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 25 6 1 233 188.00
64. DESEMERY David B C POITEVIN POITIERS 28 9 2 225 183.67
65. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 19 9 2 268 205.89
66. DJOUAD Layachi FUN BOWLERS 14 17 5 289 216.18
67. DOHIN Hervé FUN BOWLERS 31 6 1 194 168.83
68. DUBIEN Philippe SCORPIONS BOWLING 20 9 2 236 214.00
69. DUCHENE Jean-luc WOLVES BOWLING BLOIS 35 6 1 195 168.83
70. DUFEUTRELLE Bruno SYNERGIE BOWLING 23 6 1 211 187.17
71. FABI Roland BOWLING CLUB BRESSAN 25 6 1 204 187.67
72. FEMENIAS Christian BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 8 2 237 201.88
73. FIALON Maximilien BCO COURBEVOIE 14 13 4 277 224.54
74. FIORE Laurent GALACTIC 300 21 14 4 278 207.79
75. FORESTIER Nicolas SHARKS 7 12 4 289 229.17
76. FOUILLET Philippe BCE JOINVILLE 21 6 1 221 182.33
77. FRAEMKE Maxime SNECMA SPORTS VILLAROCHE 21 6 1 224 187.00
78. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 21 12 3 256 209.50
79. FRANCEUS Marc SHARKS 20 15 4 267 219.00
80. FRANCHI Romain EAGLES WITTELSHEIM 10 0 0 0 0.00
81. FRANCOIS Kévin SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 21 9 2 251 196.44
82. FRANOT Raymond LYS BOWLING CLUB 28 12 3 253 194.92
83. FROMENTEAU Alain SAINT BRIEUC BOWLING 25 6 1 205 185.83
84. FRONVILLE Johnny BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 13 10 3 268 228.40
85. FUSTEC Erwan USC DCL 21 11 3 238 193.45
86. FUSTEC Gaël USC DCL 18 6 1 263 189.00
87. GAYET Thomas BCO COURBEVOIE 12 8 2 269 217.38
88. GENDARME Alain BOWLING CLUB CHERBOURG 22 10 3 242 197.20
89. GIGNAT Aimé BC FONTENAY CHAMPIGNY 32 6 1 199 168.67
90. GILLES Julien LES VIKINGS HONFLEUR 17 6 1 211 195.67
91. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 16 19 6 279 224.37
92. GONZE Pierre yves SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 22 8 2 243 212.00
93. GRAND Olivier X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 6 1 257 191.67
94. GREFFIER Bruno BOWLING CLUB LES VIKINGS 13 9 2 239 215.78
95. GROB Eric BOWLING CLUB DE PLAISIR 42 6 1 194 156.67
96. GUENZI Julien BC FONTENAY CHAMPIGNY 26 6 1 211 172.67
97. GUERPILLON Grégory STRIKE HUNTER 34 0 0 0 0.00
98. GUITHON Dominique BOWLING CLUB DE PLAISIR 24 6 1 182 164.67
99. HOURNON Christophe USC DCL 15 10 3 279 232.10
100. IDOINE Jean philippe BOWLING STONES LEVALLOIS 16 6 1 247 193.67
101. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 13 9 2 263 214.33
102. JANZEN Frédéric SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 13 12 3 256 218.17
103. JARMAKOWSKI Didier 21 0 0 0 0.00
104. JARROSSAY Franck BOWLING STONES LEVALLOIS 21 6 1 225 188.50
105. JOLY Philippe LES DRAGONS DE COLMAR 23 9 2 235 190.22
106. JOSSET Pierre SNECMA SPORTS CORBEIL 21 6 1 183 159.17
107. JOURDAN Roddy SNECMA SPORTS CORBEIL 21 6 1 189 169.17
108. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 23 8 2 249 214.25
109. LADOEUILLE Didier SCORPIONS BOWLING 28 6 1 213 188.33
110. LAMBERT Laurent CS BOWLING DE NOGENT 26 6 1 213 179.00
111. LAMEIRO Yannick SCORPIONS BOWLING 49 6 1 180 157.83
112. LANOS Thibaut BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 15 8 2 237 198.25
113. LAPLANCHE Jean louis BOWLING ADOUR BAYONNE 28 6 1 222 176.17
114. LE BOIS Ivan BOWLING CLUB THIAIS 30 6 1 204 168.50
115. LE CAMUS Thibault CHALLENGER 28 6 1 211 184.83
116. LE SERGENT Philippe BOWLING CLUB LES VIKINGS 27 6 1 208 173.17
117. LEBON Jean marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 12 3 237 207.25
118. LEBRUN Stéphane U.C.S. BOWLING COSNE SUR LOIRE 44 6 1 217 169.00
119. LECOMTE Laurent LES LEOPARDS CAEN-NORMANDIE 23 6 1 206 180.33
120. LECORNEY Francis BCO COURBEVOIE 18 9 2 278 206.44
121. LEFEVRE David SYNERGIE BOWLING 17 6 1 234 200.67
122. LEFEVRE Jonathan LES VIKINGS HONFLEUR 14 13 4 259 204.77
123. LEPOLARD Alexandre SHARKS 13 6 1 215 187.83
124. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 5 13 4 255 220.00
125. LESUEUR Arnaud GALACTIC 300 15 6 1 221 193.17
126. LEVANT Christophe B C POITEVIN POITIERS 15 6 1 233 198.33
127. LITZLER Frédéric SNECMA SPORTS CORBEIL 49 6 1 157 132.67
128. LOTTHE Xavier SHARKS 14 15 5 289 240.33
129. LOURO Carlos USC DCL 17 15 4 266 212.93
130. LOURO Fabien USC DCL 21 6 1 169 136.33
131. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 27 10 3 215 192.50
132. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 9 13 4 280 222.00
133. MAHIEUX Serge FORCE CINETIQUE / AS PTT 23 6 1 201 188.17
134. MALOISEL Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 19 9 2 256 211.67
135. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 18 12 3 257 197.75
136. MARCHAND Nicolas BOWLING CLUB CHERBOURG 14 6 1 235 203.00
137. MARCHAND Pierre BOWLING CLUB CHERBOURG 33 6 1 204 173.83
138. MARCHAND Yvon BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 6 1 187 174.83
139. MATHEY Jean mary LYS BOWLING CLUB 40 6 1 210 174.83
140. MICOUD Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 25 8 2 226 192.75
141. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 14 12 3 257 214.00
142. MOULIN Jean pierre SNECMA SPORTS CORBEIL 46 6 1 182 158.83
143. MOURA Philippe JACKPOT 17 9 2 223 207.11
144. NACHTERGAELE Hans STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 24 6 1 197 185.67
145. NAVARRO Angel PROMOSTARS DUARIG 15 6 1 215 191.83
146. NAZZANI Gérard RILAX BOWLING CLUB 20 9 2 236 200.44
147. NGUYEN Blaise AS BOURSE 39 16 6 212 175.69
148. NGUYEN Pierre AS BOURSE 34 6 1 177 153.33
149. NGUYEN Van minh BCE JOINVILLE 33 9 2 223 181.56
150. NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 22 8 2 278 216.00
151. NIOCHE Jérome SYNERGIE BOWLING 9 15 4 276 212.33
152. NOIRET Cédric U.C.S. BOWLING COSNE SUR LOIRE 32 6 1 212 176.50
153. ORTEGA Xavier WINNER'S ORLEANS 19 9 2 234 196.33
154. OTTAVI Jean pierre BCE JOINVILLE 30 9 2 230 185.00
155. PAUGNAT Jean pierre PAC MAN NANTES 14 9 2 244 197.44
156. PEREIRA Paul BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 18 10 3 267 202.30
157. PEZZOLI Matthias PROMOSTARS DUARIG 9 8 2 250 213.88
158. PHILIPPE Alexandre BC RAMBOUILLET 35 6 1 198 168.83
159. PICART Patrick BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 30 6 1 214 179.00
160. PINCHINOT Hervé BC RAMBOUILLET 21 6 1 252 190.00
161. PINEAU Gilles WALLABIES ORLEANS BOWLING 19 6 1 209 173.83
162. PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 22 6 1 206 190.50
163. PLANNIER Pierre SCORPIONS BOWLING 18 6 1 234 197.33
164. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 9 2 246 217.11
165. POITOUX Nicolas SHARKS 14 9 2 235 200.33
166. PONCET Gilles BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 22 6 1 228 188.17
167. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 8 2 257 199.38
168. POTTIER Patrick ACB ILE DE FRANCE 23 6 1 199 177.33
169. PREVOST Julien WALLABIES ORLEANS BOWLING 21 6 1 229 182.67
170. PROU Pierre CHALLENGER 25 6 1 231 189.33
171. QUICHANTE Philippe GALACTIC 300 20 6 1 220 186.17
172. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 16 9 2 246 214.00
173. RAPPELET Eric SCORPIONS BOWLING 38 6 1 222 179.50
174. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 0 14 5 267 219.71
175. RAVEZ Pierre LES VIKINGS HONFLEUR 12 6 1 232 204.00
176. REAULT Yannick BOWLING CLUB CHERBOURG 28 10 3 233 196.40
177. RENARD Didier ROCKETS NANTES 19 9 2 244 201.78
178. RENIER Michel VALENCIENNES BOWLING CLUB 21 6 1 219 192.50
179. RIGOLET Jacques AS BOURSE 26 6 1 203 176.00
180. RIGUET Jean pierre JACKPOT 15 6 1 224 192.83
181. RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 8 11 3 258 220.82
182. ROBERT Clément ECOLE DE BOWLING DE TROYES 32 6 1 198 173.50
183. ROLLAND Patrick SHARKS 10 15 5 299 239.80
184. ROMAN Philippe SCORPIONS BOWLING 49 6 1 193 160.50
185. ROUCHON Xavier BOWLING CLUB DE PLAISIR 39 9 2 220 182.22
186. RUAULT Alain PHENIX ILE DE FRANCE 18 6 1 202 171.00
187. RUAULT Stéphane PHENIX ILE DE FRANCE 26 6 1 212 192.00
188. SAMAIN Jean marc TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 13 10 3 299 246.00
189. SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 7 10 3 256 229.00
190. SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 13 6 1 256 196.50
191. SCELLIER Gaël USC DCL 14 6 1 223 180.83
192. SERMAND Julien SHARKS 9 14 4 256 218.86
193. SPANNACCINI Christian MILLENIUM B.A. REIMS 38 6 1 187 158.67
194. STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 16 6 1 204 188.50
195. TEXIER Jacques AS BOURSE 37 6 1 190 176.50
196. THOMAS Lionel BOWLING CLUB LES VIKINGS 18 6 1 192 174.50
197. TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 19 9 2 258 205.11
198. TOURBIER Frédéric FUN BOWLERS 24 12 3 222 196.92
199. TRAIN Brice BOWLING ADOUR BAYONNE 19 6 1 198 175.50
200. TREMEL Eric USC DCL 28 6 1 254 179.67
201. TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 14 12 3 288 211.92
202. TRUSSARDI Norbert SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 9 2 268 204.11
203. VAHIDI Alexandre BCE JOINVILLE 15 6 1 223 193.67
204. VANDERMEERSCH Bernard SYNERGIE BOWLING 12 8 2 255 230.75
205. VANDERMEYSBRUGGEN Sébastien SLUC NANCY 18 6 1 245 183.83
206. VENAIL Jean pierre CS BOWLING DE NOGENT 32 6 1 204 180.67
207. VERGE Guy ACB AMIENOIS 41 6 1 195 149.67
208. VERLINDE Christian CARPE DIEM 21 6 1 210 187.50
209. VEYRIER Jean louis COLORBOWL51.COM TINQUEUX 28 6 1 222 186.17
210. VIAL Gérald STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 37 6 1 217 183.33
211. VIAL Paulo EAGLES WITTELSHEIM 10 0 0 0 0.00
212. VIGNON Alain BOWLING CLUB DU MONT-DORE 46 6 1 181 159.83
213. VIGNON Maxime B C S ANNECY 25 9 2 246 189.44
214. VISSE Christophe BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 25 4 1 236 175.25
215. WALLET Dominique VALENCIENNES BOWLING CLUB 28 4 1 175 154.25
216. WATERLOT Didier LES VIKINGS HONFLEUR 24 9 2 256 211.89
217. WIVINCOVA Emmanuel TROYES GYMNIQUE BOWLING 22 6 1 213 193.00
218. WOS Patrice BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 28 6 1 208 188.17

Dames
Pos. Nom Club Hdp/Bns Qté Séries +Score Moy.
1. AGOSTINI Coralie SCORPIONS BOWLING 56 6 1 143 119.83
2. ALEXIS Monique BC RAMBOUILLET 70 0 0 0 0.00
3. ALLAK Laurence USC DCL 51 6 1 187 156.50
4. BLUM Monique TROYES GYMNIQUE BOWLING 39 6 1 193 149.33
5. BORNET Sylvie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 39 6 1 207 170.00
6. BRANCOURT Marie-annick BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI 39 6 1 218 168.50
7. CARPIO Femil BCO COURBEVOIE 29 6 1 208 175.50
8. CHARBIDES Isabelle BC RAMBOUILLET 28 6 1 221 172.83
9. DEMENAIS Florence BC RAMBOUILLET 28 6 1 190 163.67
10. DEPREZ Christine BCO COURBEVOIE 33 6 1 227 184.17
11. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 23 25 9 275 204.88
12. DUVAL Nathalie ATHENA 26 6 1 236 189.00
13. FIEVET Brigitte SYNERGIE BOWLING 13 10 3 275 209.50
14. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 8 12 3 252 207.00
15. FORESTIER Ludivine SYNERGIE BOWLING 22 6 1 264 194.83
16. GORON Solene BCO COURBEVOIE 18 14 5 275 230.00
17. GROB Eliane BOWLING CLUB DE PLAISIR 70 6 1 132 84.67
18. GUENZI Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 41 6 1 210 174.83
19. HUPPE Denise MILLENIUM B.A. REIMS 45 6 1 198 165.50
20. JACQUES Amandine WINNER'S ORLEANS 23 6 1 231 191.33
21. JOSSUA Sophia SYNERGIE BOWLING 42 6 1 198 164.50
22. LAMOULLER Ida BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 36 6 1 206 173.00
23. LAPLANCHE Gaelle BOWLING ADOUR BAYONNE 18 9 2 250 198.44
24. LEBON Isabelle STRIKE NORD VILLENEUVE D'ASCQ 46 6 1 176 157.33
25. LEVERT Martine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 47 6 1 196 162.17
26. MAHIEUX Francine FORCE CINETIQUE / AS PTT 46 6 1 185 160.00
27. MARTIN Frédérique ODET B.C. QUIMPER 35 6 1 216 163.17
28. OLMICIA Laëtitia BOWLING CLUB THIAIS 40 6 1 174 148.83
29. RACCA Solange ATHENA 21 6 1 274 192.50
30. RIBET Céline LES VIKINGS HONFLEUR 25 11 3 231 193.73
31. RIGOLET Roselyne AS BOURSE 55 6 1 202 149.83
32. ROBERT Nadine C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE G 39 6 1 184 162.00
33. SAMSON Stéphanie ATHENA 21 6 1 240 188.67
34. SCELLIER Marie pierre LIONS BOWLING CLUB COMPIEGNE - 41 6 1 196 164.33
35. VERLINDE Odile CARPE DIEM 35 6 1 192 167.17
36. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 22 15 4 244 201.00