Tournoi First War
06 08/04 09:30 dimanche matin
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Bns | Total | Moy. |
| 1. | JAFFRE Yannik | 182 | 256 | 190 | 263 | 177 | 227 | 1295 | 0 | 1295 | 215.83 |
| 2. | JANZEN Frédéric | 214 | 216 | 208 | 209 | 234 | 206 | 1287 | 0 | 1287 | 214.50 |
| 3. | ALLAK Jean | 213 | 211 | 195 | 224 | 222 | 219 | 1284 | 0 | 1284 | 214.00 |
| 4. | LECORNEY Francis | 223 | 178 | 158 | 234 | 278 | 206 | 1277 | 0 | 1277 | 212.83 |
| 5. | TRUSSARDI Norbert | 206 | 192 | 231 | 155 | 268 | 216 | 1268 | 0 | 1268 | 211.33 |
| 6. | DE SOUSA Manuel | 203 | 202 | 209 | 214 | 213 | 196 | 1237 | 0 | 1237 | 206.17 |
| 7. | FEMENIAS Christian | 204 | 213 | 209 | 237 | 206 | 167 | 1236 | 0 | 1236 | 206.00 |
| 8. | DUBOURG Stéphanie | 193 | 194 | 216 | 191 | 202 | 179 | 1175 | 42 | 1217 | 195.83 |
| 9. | CANTREL Alain | 218 | 213 | 224 | 186 | 158 | 202 | 1201 | 0 | 1201 | 200.17 |
| 10. | RACCA Solange | 180 | 267 | 172 | 161 | 173 | 202 | 1155 | 42 | 1197 | 192.50 |
| 11. | LEVANT Christophe | 179 | 215 | 223 | 233 | 162 | 178 | 1190 | 0 | 1190 | 198.33 |
| 12. | CHIOZZI Gérard | 182 | 213 | 195 | 187 | 207 | 194 | 1178 | 0 | 1178 | 196.33 |
| 13. | DEPREZ Christine | 220 | 182 | 169 | 151 | 168 | 215 | 1105 | 42 | 1147 | 184.17 |
| 14. | BILLEBEAU Daniel | 197 | 201 | 162 | 180 | 198 | 204 | 1142 | 0 | 1142 | 190.33 |
| 15. | ACOSTA Alexandre | 194 | 190 | 172 | 180 | 211 | 187 | 1134 | 0 | 1134 | 189.00 |
| 16. | FRAEMKE Maxime | 180 | 140 | 175 | 224 | 201 | 202 | 1122 | 0 | 1122 | 187.00 |
| 17. | QUICHANTE Philippe | 220 | 150 | 211 | 199 | 170 | 167 | 1117 | 0 | 1117 | 186.17 |
| 18. | PREVOST Julien | 169 | 179 | 151 | 175 | 229 | 193 | 1096 | 0 | 1096 | 182.67 |
| 19. | DARD Eric | 164 | 123 | 206 | 137 | 198 | 236 | 1064 | 0 | 1064 | 177.33 |
| 20. | NOIRET Cédric | 144 | 189 | 170 | 212 | 168 | 176 | 1059 | 0 | 1059 | 176.50 |
| 21. | BRANCOURT Marie-annick | 146 | 160 | 159 | 145 | 190 | 211 | 1011 | 42 | 1053 | 168.50 |
| 22. | TRAIN Brice | 161 | 174 | 190 | 192 | 138 | 198 | 1053 | 0 | 1053 | 175.50 |
| 23. | CHARILLAT Pascal | 172 | 162 | 177 | 163 | 172 | 178 | 1024 | 0 | 1024 | 170.67 |
| 24. | MARTIN Frédérique | 131 | 157 | 168 | 209 | 165 | 149 | 979 | 42 | 1021 | 163.17 |
| 25. | LEBRUN Stéphane | 127 | 137 | 217 | 194 | 139 | 200 | 1014 | 0 | 1014 | 169.00 |
| 26. | DUCHENE Jean-luc | 158 | 162 | 142 | 181 | 175 | 195 | 1013 | 0 | 1013 | 168.83 |
| 27. | ALLAK Laurence | 104 | 168 | 172 | 145 | 180 | 170 | 939 | 42 | 981 | 156.50 |
| 28. | CARLE Jean-françois | 123 | 153 | 220 | 161 | 178 | 139 | 974 | 0 | 974 | 162.33 |
| 29. | OLMICIA Laëtitia | 167 | 138 | 151 | 158 | 151 | 128 | 893 | 42 | 935 | 148.83 |
| 30. | CALS Cyril | 130 | 170 | 143 | 169 | 149 | 154 | 915 | 0 | 915 | 152.50 |
| 31. | ALMANSA Pedro | 166 | 139 | 170 | 131 | 146 | 160 | 912 | 0 | 912 | 152.00 |
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Hdp | Total | Moy. |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | |||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||