16 28/01 20:30 
Ligue du Mercredi 2014-2015

Classements équipes

Classement Période 3
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. LES BIG DUCKS 12 4.0 2467 1991 165.92 668 2467
2. LES PETTIS SUISSES 12 3.0 2500 2004 167.00 688 2500
3. LES SHREKS 12 3.0 2440 1924 160.33 659 2440
4. ABS 94 12 3.0 2288 1868 155.67 615 2288
5. LES CANARDS 12 2.0 2390 2070 172.50 616 2390
6. LES SURICATS 12 2.0 2293 1933 161.08 586 2293
7. LES BALTRINGUES 12 2.0 2237 1685 140.42 586 2237
8. BAC WARRIORS 12 1.0 2376 1968 164.00 674 2376
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 28/01 20:30

Piste 9 LES SURICATS 0 0 1 1 2 Piste 10 LES PETTIS SUISSES 1 1 0 0 3 1
Piste 11 ABS 94 1 0 1 0 3 1 Piste 12 LES BALTRINGUES 0 1 0 1 2
Piste 13 LES BIG DUCKS 1 1 1 0 4 1 Piste 14 BAC WARRIORS 0 0 0 1 1
Piste 15 LES CANARDS 0 1 1 0 2 Piste 16 LES SHREKS 1 0 0 1 3 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue du Mercredi 2014-2015 167.50 202.45 280 293 78 196 979 1011 385 336 49
16 28/01 20:30 160.86 197.82 233 256 98 511 802 876 8 8 0
15 21/01 20:30 166.78 202.66 234 271 106 315 848 919 12 12 0

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LES PETTIS SUISSES 28/01 688
2. BAC WARRIORS 28/01 674
3. LES BIG DUCKS 28/01 668
4. LES SHREKS 28/01 659
5. LES CANARDS 28/01 616
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. LES PETTIS SUISSES 28/01 2500
2. LES BIG DUCKS 28/01 2467
3. LES SHREKS 28/01 2440
4. LES CANARDS 28/01 2390
5. BAC WARRIORS 28/01 2376
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. DESBONNET François 233 218 150 183 784 92 876
2. MERLOT Patrick 156 208 167 157 688 180 868
3. PORCEL Rafael 206 182 223 191 802 52 854
4. FRAEMKE Maxime 214 197 166 182 759 88 847
5. COGNET Michel 163 185 162 198 708 120 828
6. MOREAU Raymond 144 192 137 200 673 144 817
7. GRENIER Jacques 159 164 165 156 644 168 812
8. VILM Pascal 162 149 184 117 612 196 808
9. SCHOEFFLER Jean-paul 157 135 118 181 591 216 807
10. CAMEAU Jérôme 201 187 160 160 708 96 804
11. KNAB Gérard 161 154 143 137 595 200 795
12. CHARPENTIER Jean-pierre 171 180 192 156 699 84 783
13. LAUNOY Patrick 187 136 183 152 658 120 778
14. MARCONATO Francis 161 154 98 174 587 144 731
15. KNELLER Sam 137 143 136 182 598 128 726
16. JOURDAN Roddy 146 190 130 158 624 100 724
17. FRANBRY Julien 147 116 132 171 566 152 718
18. DUBEL Jean 169 134 134 120 557 140 697
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. FINET Isabelle 152 154 144 147 597 220 817
2. JOSSUA Sophia 179 180 150 114 623 184 807
3. POUECH Myriam 157 171 139 141 608 196 804
4. MARCHESI Renée 154 190 177 156 677 112 789
5. SCHNELL Lydie 132 108 167 167 574 212 786
6. GOUJON Virginie 125 161 102 123 511 204 715
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. DESBONNET François 28/01 256
2. MERLOT Patrick 28/01 253
3 FRAEMKE Maxime 28/01 236
3 MOREAU Raymond 28/01 236
3 PORCEL Rafael 28/01 236
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. DESBONNET François 28/01 876
2. MERLOT Patrick 28/01 868
3. PORCEL Rafael 28/01 854
4. FRAEMKE Maxime 28/01 847
5. COGNET Michel 28/01 828
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. JOSSUA Sophia 28/01 226
2 SCHNELL Lydie 28/01 220
2 POUECH Myriam 28/01 220
4. MARCHESI Renée 28/01 218
5. GOUJON Virginie 28/01 212
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. FINET Isabelle 28/01 817
2. JOSSUA Sophia 28/01 807
3. POUECH Myriam 28/01 804
4. MARCHESI Renée 28/01 789
5. SCHNELL Lydie 28/01 786
Classement trié par meilleure série handicap.