équipe LES BIG DUCKS
Ligue du Mercredi 2014-2015

Informations et statistiques sur l'équipe

Club BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, SNECMA SPORTS VILLAROCHE, SCORPIONS BOWLING
Nombre de joueurs 6 Nombre d'inscriptions 28
Genre Homme Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 59717 Total handicap ( ou bonus ) seulement 9424
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 69141 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 336 Nombre de séries 28
Moyenne quilles scratch 177.73 Moyenne handicap 205.78
Total points gagnés 91.0 Total points perdus 49.0
Meilleure partie ( avec info. ) 728 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 749 - L
Meilleure série 2617 Meilleure série handicap 2701
Meilleure série par piste 2617 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2701
Plus petite partie 422 Plus petite série 1859
Amplitude partie 306 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 213
Amplitude série 758 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 408
Première date/heure de jeu 17/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 03/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 3

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. FIEVET Jean-françois SCORPIONS BOWLING 4 702 175.50 0 225 826
2. CAMEAU Jérôme BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 60 11076 184.60 0 264 922
3. PINOY Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 68 13656 200.82 14 281 979
4. MICOUD Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 60 12008 200.13 14 281 1011
5. KNAB Gérard SNECMA SPORTS VILLAROCHE 68 10252 150.76 0 244 873
6. MERLOT Patrick SNECMA SPORTS VILLAROCHE 76 12023 158.20 43 259 878

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 17/09 20:30 3 655 630 627 561 174.42 - 2093 2473
2 24/09 20:30 8 563 749 671 718 218.08 196.25(+22) 2617 2701
3 01/10 20:30 6 614 568 536 597 154.92 182.47(-13) 1859 2315
4 08/10 20:30 1 585 657 647 548 187.42 183.71(+1) 2249 2437
5 15/10 20:30 5 635 641 603 672 186.58 184.28(+1) 2239 2551
6 05/11 20:30 2 598 610 635 648 166.92 181.39(-2) 2003 2491
7 12/11 20:30 7 612 604 573 644 175.42 180.54(+0) 2105 2433
8 19/11 20:30 5 590 641 613 603 175.92 179.96(+0) 2111 2447
9 26/11 20:30 4 587 633 597 622 180.25 179.99(+0) 2163 2439
10 03/12 20:30 2 573 657 660 635 174.42 179.43(+0) 2093 2525
11 10/12 20:30 7 623 565 654 611 185.08 179.95(+1) 2221 2453
12 17/12 20:30 1 553 651 556 655 175.58 179.58(+0) 2107 2415
13 07/01 20:30 8 604 612 642 606 171.00 178.92(+0) 2052 2464
14 14/01 20:30 3 606 547 594 625 184.33 179.31(+0) 2212 2372
15 21/01 20:30 2 600 648 569 589 170.83 178.74(+0) 2050 2406
16 28/01 20:30 13 637 668 589 573 165.92 177.94(+0) 1991 2467
17 04/02 20:30 15 557 648 620 643 181.00 178.12(+0) 2172 2468
18 11/02 20:30 12 648 640 623 687 180.17 178.24(+0) 2162 2598
19 04/03 20:30 16 702 622 640 637 194.75 179.11(+1) 2337 2601
20 11/03 20:30 11 632 600 584 553 169.08 178.60(+0) 2029 2369
21 18/03 20:30 14 612 665 572 566 174.58 178.41(+0) 2095 2415
22 25/03 20:30 16 608 562 541 582 156.42 177.41(+0) 1877 2293
23 08/04 20:30 9 625 591 618 610 177.00 177.39(+0) 2124 2444
24 15/04 20:30 11 683 695 666 585 183.42 177.65(+0) 2201 2629
25 06/05 20:30 14 599 599 556 633 169.92 177.34(+0) 2039 2387
26 20/05 20:30 12 652 589 677 657 190.92 177.86(+1) 2291 2575
27 27/05 20:30 13 682 654 616 613 174.42 177.73(+0) 2093 2565
28 03/06 20:30 10 628 591 563 626 177.67 177.73(+0) 2132 2408

Statistiques frames

Parties avec frames 329 Parties sans frames 7 % parties avec frames 97.92
Frames complètes 3462 Frames incomplètes 107 Frames perdues 379
Spares 2204 Spares fermés 1340 % spares fermés 60.80
Spares faciles 1890 Erreur de spare 596 % spares faciles 68.47
Moyenne 1e boule 7.89 Moyenne 1e boule + strike 8.64 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1258 Fermetures 2598 % de fermeture 65.81
Ratio Fermetures 7.90 Ratio Strikes 3.82 Ratio Spares fermés 4.07
Strikes consécutifs 173x2,68x3,27x4,11x5,4x6,2x7,3x8,1x11

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 969 733 195 41 78.99 0.59
Spare à 8 559 275 253 31 52.08 0.33 177 1 31.84 34 19.10
Spare à 7 496 229 244 23 48.41 0.39 109 20 26.01 12 9.30
Spare à 6 206 79 116 11 40.51 0.18 22 47 33.50 13 18.84
Spare à 5 46 12 33 1 26.67 0.06 6 11 36.96 3 17.65
Spare à 4 12 3 9 0 25.00 0.02 0 4 33.33 1 25.00
Spare à 3 19 7 12 0 36.84 0.04 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 2 1 1 0 50.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 2 1 1 0 50.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Total 2311 1340 864 107 60.80 1.61 314 83 17.18 63 15.87

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
41 3 3 71
79 39 45
58 36
103
Manquées 2e boule
165 62 71 249
139 98 145
93 79
103
Manquées quille seule
37 1(31) 3(36) 71
23 19(77) 17
12(83) 9(54)
3(4)
Manquées double quilles
56 14(45) 29(60) 66
40 22 41
24 18
9(51)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 8 181.50 202.17 476 610 08/10 20:30 08/10 20:30
2 12 170.72 206.17 465 559 21/01 20:30 21/01 20:30
1-2 20 175.03 204.57 465 610 08/10 20:30 08/10 20:30

3 8 179.38 201.87 466 585 14/01 20:30 14/01 20:30
4 4 180.25 203.25 518 564 26/11 20:30 26/11 20:30
3-4 12 179.67 202.33 466 585 14/01 20:30 14/01 20:30

5 8 181.25 208.25 506 594 15/10 20:30 15/10 20:30
6 4 154.92 192.92 422 500 01/10 20:30 01/10 20:30
5-6 12 172.47 203.14 422 594 15/10 20:30 15/10 20:30

7 8 180.25 203.58 491 596 10/12 20:30 10/12 20:30
8 8 194.54 215.21 501 728 24/09 20:30 24/09 20:30
7-8 16 187.40 209.40 491 728 24/09 20:30 24/09 20:30

9 4 177.00 203.67 511 545 08/04 20:30 08/04 20:30
10 4 177.67 200.67 494 559 03/06 20:30 03/06 20:30
9-10 8 177.33 202.17 494 559 03/06 20:30 03/06 20:30

11 8 176.25 208.25 468 588 15/04 20:30 15/04 20:30
12 8 185.54 215.54 514 606 20/05 20:30 20/05 20:30
11-12 16 180.90 211.90 468 606 20/05 20:30 20/05 20:30

13 8 170.17 209.67 454 564 27/05 20:30 27/05 20:30
14 8 172.25 200.08 469 585 18/03 20:30 18/03 20:30
13-14 16 171.21 204.88 454 585 18/03 20:30 18/03 20:30

15 4 181.00 205.67 483 574 04/02 20:30 04/02 20:30
16 8 175.58 203.92 437 636 04/03 20:30 04/03 20:30
15-16 12 177.39 204.50 437 636 04/03 20:30 04/03 20:30


Statistiques des parties