équipe ABS 94
Ligue du Mercredi 2014-2015

Informations et statistiques sur l'équipe

Club ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, SCORPIONS BOWLING
Nombre de joueurs 5 Nombre d'inscriptions 28
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 57255 Total handicap ( ou bonus ) seulement 10844
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 68099 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 336 Nombre de séries 28
Moyenne quilles scratch 170.40 Moyenne handicap 202.68
Total points gagnés 72.0 Total points perdus 68.0
Meilleure partie ( avec info. ) 659 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 732 - L
Meilleure série 2311 Meilleure série handicap 2658
Meilleure série par piste 2311 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2658
Plus petite partie 393 Plus petite série 1812
Amplitude partie 266 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 234
Amplitude série 499 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 451
Première date/heure de jeu 17/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 03/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 8

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. VILM Pascal ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 76 11301 148.70 50 263 897
2. DUBEL Jean ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 48 8120 169.17 0 266 912
3. CHEF Christophe ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 79 14592 184.71 0 271 965
4. CHEF Nicole ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 60 9989 166.48 37 246 890
5. CHARPENTIER Jean-pierre SCORPIONS BOWLING 72 13123 182.26 26 282 914

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 17/09 20:30 8 586 650 639 680 192.58 - 2311 2555
2 24/09 20:30 2 616 618 579 667 166.67 179.63(-12) 2000 2480
3 01/10 20:30 4 526 523 563 595 155.58 171.61(-8) 1867 2207
4 08/10 20:30 7 566 732 530 678 184.50 174.83(+3) 2214 2506
5 15/10 20:30 6 654 699 710 595 191.50 178.17(+3) 2298 2658
6 05/11 20:30 3 579 668 642 553 169.17 176.67(-1) 2030 2442
7 12/11 20:30 5 612 648 600 724 186.00 178.00(+1) 2232 2584
8 19/11 20:30 4 599 660 661 600 180.67 178.33(+0) 2168 2520
9 26/11 20:30 8 648 568 618 575 163.08 176.64(-1) 1957 2409
10 03/12 20:30 6 617 583 638 574 178.33 176.81(+0) 2140 2412
11 10/12 20:30 3 592 603 618 566 169.92 176.18(+0) 2039 2379
12 17/12 20:30 2 549 567 576 584 151.00 174.08(-2) 1812 2276
13 07/01 20:30 5 630 614 518 522 156.00 172.69(-1) 1872 2284
14 14/01 20:30 1 551 557 554 610 153.00 171.29(-1) 1836 2272
15 21/01 20:30 5 582 582 615 620 162.58 170.71(+0) 1951 2399
16 28/01 20:30 11 607 568 615 498 155.67 169.77(+0) 1868 2288
17 04/02 20:30 9 729 597 669 637 190.67 171.00(+1) 2288 2632
18 11/02 20:30 14 587 606 629 686 172.67 171.09(+0) 2072 2508
19 04/03 20:30 15 547 634 610 670 173.42 171.21(+0) 2081 2461
20 11/03 20:30 10 625 543 609 623 164.00 170.85(+0) 1968 2400
21 18/03 20:30 16 597 547 575 621 166.67 170.65(+0) 2000 2340
22 25/03 20:30 9 589 589 665 635 177.83 170.98(+0) 2134 2478
23 08/04 20:30 13 503 552 564 628 151.25 170.12(+0) 1815 2247
24 15/04 20:30 15 675 633 579 617 179.33 170.50(+0) 2152 2504
25 06/05 20:30 10 696 600 575 627 175.17 170.69(+0) 2102 2498
26 20/05 20:30 11 615 621 608 641 168.75 170.62(+0) 2025 2485
27 27/05 20:30 16 594 584 706 623 175.58 170.80(+0) 2107 2507
28 03/06 20:30 12 594 569 605 600 159.67 170.40(+0) 1916 2368

Statistiques frames

Parties avec frames 330 Parties sans frames 6 % parties avec frames 98.21
Frames complètes 3449 Frames incomplètes 110 Frames perdues 401
Spares 2293 Spares fermés 1309 % spares fermés 57.09
Spares faciles 1924 Erreur de spare 651 % spares faciles 66.16
Moyenne 1e boule 7.85 Moyenne 1e boule + strike 8.55 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1156 Fermetures 2465 % de fermeture 62.25
Ratio Fermetures 7.47 Ratio Strikes 3.50 Ratio Spares fermés 3.97
Strikes consécutifs 155x2,68x3,13x4,12x5,4x6,2x7,1x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1001 717 241 43 74.84 0.73
Spare à 8 587 274 288 25 48.75 0.33 201 1 34.41 22 10.89
Spare à 7 505 216 264 25 45.00 0.41 122 26 29.31 19 12.84
Spare à 6 218 71 133 14 34.80 0.19 36 46 37.61 11 13.41
Spare à 5 44 10 32 2 23.81 0.05 6 13 43.18 2 10.53
Spare à 4 10 5 5 0 50.00 0.00 4 3 70.00 3 42.86
Spare à 3 22 7 15 0 31.82 0.05 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 15 8 6 1 57.14 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Total 2403 1309 984 110 57.09 1.77 369 89 19.06 57 12.45

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
76 8 3 94
87 47 39
61 60
141
Manquées 2e boule
217 68 69 335
160 90 127
90 126
141
Manquées quille seule
53 6(37) 3(37) 94
26 24 14(84)
12(82) 8(48)
1(7)
Manquées double quilles
87 16(59) 19(44) 91
44 28(97) 28
27 26(99)
19(65)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 4 153.00 189.33 442 501 14/01 20:30 14/01 20:30
2 8 158.83 198.17 433 547 24/09 20:30 24/09 20:30
1-2 12 156.89 195.22 433 547 24/09 20:30 24/09 20:30

3 8 169.54 200.88 450 565 05/11 20:30 05/11 20:30
4 8 168.13 196.96 438 573 19/11 20:30 19/11 20:30
3-4 16 168.83 198.92 438 573 19/11 20:30 19/11 20:30

5 12 168.19 201.86 415 636 12/11 20:30 12/11 20:30
6 8 184.92 211.25 505 620 15/10 20:30 15/10 20:30
5-6 20 174.88 205.62 415 636 12/11 20:30 12/11 20:30

7 4 184.50 208.83 457 659 08/10 20:30 08/10 20:30
8 8 177.83 206.83 455 619 17/09 20:30 17/09 20:30
7-8 12 180.06 207.50 455 659 08/10 20:30 08/10 20:30

9 8 184.25 212.92 503 643 04/02 20:30 04/02 20:30
10 8 169.58 204.08 435 597 06/05 20:30 06/05 20:30
9-10 16 176.92 208.50 435 643 04/02 20:30 04/02 20:30

11 8 162.21 198.88 393 526 20/05 20:30 20/05 20:30
12 4 159.67 197.33 456 492 03/06 20:30 03/06 20:30
11-12 12 161.36 198.36 393 526 20/05 20:30 20/05 20:30

13 4 151.25 187.25 413 514 08/04 20:30 08/04 20:30
14 4 172.67 209.00 478 577 11/02 20:30 11/02 20:30
13-14 8 161.96 198.13 413 577 11/02 20:30 11/02 20:30

15 8 176.38 206.88 452 587 15/04 20:30 15/04 20:30
16 8 171.13 201.96 462 606 27/05 20:30 27/05 20:30
15-16 16 173.75 204.42 452 606 27/05 20:30 27/05 20:30


Statistiques des parties