équipe LES BALTRINGUES
Ligue du Mercredi 2014-2015

Informations et statistiques sur l'équipe

Club SCORPIONS BOWLING, IFB, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB
Nombre de joueurs 7 Nombre d'inscriptions 28
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence ?
Pays France
Total quilles scratch 54778 Total handicap ( ou bonus ) seulement 13005
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 67783 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 336 Nombre de séries 28
Moyenne quilles scratch 163.03 Moyenne handicap 201.74
Total points gagnés 62.5 Total points perdus 77.5
Meilleure partie ( avec info. ) 626 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 719 - L
Meilleure série 2232 Meilleure série handicap 2688
Meilleure série par piste 2232 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2688
Plus petite partie 373 Plus petite série 1685
Amplitude partie 253 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 209
Amplitude série 547 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 451
Première date/heure de jeu 17/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 03/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 6

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. FRANBRY Julien 55 8953 162.78 0 283 950
2. POUECH Myriam IFB 36 5476 152.11 47 293 954
3. BEGHIN Maxence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 1590 198.75 0 246 862
4. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 18 3248 180.44 0 274 871
5. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 41 7859 191.68 0 284 980
6. GOUJON Virginie SCORPIONS BOWLING 88 12814 145.61 52 241 898
7. CHEMLA Dusica SCORPIONS BOWLING 90 14838 164.87 39 252 879

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 17/09 20:30 6 658 606 566 630 170.67 - 2048 2460
2 24/09 20:30 1 660 601 594 564 172.92 171.79(+1) 2075 2419
3 01/10 20:30 8 571 583 523 618 151.92 165.17(-6) 1823 2295
4 08/10 20:30 2 637 633 659 535 160.00 163.88(-1) 1920 2464
5 15/10 20:30 4 571 639 590 654 160.17 163.13(+0) 1922 2454
6 05/11 20:30 7 608 719 650 711 186.00 166.94(+4) 2232 2688
7 12/11 20:30 3 600 640 651 582 165.75 166.77(+0) 1989 2473
8 19/11 20:30 2 639 630 584 629 174.50 167.74(+1) 2094 2482
9 26/11 20:30 7 555 648 523 594 153.67 166.18(-1) 1844 2320
10 03/12 20:30 4 607 601 665 636 168.75 166.43(+0) 2025 2509
11 10/12 20:30 8 612 632 651 561 164.92 166.30(+0) 1979 2456
12 17/12 20:30 6 645 554 598 608 158.75 165.67(+0) 1905 2405
13 07/01 20:30 3 556 539 642 626 154.92 164.84(+0) 1859 2363
14 14/01 20:30 5 618 613 566 641 156.50 164.24(+0) 1878 2438
15 21/01 20:30 7 606 537 591 621 156.58 163.73(+0) 1879 2355
16 28/01 20:30 12 567 586 511 573 140.42 162.28(-1) 1685 2237
17 04/02 20:30 13 553 663 644 613 175.42 163.05(+1) 2105 2473
18 11/02 20:30 11 614 631 609 526 163.00 163.05(+0) 1956 2380
19 04/03 20:30 9 657 662 635 625 172.58 163.55(+1) 2071 2579
20 11/03 20:30 14 606 585 606 588 157.42 163.24(+0) 1889 2385
21 18/03 20:30 10 621 533 558 620 152.67 162.74(+0) 1832 2332
22 25/03 20:30 11 557 616 635 590 163.50 162.77(+0) 1962 2398
23 08/04 20:30 14 682 546 541 558 148.25 162.14(+0) 1779 2327
24 15/04 20:30 9 544 709 602 604 177.25 162.77(+1) 2127 2459
25 06/05 20:30 13 548 583 603 648 173.83 163.21(+0) 2086 2382
26 20/05 20:30 15 654 570 510 613 159.25 163.06(+0) 1911 2347
27 27/05 20:30 10 609 549 700 622 169.33 163.29(+0) 2032 2480
28 03/06 20:30 16 625 556 571 671 155.92 163.03(+0) 1871 2423

Statistiques frames

Parties avec frames 332 Parties sans frames 4 % parties avec frames 98.81
Frames complètes 3474 Frames incomplètes 112 Frames perdues 398
Spares 2427 Spares fermés 1299 % spares fermés 53.52
Spares faciles 2077 Erreur de spare 825 % spares faciles 60.28
Moyenne 1e boule 7.72 Moyenne 1e boule + strike 8.39 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1047 Fermetures 2346 % de fermeture 58.89
Ratio Fermetures 7.07 Ratio Strikes 3.15 Ratio Spares fermés 3.91
Strikes consécutifs 151x2,46x3,15x4,8x5,3x6,2x7,2x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 967 663 263 41 71.60 0.79
Spare à 8 654 295 322 37 47.81 0.48 190 4 29.66 31 15.98
Spare à 7 527 230 277 20 45.36 0.47 113 28 26.76 20 14.18
Spare à 6 250 77 163 10 32.08 0.27 36 54 36.00 15 16.67
Spare à 5 63 12 48 3 20.00 0.07 10 19 46.03 3 10.34
Spare à 4 17 6 11 0 35.29 0.03 1 3 23.53 3 75.00
Spare à 3 31 10 20 1 33.33 0.06 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 1 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 5 1 4 0 20.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 24 5 19 0 20.83 0.06 0 0 0.00 0 0.00
Total 2539 1299 1128 112 53.52 2.23 350 108 18.04 72 15.72

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
37 0 9 117
94 45 87
76 74
129
Manquées 2e boule
207 75 83 380
226 134 185
147 119
129
Manquées quille seule
31 0(4) 9(61) 117
25(95) 22 34
8(43) 15(68)
2(2)
Manquées double quilles
83 13(48) 23(60) 105
53 28 59
28 32
16(72)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 4 172.92 201.58 478 574 24/09 20:30 24/09 20:30
2 8 167.25 206.08 399 542 19/11 20:30 19/11 20:30
1-2 12 169.14 204.58 399 574 24/09 20:30 24/09 20:30

3 8 160.33 201.50 413 530 12/11 20:30 12/11 20:30
4 8 164.46 206.79 438 544 03/12 20:30 03/12 20:30
3-4 16 162.40 204.15 413 544 03/12 20:30 03/12 20:30

5 4 156.50 203.17 426 501 14/01 20:30 14/01 20:30
6 8 164.71 202.71 429 555 17/09 20:30 17/09 20:30
5-6 12 161.97 202.86 426 555 17/09 20:30 17/09 20:30

7 12 165.42 204.53 404 605 05/11 20:30 05/11 20:30
8 8 158.42 197.96 405 525 10/12 20:30 10/12 20:30
7-8 20 162.62 201.90 404 605 05/11 20:30 05/11 20:30

9 8 174.92 209.92 461 626 15/04 20:30 15/04 20:30
10 8 161.00 200.50 408 588 27/05 20:30 27/05 20:30
9-10 16 167.96 205.21 408 626 15/04 20:30 15/04 20:30

11 8 163.25 199.08 420 526 25/03 20:30 25/03 20:30
12 4 140.42 186.42 373 448 28/01 20:30 28/01 20:30
11-12 12 155.64 194.86 373 526 25/03 20:30 25/03 20:30

13 8 174.63 202.29 461 574 06/05 20:30 06/05 20:30
14 8 152.83 196.33 404 545 08/04 20:30 08/04 20:30
13-14 16 163.73 199.31 404 574 06/05 20:30 06/05 20:30

15 4 159.25 195.58 401 545 20/05 20:30 20/05 20:30
16 4 155.92 201.92 418 533 03/06 20:30 03/06 20:30
15-16 8 157.58 198.75 401 545 20/05 20:30 20/05 20:30


Statistiques des parties