équipe BAC WARRIORS
Ligue du Mercredi 2014-2015

Informations et statistiques sur l'équipe

Club BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB
Nombre de joueurs 9 Nombre d'inscriptions 28
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 58030 Total handicap ( ou bonus ) seulement 10868
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 68898 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 336 Nombre de séries 28
Moyenne quilles scratch 172.71 Moyenne handicap 205.05
Total points gagnés 75.0 Total points perdus 65.0
Meilleure partie ( avec info. ) 620 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 724 - L
Meilleure série 2246 Meilleure série handicap 2674
Meilleure série par piste 2246 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2674
Plus petite partie 397 Plus petite série 1893
Amplitude partie 223 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 225
Amplitude série 353 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 361
Première date/heure de jeu 17/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 03/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. WOS Patrice BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 4 667 166.75 0 207 815
2. GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 3871 193.55 0 265 941
3. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 2382 198.50 0 239 906
4. COURAL Serge BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 1469 183.63 0 238 837
5. FEMENIAS Christian BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 4 772 193.00 0 242 844
6. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 108 18953 175.49 31 263 929
7. MARCONATO Francis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 88 14535 165.17 38 278 931
8. MOREAU Raymond BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 96 16139 168.11 36 256 915
9. COGNET Joséphine BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 0 0 0.00 0 0 0

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 17/09 20:30 1 582 583 658 648 175.25 - 2103 2471
2 24/09 20:30 7 634 624 719 639 182.33 178.79(+4) 2188 2616
3 01/10 20:30 3 558 643 642 608 172.92 176.83(-1) 2075 2451
4 08/10 20:30 5 638 577 615 608 171.17 175.42(-1) 2054 2438
5 15/10 20:30 2 701 614 606 676 186.08 177.55(+2) 2233 2597
6 05/11 20:30 6 574 588 572 664 168.83 176.10(-1) 2026 2398
7 12/11 20:30 4 621 642 603 588 171.83 175.49(+0) 2062 2454
8 19/11 20:30 7 529 608 647 639 172.92 175.17(+0) 2075 2423
9 26/11 20:30 3 536 641 616 526 160.58 173.55(-1) 1927 2319
10 03/12 20:30 5 558 620 576 630 171.67 173.36(+0) 2060 2384
11 10/12 20:30 1 611 645 662 656 186.50 174.55(+1) 2238 2574
12 17/12 20:30 8 618 585 622 683 180.67 175.06(+1) 2168 2508
13 07/01 20:30 2 578 551 570 658 162.08 174.06(+0) 1945 2357
14 14/01 20:30 6 650 583 591 643 170.92 173.84(+0) 2051 2467
15 21/01 20:30 4 605 724 604 659 181.33 174.34(+0) 2176 2592
16 28/01 20:30 14 570 633 499 674 164.00 173.69(+0) 1968 2376
17 04/02 20:30 10 618 603 604 544 163.08 173.07(+0) 1957 2369
18 11/02 20:30 16 593 646 609 552 165.33 172.64(+0) 1984 2400
19 04/03 20:30 11 611 543 617 542 157.75 171.86(+0) 1893 2313
20 11/03 20:30 15 638 616 643 650 176.58 172.09(+0) 2119 2547
21 18/03 20:30 9 574 641 662 707 185.00 172.71(+1) 2220 2584
22 25/03 20:30 14 568 568 629 567 159.33 172.10(+0) 1912 2332
23 08/04 20:30 10 615 545 644 602 171.50 172.07(+0) 2058 2406
24 15/04 20:30 16 592 630 641 607 176.83 172.27(+0) 2122 2470
25 06/05 20:30 12 616 599 628 647 177.50 172.48(+0) 2130 2490
26 20/05 20:30 13 621 602 613 608 168.00 172.31(+0) 2016 2444
27 27/05 20:30 11 703 698 637 636 187.17 172.86(+1) 2246 2674
28 03/06 20:30 15 554 630 616 644 168.67 172.71(+0) 2024 2444

Statistiques frames

Parties avec frames 324 Parties sans frames 12 % parties avec frames 96.43
Frames complètes 3408 Frames incomplètes 130 Frames perdues 350
Spares 2322 Spares fermés 1476 % spares fermés 63.57
Spares faciles 1959 Erreur de spare 534 % spares faciles 72.74
Moyenne 1e boule 7.98 Moyenne 1e boule + strike 8.60 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1086 Fermetures 2562 % de fermeture 65.90
Ratio Fermetures 7.91 Ratio Strikes 3.35 Ratio Spares fermés 4.56
Strikes consécutifs 174x2,42x3,11x4,8x5,2x6

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1025 788 179 58 81.49 0.55
Spare à 8 693 351 301 41 53.83 0.35 226 0 32.61 40 17.70
Spare à 7 505 251 233 21 51.86 0.40 109 9 23.37 16 13.56
Spare à 6 180 72 101 7 41.62 0.18 23 28 28.33 7 13.73
Spare à 5 26 7 16 3 30.43 0.02 5 6 42.31 1 9.09
Spare à 4 5 1 4 0 20.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 3 13 4 9 0 30.77 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 4 1 3 0 25.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 2452 1476 846 130 63.57 1.56 363 43 16.56 64 15.76

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
36 6 9 56
64 72 57
31 51
92
Manquées 2e boule
155 57 83 208
115 126 132
62 87
92
Manquées quille seule
29 2(15) 8(53) 56
15 26 25
6(46) 12(93)
0(8)
Manquées double quilles
62 14(60) 26 86
33 50 39
13 28
16(79)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 8 180.88 210.21 490 578 10/12 20:30 10/12 20:30
2 8 174.08 206.42 448 610 15/10 20:30 15/10 20:30
1-2 16 177.48 208.31 448 610 15/10 20:30 15/10 20:30

3 8 166.75 198.75 428 549 01/10 20:30 01/10 20:30
4 8 176.58 210.25 490 620 21/01 20:30 21/01 20:30
3-4 16 171.67 204.50 428 620 21/01 20:30 21/01 20:30

5 8 171.42 200.92 477 549 03/12 20:30 03/12 20:30
6 8 169.88 202.71 479 571 05/11 20:30 05/11 20:30
5-6 16 170.65 201.81 477 571 05/11 20:30 05/11 20:30

7 8 177.63 209.96 442 612 24/09 20:30 24/09 20:30
8 4 180.67 209.00 500 598 17/12 20:30 17/12 20:30
7-8 12 178.64 209.64 442 612 24/09 20:30 24/09 20:30

9 4 185.00 215.33 483 616 18/03 20:30 18/03 20:30
10 8 167.29 198.96 441 557 08/04 20:30 08/04 20:30
9-10 12 173.19 204.42 441 616 18/03 20:30 18/03 20:30

11 8 172.46 207.79 437 596 27/05 20:30 27/05 20:30
12 4 177.50 207.50 509 557 06/05 20:30 06/05 20:30
11-12 12 174.14 207.69 437 596 27/05 20:30 27/05 20:30

13 4 168.00 203.67 495 514 20/05 20:30 20/05 20:30
14 8 161.67 196.17 397 572 28/01 20:30 28/01 20:30
13-14 12 163.78 198.67 397 572 28/01 20:30 28/01 20:30

15 8 172.63 207.96 449 543 11/03 20:30 11/03 20:30
16 8 171.08 202.92 448 554 15/04 20:30 15/04 20:30
15-16 16 171.85 205.44 448 554 15/04 20:30 15/04 20:30


Statistiques des parties