équipe LES SHREKS
Ligue du Mercredi 2014-2015

Informations et statistiques sur l'équipe

Club SNECMA SPORTS VILLAROCHE, CHALLENGER
Nombre de joueurs 10 Nombre d'inscriptions 28
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence ?
Pays France
Total quilles scratch 53121 Total handicap ( ou bonus ) seulement 14500
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 67621 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 336 Nombre de séries 28
Moyenne quilles scratch 158.10 Moyenne handicap 201.25
Total points gagnés 69.0 Total points perdus 71.0
Meilleure partie ( avec info. ) 625 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 736 - L
Meilleure série 2217 Meilleure série handicap 2653
Meilleure série par piste 2217 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 2653
Plus petite partie 370 Plus petite série 1624
Amplitude partie 255 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 230
Amplitude série 593 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 508
Première date/heure de jeu 17/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 03/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 2

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. PINOY Isabelle 16 1928 120.50 0 218 747
2. VIGNON Martine SNECMA SPORTS VILLAROCHE 16 2214 138.38 0 238 823
3. FRAEMKE Maxime SNECMA SPORTS VILLAROCHE 44 8257 187.66 0 286 999
4. JARMAKOWSKI Didier SNECMA SPORTS VILLAROCHE 40 6515 162.88 0 260 929
5. CADIC Michel CHALLENGER 40 7170 179.25 28 289 911
6. SCHNELL Lydie SNECMA SPORTS VILLAROCHE 48 6843 142.56 0 256 852
7. SCHNELL Christian SNECMA SPORTS VILLAROCHE 36 5057 140.47 0 258 894
8. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 40 6929 173.23 32 267 905
9. SCHOEFFLER Jean-paul SNECMA SPORTS VILLAROCHE 36 5477 152.14 47 252 885
10. REBILLARD Nathalie SNECMA SPORTS VILLAROCHE 20 2731 136.55 0 218 808

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 17/09 20:30 2 584 618 645 550 153.08 - 1837 2397
2 24/09 20:30 5 591 607 557 565 151.67 152.38(+0) 1820 2320
3 01/10 20:30 7 608 639 541 597 145.75 150.17(-2) 1749 2385
4 08/10 20:30 4 642 648 656 620 177.17 156.92(+7) 2126 2566
5 15/10 20:30 8 671 732 576 610 167.75 159.08(+2) 2013 2589
6 05/11 20:30 1 689 653 639 560 167.08 160.42(+1) 2005 2541
7 12/11 20:30 6 672 622 572 611 156.75 159.89(+0) 1881 2477
8 19/11 20:30 8 593 542 601 684 161.00 160.03(+0) 1932 2420
9 26/11 20:30 1 578 577 565 548 135.33 157.29(-2) 1624 2268
10 03/12 20:30 3 596 704 632 643 176.92 159.25(+2) 2123 2575
11 10/12 20:30 6 610 608 576 556 145.83 158.03(-1) 1750 2350
12 17/12 20:30 4 576 544 556 584 152.33 157.56(+0) 1828 2260
13 07/01 20:30 7 563 574 603 665 153.08 157.21(+0) 1837 2405
14 14/01 20:30 2 614 614 595 599 162.50 157.59(+0) 1950 2422
15 21/01 20:30 3 506 549 614 599 143.67 156.66(+0) 1724 2268
16 28/01 20:30 16 632 569 580 659 160.33 156.89(+0) 1924 2440
17 04/02 20:30 14 582 578 547 582 143.08 156.08(+0) 1717 2289
18 11/02 20:30 9 635 637 640 622 175.17 157.14(+1) 2102 2534
19 04/03 20:30 13 542 617 633 654 158.17 157.19(+0) 1898 2446
20 11/03 20:30 12 515 630 554 652 161.58 157.41(+0) 1939 2351
21 18/03 20:30 15 638 539 589 539 146.75 156.90(+0) 1761 2305
22 25/03 20:30 13 525 525 553 542 141.08 156.19(+0) 1693 2145
23 08/04 20:30 12 569 558 543 580 150.50 155.94(+0) 1806 2250
24 15/04 20:30 10 636 622 652 582 157.00 155.98(+0) 1884 2492
25 06/05 20:30 15 644 638 687 684 184.75 157.13(+1) 2217 2653
26 20/05 20:30 9 543 659 633 640 165.25 157.45(+0) 1983 2475
27 27/05 20:30 14 626 558 605 624 154.75 157.35(+0) 1857 2413
28 03/06 20:30 11 571 642 736 636 178.42 158.10(+1) 2141 2585

Statistiques frames

Parties avec frames 334 Parties sans frames 2 % parties avec frames 99.40
Frames complètes 3473 Frames incomplètes 121 Frames perdues 414
Spares 2561 Spares fermés 1343 % spares fermés 52.44
Spares faciles 2158 Erreur de spare 857 % spares faciles 60.29
Moyenne 1e boule 7.67 Moyenne 1e boule + strike 8.26 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 912 Fermetures 2255 % de fermeture 56.26
Ratio Fermetures 6.75 Ratio Strikes 2.73 Ratio Spares fermés 4.02
Strikes consécutifs 109x2,39x3,10x4,4x5,3x6,1x7,1x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 1025 699 268 58 72.29 0.80
Spare à 8 697 310 355 32 46.62 0.46 234 1 33.72 33 14.04
Spare à 7 532 220 295 17 42.72 0.47 133 16 28.01 11 7.38
Spare à 6 234 69 157 8 30.53 0.26 29 48 32.91 8 10.39
Spare à 5 72 19 53 0 26.39 0.10 7 17 33.33 3 12.50
Spare à 4 24 4 18 2 18.18 0.04 0 4 16.67 1 25.00
Spare à 3 58 13 41 4 24.07 0.12 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 4 2 2 0 50.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 14 2 12 0 14.29 0.04 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 22 5 17 0 22.73 0.05 0 0 0.00 0 0.00
Total 2682 1343 1218 121 52.44 2.35 403 86 18.23 56 11.45

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
56 3 7 90
84 69 72
70 77
208
Manquées 2e boule
225 101 106 358
169 163 214
151 176
208
Manquées quille seule
44 2(14) 7(40) 90
30 27 34
12(63) 21(69)
1(8)
Manquées double quilles
80 18(60) 38(96) 128
33 42 48
31 36
22

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 8 151.21 200.38 387 555 05/11 20:30 05/11 20:30
2 8 157.79 200.79 410 505 17/09 20:30 17/09 20:30
1-2 16 154.50 200.58 387 555 05/11 20:30 05/11 20:30

3 8 160.29 201.79 370 591 03/12 20:30 03/12 20:30
4 8 164.75 201.08 436 546 08/10 20:30 08/10 20:30
3-4 16 162.52 201.44 370 591 03/12 20:30 03/12 20:30

5 4 151.67 193.33 432 482 24/09 20:30 24/09 20:30
6 8 151.29 201.13 406 523 12/11 20:30 12/11 20:30
5-6 12 151.42 198.53 406 523 12/11 20:30 12/11 20:30

7 8 149.42 199.58 382 523 07/01 20:30 07/01 20:30
8 8 164.38 208.71 420 588 15/10 20:30 15/10 20:30
7-8 16 156.90 204.15 382 588 15/10 20:30 15/10 20:30

9 8 170.21 208.71 420 536 20/05 20:30 20/05 20:30
10 4 157.00 207.67 430 500 15/04 20:30 15/04 20:30
9-10 12 165.81 208.36 420 536 20/05 20:30 20/05 20:30

11 4 178.42 215.42 460 625 03/06 20:30 03/06 20:30
12 8 156.04 191.71 412 549 11/03 20:30 11/03 20:30
11-12 12 163.50 199.61 412 625 03/06 20:30 03/06 20:30

13 8 149.63 191.29 405 517 04/03 20:30 04/03 20:30
14 8 148.92 195.92 404 487 27/05 20:30 27/05 20:30
13-14 16 149.27 193.60 404 517 04/03 20:30 04/03 20:30

15 8 165.75 206.58 403 578 06/05 20:30 06/05 20:30
16 4 160.33 203.33 440 530 28/01 20:30 28/01 20:30
15-16 12 163.94 205.50 403 578 06/05 20:30 06/05 20:30


Statistiques des parties