équipe BC THIAIS VALLERAN
Championnats des clubs R2 dames mars 2013
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB THIAIS | ||
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Sexe | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Licence FFBSQ |
| Total quilles abatues | 3097 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3097 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 147.48 | Moyenne handicap | 147.48 |
| Total points gagnés | 15.0 | Total points perdus | 6.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 533 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 533 - L |
| Meilleure série | 533 | Meilleure série handicap | 685 |
| Meilleure série par piste | 533 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 685 |
| Plus petite partie | 398 | Plus petite série | 398 |
| Amplitude partie | 135 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 135 |
| Amplitude série | 135 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 135 |
| Première date/heure de jeu | 24/03 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/03 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-12,14-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | EPINETTE Sylvie | BOWLING CLUB THIAIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2. | SECK Angélique | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 1031 | 147.29 | 170 |
| 3. | TAFAT Léna | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 1043 | 149.00 | 178 |
| 4. | GODIVEAU Nicole | BOWLING CLUB THIAIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5. | VALLERAN Martine | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 1023 | 146.14 | 185 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
| 1 | 24/03 09:00 | 14 | 413 | 137.67 | - | 413 | 413 |
| 2 | 24/03 09:30 | 9 | 431 | 143.67 | 140.67(+3) | 431 | 431 |
| 3 | 24/03 10:00 | 16 | 449 | 149.67 | 143.67(+3) | 449 | 449 |
| 4 | 24/03 10:30 | 10 | 398 | 132.67 | 140.92(-2) | 398 | 398 |
| 5 | 24/03 11:00 | 12 | 431 | 143.67 | 141.47(+1) | 431 | 431 |
| 6 | 24/03 11:30 | 15 | 533 | 177.67 | 147.50(+6) | 533 | 533 |
| 7 | 24/03 12:00 | 11 | 442 | 147.33 | 147.48(+0) | 442 | 442 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 21 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 215 | Frames incomplètes | 9 | Frames perdues | 28 |
| Spares | 170 | Spares fermés | 83 | % spares fermés | 48.82 |
| Spares faciles | 149 | Erreur de spare | 67 | % spares faciles | 55.03 |
| Moyenne 1e boule | 7.51 | Moyenne 1e boule + strike | 8.01 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 45 | Fermetures | 128 | % de fermeture | 50.79 |
| Ratio Fermetures | 6.10 | Ratio Strikes | 2.14 | Ratio Spares fermés | 3.95 |
| Strikes consécutifs | 6x2,1x3 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 61 | 38 | 21 | 2 | 64.41 | 1.00 | |||||
| Spare à 8 | 45 | 15 | 26 | 4 | 36.59 | 0.57 | 14 | 0 | 31.11 | 0 | 0.00 |
| Spare à 7 | 33 | 15 | 17 | 1 | 46.88 | 0.57 | 6 | 0 | 18.18 | 1 | 16.67 |
| Spare à 6 | 29 | 12 | 15 | 2 | 44.44 | 0.52 | 1 | 4 | 17.24 | 1 | 20.00 |
| Spare à 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.05 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 100.00 |
| Spare à 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 179 | 83 | 87 | 9 | 48.82 | 3.05 | 21 | 5 | 14.53 | 3 | 11.54 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 30 | 45 | 20 | 6 | 8 | 19 | 6(11) | 0(2) | 1(5) | 5(9) | 6(12) | 0(5) | 3(5) | 7(16) | ||||||||||||||||||||
| 42 | 46 | 47 | 13 | 17 | 12 | 3(5) | 2(14) | 0(4) | 5(9) | 6(12) | 6(14) | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 51 | 15 | 10 | 2(4) | 2(7) | 2(5) | 1(7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 17 | 1(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 9 | 1 | 143.67 | 143.67 | - | - | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |
| 10 | 1 | 132.67 | 132.67 | - | - | 24/03 10:30 | 24/03 10:30 |
| 9-10 | 2 | 138.17 | 138.17 | 398 | 431 | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |
| 11 | 1 | 147.33 | 147.33 | - | - | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 12 | 1 | 143.67 | 143.67 | - | - | 24/03 11:00 | 24/03 11:00 |
| 11-12 | 2 | 145.50 | 145.50 | 431 | 442 | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 14 | 1 | 137.67 | 137.67 | - | - | 24/03 09:00 | 24/03 09:00 |
| 15 | 1 | 177.67 | 177.67 | - | - | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |
| 16 | 1 | 149.67 | 149.67 | - | - | 24/03 10:00 | 24/03 10:00 |
| 15-16 | 2 | 163.67 | 163.67 | 449 | 533 | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |