02 24/03 09:30
Championnats des clubs R2 dames mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | BC FONTENAY RENARD | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 3.0 | 487 | 487 | 162.33 | 0 | 487 |
| 2. | DELTA FLASH BC MAISIÈRE | DELTA FLASH BC | 3 | 3.0 | 477 | 477 | 159.00 | 0 | 477 |
| 3. | B.S. LEVALLOIS FOY | BOWLING STONES LEVALLOIS | 3 | 3.0 | 467 | 467 | 155.67 | 0 | 467 |
| 4. | FC AS PTT FABULET | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3 | 3.0 | 433 | 433 | 144.33 | 0 | 433 |
| 5. | BC THIAIS VALLERAN | BOWLING CLUB THIAIS | 3 | 1.0 | 431 | 431 | 143.67 | 0 | 431 |
| 6. | AJSL MEZIERES VOCELLA | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 3 | 1.0 | 421 | 421 | 140.33 | 0 | 421 |
| 7. | BC PLAISIR GATEAU | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 1.0 | 418 | 418 | 139.33 | 0 | 418 |
| 8. | BC FONTENAY SANCHO | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 1.0 | 404 | 404 | 134.67 | 0 | 404 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | PEREZ Catherine | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2. | RENARD Patricia | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 3. | CROWIN Nathalie | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 4. | MORAIN Maryline | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5. | PHAM Thi hong yen | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 6. | KHAMPHENG Kim phong | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 7. | VANDENDRIESSCHE Anne | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 8. | SANCHO Sylvie | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 9. | DIOT Julie | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 10. | TAFAT Léna | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 11. | NIVET Muriel | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 12. | THEUREAU Catherine | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 13. | SAMSON Roseline | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 14. | SECK Angélique | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 15. | PRUVOST Angeline | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 16. | VALLERAN Martine | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 17 | GUENZI Mary-lyn | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 17 | FABULET Murielle | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 19. | VALENTIN Patricia | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 20. | GATEAU Valérie | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 21. | LINGART Jeannine | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 22. | FOY Sandrine | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 23. | VIEREN Evelyne | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 24. | DIOT Laure | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||