06 24/03 11:30
Championnats des clubs R2 dames mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | DELTA FLASH BC MAISIÈRE | DELTA FLASH BC | 3 | 3.0 | 558 | 558 | 186.00 | 0 | 558 |
| 2. | BC PLAISIR GATEAU | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 3.0 | 504 | 504 | 168.00 | 0 | 504 |
| 3. | BC FONTENAY SANCHO | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 3.0 | 482 | 482 | 160.67 | 0 | 482 |
| 4. | BC FONTENAY RENARD | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 3.0 | 476 | 476 | 158.67 | 0 | 476 |
| 5. | BC THIAIS VALLERAN | BOWLING CLUB THIAIS | 3 | 1.0 | 533 | 533 | 177.67 | 0 | 533 |
| 6. | B.S. LEVALLOIS FOY | BOWLING STONES LEVALLOIS | 3 | 1.0 | 442 | 442 | 147.33 | 0 | 442 |
| 7. | FC AS PTT FABULET | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3 | 1.0 | 436 | 436 | 145.33 | 0 | 436 |
| 8. | AJSL MEZIERES VOCELLA | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 3 | 1.0 | 413 | 413 | 137.67 | 0 | 413 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | PHAM Thi hong yen | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 2 | SANCHO Sylvie | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | CROWIN Nathalie | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | KHAMPHENG Kim phong | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 5. | VALLERAN Martine | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 6. | PEREZ Catherine | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 7. | TAFAT Léna | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 8. | THEUREAU Catherine | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 9. | GASPARD Delphine | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 10. | SECK Angélique | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 11. | PRUVOST Angeline | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 12. | GATEAU Valérie | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 13. | NIVET Muriel | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 14. | SAMSON Roseline | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 15. | DIOT Julie | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 16. | JOURDAN Isabelle | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 17. | VALENTIN Patricia | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 18. | VOCELLA Maryse | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 19. | GUENZI Mary-lyn | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 20. | RENARD Patricia | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 21. | LINGART Jeannine | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 22. | MORAIN Maryline | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 23. | DIOT Laure | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 24. | FOY Sandrine | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||