Classements tournoi
Championnats des clubs R2 dames mars 2013
R2 1ère Journée - Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | BC FONTENAY RENARD | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 21 | 17.0 | 3342 | 3342 | 159.14 | 0 | 533 |
| 2. | B.S. LEVALLOIS FOY | BOWLING STONES LEVALLOIS | 21 | 17.0 | 3193 | 3193 | 152.05 | 0 | 490 |
| 3. | DELTA FLASH BC MAISIÈRE | DELTA FLASH BC | 21 | 15.0 | 3316 | 3316 | 157.90 | 0 | 558 |
| 4. | FC AS PTT FABULET | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 21 | 15.0 | 3175 | 3175 | 151.19 | 0 | 527 |
| 5. | BC THIAIS VALLERAN | BOWLING CLUB THIAIS | 21 | 15.0 | 3097 | 3097 | 147.48 | 0 | 533 |
| 6. | BC PLAISIR GATEAU | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 21 | 11.0 | 3133 | 3133 | 149.19 | 0 | 504 |
| 7. | BC FONTENAY SANCHO | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 21 | 11.0 | 3113 | 3113 | 148.24 | 0 | 482 |
| 8. | AJSL MEZIERES VOCELLA | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 21 | 11.0 | 3016 | 3016 | 143.62 | 0 | 464 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | Moy. | QA | +Score |
| 1. | PEREZ Catherine | BOWLING STONES LEVALLOIS | 7 | 174.00 | 1218 | 208 |
| 2. | CROWIN Nathalie | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 7 | 170.14 | 1191 | 200 |
| 3. | MAISIERE Mireille | DELTA FLASH BC | 3 | 170.00 | 510 | 199 |
| 4. | PHAM Thi hong yen | DELTA FLASH BC | 6 | 169.67 | 1018 | 203 |
| 5. | RENARD Patricia | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 7 | 169.14 | 1184 | 196 |
| 6. | SANCHO Sylvie | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 163.50 | 981 | 200 |
| 7. | FABULET Murielle | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 160.83 | 965 | 245 |
| 8. | KHAMPHENG Kim phong | DELTA FLASH BC | 7 | 157.57 | 1103 | 187 |
| 9. | SAMSON Roseline | BOWLING STONES LEVALLOIS | 7 | 156.86 | 1098 | 200 |
| 10. | DIOT Julie | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 7 | 154.86 | 1084 | 162 |
| 11. | NIVET Muriel | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 7 | 152.71 | 1069 | 189 |
| 12. | GASPARD Delphine | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 152.40 | 762 | 198 |
| 13. | THEUREAU Catherine | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 7 | 149.71 | 1048 | 175 |
| 14. | TAFAT Léna | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 149.00 | 1043 | 178 |
| 15. | MORAIN Maryline | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 148.83 | 893 | 187 |
| 16. | GUENZI Mary-lyn | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 7 | 148.29 | 1038 | 167 |
| 17. | SECK Angélique | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 147.29 | 1031 | 170 |
| 18. | VOCELLA Maryse | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 4 | 147.25 | 589 | 171 |
| 19. | VALLERAN Martine | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 146.14 | 1023 | 185 |
| 20. | GATEAU Valérie | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 7 | 145.14 | 1016 | 167 |
| 21. | VANDENDRIESSCHE Anne | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 5 | 142.80 | 714 | 160 |
| 22. | VALENTIN Patricia | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 4 | 140.50 | 562 | 154 |
| 23. | LINGART Jeannine | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 4 | 138.75 | 555 | 166 |
| 24. | VIEREN Evelyne | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 5 | 137.80 | 689 | 162 |
| 25. | PRUVOST Angeline | DELTA FLASH BC | 5 | 137.00 | 685 | 168 |
| 26. | JOURDAN Isabelle | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 135.00 | 405 | 145 |
| 27. | ALLARY Florence | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 135.00 | 405 | 154 |
| 28. | DIOT Laure | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 5 | 125.80 | 629 | 155 |
| 29. | FOY Sandrine | BOWLING STONES LEVALLOIS | 7 | 125.29 | 877 | 168 |
| Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||