04 24/03 10:30
Championnats des clubs R2 dames mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | BC FONTENAY RENARD | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 3.0 | 533 | 533 | 177.67 | 0 | 533 |
| 2. | B.S. LEVALLOIS FOY | BOWLING STONES LEVALLOIS | 3 | 3.0 | 485 | 485 | 161.67 | 0 | 485 |
| 3. | AJSL MEZIERES VOCELLA | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 3 | 3.0 | 464 | 464 | 154.67 | 0 | 464 |
| 4. | FC AS PTT FABULET | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3 | 3.0 | 462 | 462 | 154.00 | 0 | 462 |
| 5. | DELTA FLASH BC MAISIÈRE | DELTA FLASH BC | 3 | 1.0 | 449 | 449 | 149.67 | 0 | 449 |
| 6. | BC FONTENAY SANCHO | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 1.0 | 448 | 448 | 149.33 | 0 | 448 |
| 7. | BC PLAISIR GATEAU | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 1.0 | 417 | 417 | 139.00 | 0 | 417 |
| 8. | BC THIAIS VALLERAN | BOWLING CLUB THIAIS | 3 | 1.0 | 398 | 398 | 132.67 | 0 | 398 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | PEREZ Catherine | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 2. | RENARD Patricia | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 3. | CROWIN Nathalie | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 4. | FABULET Murielle | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5. | VOCELLA Maryse | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 6. | TAFAT Léna | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 7. | DIOT Julie | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 8. | PHAM Thi hong yen | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 9. | VIEREN Evelyne | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 10. | GUENZI Mary-lyn | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 11. | ALLARY Florence | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 12. | KHAMPHENG Kim phong | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 13. | GASPARD Delphine | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 14. | THEUREAU Catherine | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 15 | MAISIERE Mireille | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 15 | SAMSON Roseline | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 17. | FOY Sandrine | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 18. | GATEAU Valérie | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 19 | NIVET Muriel | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 19 | MORAIN Maryline | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 21. | SANCHO Sylvie | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 22. | VANDENDRIESSCHE Anne | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 23. | SECK Angélique | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 24. | VALLERAN Martine | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||