05 24/03 11:00
Championnats des clubs R2 dames mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | FC AS PTT FABULET | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3 | 3.0 | 523 | 523 | 174.33 | 0 | 523 |
| 2. | DELTA FLASH BC MAISIÈRE | DELTA FLASH BC | 3 | 3.0 | 520 | 520 | 173.33 | 0 | 520 |
| 3. | B.S. LEVALLOIS FOY | BOWLING STONES LEVALLOIS | 3 | 3.0 | 490 | 490 | 163.33 | 0 | 490 |
| 4. | BC THIAIS VALLERAN | BOWLING CLUB THIAIS | 3 | 3.0 | 431 | 431 | 143.67 | 0 | 431 |
| 5. | BC PLAISIR GATEAU | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 1.0 | 444 | 444 | 148.00 | 0 | 444 |
| 6 | BC FONTENAY RENARD | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 1.0 | 441 | 441 | 147.00 | 0 | 441 |
| 6 | AJSL MEZIERES VOCELLA | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO | 3 | 1.0 | 441 | 441 | 147.00 | 0 | 441 |
| 8. | BC FONTENAY SANCHO | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 1.0 | 410 | 410 | 136.67 | 0 | 410 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | GASPARD Delphine | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 2. | MORAIN Maryline | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 3 | PHAM Thi hong yen | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 3 | CROWIN Nathalie | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 5 | MAISIERE Mireille | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 5 | PEREZ Catherine | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 7. | KHAMPHENG Kim phong | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 8. | FOY Sandrine | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 9. | SECK Angélique | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 10 | GUENZI Mary-lyn | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 10 | THEUREAU Catherine | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 12. | DIOT Laure | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 13. | SAMSON Roseline | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 14. | DIOT Julie | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15. | VALLERAN Martine | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 16. | GATEAU Valérie | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 17. | RENARD Patricia | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 18. | NIVET Muriel | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 19 | JOURDAN Isabelle | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 19 | FABULET Murielle | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 21. | VOCELLA Maryse | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 22. | TAFAT Léna | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 23. | ALLARY Florence | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 24. | VIEREN Evelyne | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||