équipe BC FONTENAY RENARD
Championnats des clubs R2 dames mars 2013
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BC FONTENAY CHAMPIGNY | ||
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Sexe | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Licence FFBSQ |
| Total quilles abatues | 3342 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3342 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 159.14 | Moyenne handicap | 159.14 |
| Total points gagnés | 17.0 | Total points perdus | 4.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 533 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 533 - L |
| Meilleure série | 533 | Meilleure série handicap | 659 |
| Meilleure série par piste | 533 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 659 |
| Plus petite partie | 441 | Plus petite série | 441 |
| Amplitude partie | 92 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 92 |
| Amplitude série | 92 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 92 |
| Première date/heure de jeu | 24/03 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/03 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-11,13-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | RENARD Patricia | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 7 | 1184 | 169.14 | 196 |
| 2. | ALLARY Florence | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 405 | 135.00 | 154 |
| 3. | CROWIN Nathalie | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 7 | 1191 | 170.14 | 200 |
| 4. | VALENTIN Patricia | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 4 | 562 | 140.50 | 154 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
| 1 | 24/03 09:00 | 11 | 467 | 155.67 | - | 467 | 467 |
| 2 | 24/03 09:30 | 16 | 487 | 162.33 | 159.00(+3) | 487 | 487 |
| 3 | 24/03 10:00 | 14 | 469 | 156.33 | 158.11(+0) | 469 | 469 |
| 4 | 24/03 10:30 | 9 | 533 | 177.67 | 163.00(+5) | 533 | 533 |
| 5 | 24/03 11:00 | 13 | 441 | 147.00 | 159.80(-3) | 441 | 441 |
| 6 | 24/03 11:30 | 10 | 476 | 158.67 | 159.61(+0) | 476 | 476 |
| 7 | 24/03 12:00 | 15 | 469 | 156.33 | 159.14(+0) | 469 | 469 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 19 | Parties sans frames | 2 | % parties avec frames | 90.48 |
| Frames complètes | 199 | Frames incomplètes | 5 | Frames perdues | 24 |
| Spares | 146 | Spares fermés | 79 | % spares fermés | 54.11 |
| Spares faciles | 127 | Erreur de spare | 51 | % spares faciles | 59.84 |
| Moyenne 1e boule | 7.86 | Moyenne 1e boule + strike | 8.42 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 53 | Fermetures | 132 | % de fermeture | 57.89 |
| Ratio Fermetures | 6.95 | Ratio Strikes | 2.79 | Ratio Spares fermés | 4.16 |
| Strikes consécutifs | 14x2,1x3 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 63 | 40 | 21 | 2 | 65.57 | 1.11 | |||||
| Spare à 8 | 31 | 19 | 11 | 1 | 63.33 | 0.16 | 11 | 0 | 35.48 | 3 | 27.27 |
| Spare à 7 | 37 | 15 | 20 | 2 | 42.86 | 0.63 | 6 | 5 | 29.73 | 3 | 27.27 |
| Spare à 6 | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.41 | 0.58 | 1 | 0 | 5.88 | 0 | 0.00 |
| Spare à 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 151 | 79 | 67 | 5 | 54.11 | 2.53 | 19 | 6 | 16.56 | 6 | 24.00 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 15 | 36 | 14 | 7 | 6 | 14 | 4(10) | 1(2) | 1(3) | 3(13) | 3(5) | 2(5) | 1(5) | 6(13) | ||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 27 | 16 | 10 | 6 | 3(5) | 4(15) | 0(5) | 1(2) | 1(7) | 1(9) | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 27 | 12 | 6 | 2(4) | 3(6) | 0(7) | 0(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | 0(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 9 | 1 | 177.67 | 177.67 | - | - | 24/03 10:30 | 24/03 10:30 |
| 10 | 1 | 158.67 | 158.67 | - | - | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |
| 9-10 | 2 | 168.17 | 168.17 | 476 | 533 | 24/03 10:30 | 24/03 10:30 |
| 11 | 1 | 155.67 | 155.67 | - | - | 24/03 09:00 | 24/03 09:00 |
| 13 | 1 | 147.00 | 147.00 | - | - | 24/03 11:00 | 24/03 11:00 |
| 14 | 1 | 156.33 | 156.33 | - | - | 24/03 10:00 | 24/03 10:00 |
| 13-14 | 2 | 151.67 | 151.67 | 441 | 469 | 24/03 10:00 | 24/03 10:00 |
| 15 | 1 | 156.33 | 156.33 | - | - | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 16 | 1 | 162.33 | 162.33 | - | - | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |
| 15-16 | 2 | 159.33 | 159.33 | 469 | 487 | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |