équipe JACKPOT LENOGUE
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | JACKPOT | ||
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Sexe | Dame | Catégorie d'age | Senior |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Licence FFBSQ |
| Total quilles abatues | 3871 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3871 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 184.33 | Moyenne handicap | 184.33 |
| Total points gagnés | 21.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 598 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 598 - L |
| Meilleure série | 598 | Meilleure série handicap | 686 |
| Meilleure série par piste | 598 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 686 |
| Plus petite partie | 493 | Plus petite série | 493 |
| Amplitude partie | 105 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 105 |
| Amplitude série | 105 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 105 |
| Première date/heure de jeu | 24/03 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/03 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | LEDUC Virginie | JACKPOT | 7 | 1253 | 179.00 | 206 |
| 2. | LAMY Sabine | JACKPOT | 2 | 294 | 147.00 | 159 |
| 3. | GAUDIN Nathalie | JACKPOT | 6 | 1237 | 206.17 | 228 |
| 4. | LENOGUE Delphine | JACKPOT | 6 | 1087 | 181.17 | 215 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
| 1 | 24/03 09:00 | 8 | 592 | 197.33 | - | 592 | 592 |
| 2 | 24/03 09:30 | 2 | 510 | 170.00 | 183.67(-13) | 510 | 510 |
| 3 | 24/03 10:00 | 4 | 512 | 170.67 | 179.33(-4) | 512 | 512 |
| 4 | 24/03 10:30 | 7 | 574 | 191.33 | 182.33(+3) | 574 | 574 |
| 5 | 24/03 11:00 | 6 | 493 | 164.33 | 178.73(-3) | 493 | 493 |
| 6 | 24/03 11:30 | 3 | 592 | 197.33 | 181.83(+3) | 592 | 592 |
| 7 | 24/03 12:00 | 5 | 598 | 199.33 | 184.33(+3) | 598 | 598 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 21 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 223 | Frames incomplètes | 10 | Frames perdues | 19 |
| Spares | 136 | Spares fermés | 93 | % spares fermés | 68.38 |
| Spares faciles | 121 | Erreur de spare | 32 | % spares faciles | 73.55 |
| Moyenne 1e boule | 8.08 | Moyenne 1e boule + strike | 8.79 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 87 | Fermetures | 180 | % de fermeture | 71.43 |
| Ratio Fermetures | 8.57 | Ratio Strikes | 4.14 | Ratio Spares fermés | 4.43 |
| Strikes consécutifs | 16x2,4x3,2x4,1x5 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 70 | 53 | 11 | 6 | 82.81 | 0.52 | |||||
| Spare à 8 | 32 | 20 | 10 | 2 | 66.67 | 0.24 | 8 | 0 | 25.00 | 3 | 37.50 |
| Spare à 7 | 30 | 15 | 14 | 1 | 51.72 | 0.33 | 6 | 2 | 26.67 | 1 | 12.50 |
| Spare à 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 41.67 | 0.14 | 1 | 4 | 38.46 | 1 | 20.00 |
| Spare à 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 146 | 93 | 43 | 10 | 68.38 | 1.29 | 15 | 6 | 14.38 | 5 | 23.81 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 8 | 51 | 7 | 4 | 4 | 18 | 3(13) | 0(1) | 2(3) | 5(25) | 1(5) | 3(6) | 1(3) | 4(12) | ||||||||||||||||||||
| 35 | 23 | 29 | 3 | 3 | 4 | 0(6) | 0(6) | 0(10) | 1(6) | 0(5) | 1(8) | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 12 | 1 | 4 | 0(4) | 1(1) | 1(12) | 0(4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8 | 0(1) | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 2 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |
| 3 | 1 | 197.33 | 197.33 | - | - | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |
| 4 | 1 | 170.67 | 170.67 | - | - | 24/03 10:00 | 24/03 10:00 |
| 3-4 | 2 | 184.00 | 184.00 | 512 | 592 | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |
| 5 | 1 | 199.33 | 199.33 | - | - | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 6 | 1 | 164.33 | 164.33 | - | - | 24/03 11:00 | 24/03 11:00 |
| 5-6 | 2 | 181.83 | 181.83 | 493 | 598 | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 7 | 1 | 191.33 | 191.33 | - | - | 24/03 10:30 | 24/03 10:30 |
| 8 | 1 | 197.33 | 197.33 | - | - | 24/03 09:00 | 24/03 09:00 |
| 7-8 | 2 | 194.33 | 194.33 | 574 | 592 | 24/03 09:00 | 24/03 09:00 |