03 24/03 10:00
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | ATHENA TEYSSIER | ATHENA | 3 | 3.0 | 528 | 528 | 176.00 | 0 | 528 |
| 2. | JACKPOT LENOGUE | JACKPOT | 3 | 3.0 | 512 | 512 | 170.67 | 0 | 512 |
| 3. | BC THIAIS OLMICIA | BOWLING CLUB THIAIS, AS THALES AVIONICS | 3 | 3.0 | 446 | 446 | 148.67 | 0 | 446 |
| 4. | BC PLAISIR GOUTTORBE | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 3.0 | 422 | 422 | 140.67 | 0 | 422 |
| 5. | BCE JOINVILLE ALBARET | BCE JOINVILLE | 3 | 1.0 | 495 | 495 | 165.00 | 0 | 495 |
| 6. | BC RAMBOUILLET DUFEIL | BC RAMBOUILLET | 3 | 1.0 | 443 | 443 | 147.67 | 0 | 443 |
| 7. | ABS 94 LEVERT | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 3 | 1.0 | 412 | 412 | 137.33 | 0 | 412 |
| 8. | CHALLENGER LAMY | CHALLENGER | 3 | 1.0 | 399 | 399 | 133.00 | 0 | 399 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | LEDUC Virginie | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 2. | ARNAULT Dominique | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | ALBARET Tessa | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 4. | LENOGUE Delphine | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 5. | ALBARET Véronique | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6. | VITI Lydia | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 7. | DANVIN Mauricette | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 8. | HOLOFFE Sylvie | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 9 | TEYSSIER Michelle | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 9 | GOUTTORBE Yveline | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 11. | OLMICIA Laëtitia | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 12. | DEMENAIS Florence | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 13. | ENAL Sabrina | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 14. | PARWITASARI Catharina | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 15. | MEUNIER Assimina | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 16. | LEVERT Martine | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 17. | ESNAULT Michèle | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 18 | LAMY Eliane | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 18 | LAMY Sabine | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 20. | CAILLIET Nathalie | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 21 | LE BRIS Valérie | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 21 | DELFOUR Aurélie | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 23. | NKONGE Joanita | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 24. | DIDAILLER Jeanine | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||