01 24/03 09:00
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | JACKPOT LENOGUE | JACKPOT | 3 | 3.0 | 592 | 592 | 197.33 | 0 | 592 |
| 2. | BC THIAIS OLMICIA | BOWLING CLUB THIAIS, AS THALES AVIONICS | 3 | 3.0 | 474 | 474 | 158.00 | 0 | 474 |
| 3. | ATHENA TEYSSIER | ATHENA | 3 | 3.0 | 460 | 460 | 153.33 | 0 | 460 |
| 4. | BC RAMBOUILLET DUFEIL | BC RAMBOUILLET | 3 | 3.0 | 405 | 405 | 135.00 | 0 | 405 |
| 5. | BCE JOINVILLE ALBARET | BCE JOINVILLE | 3 | 1.0 | 403 | 403 | 134.33 | 0 | 403 |
| 6. | BC PLAISIR GOUTTORBE | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 1.0 | 402 | 402 | 134.00 | 0 | 402 |
| 7. | CHALLENGER LAMY | CHALLENGER | 3 | 1.0 | 401 | 401 | 133.67 | 0 | 401 |
| 8. | ABS 94 LEVERT | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 3 | 1.0 | 373 | 373 | 124.33 | 0 | 373 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | GAUDIN Nathalie | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 2. | LENOGUE Delphine | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 3. | ARNAULT Dominique | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 4. | ENAL Sabrina | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 5 | DEMENAIS Florence | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 5 | ALBARET Véronique | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 7. | LEDUC Virginie | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 8. | OLMICIA Laëtitia | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 9 | ESNAULT Michèle | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 9 | PAQUOT Patricia | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 11. | CAILLIET Nathalie | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 12. | LAMY Eliane | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 13 | HOLOFFE Sylvie | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 13 | DELFOUR Aurélie | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 15. | PARWITASARI Catharina | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 16. | GOUTTORBE Yveline | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 17. | TEYSSIER Michelle | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 18. | ALBARET Tessa | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 19. | DIDAILLER Jeanine | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 20. | NKONGE Joanita | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 21. | LE BRIS Valérie | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 22. | MEUNIER Assimina | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 23. | LEVERT Martine | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 24. | DANVIN Mauricette | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||