Classements tournoi
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
R1 1ère Journée - Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | JACKPOT LENOGUE | JACKPOT | 21 | 21.0 | 3871 | 3871 | 184.33 | 0 | 598 |
| 2. | BC THIAIS OLMICIA | BOWLING CLUB THIAIS, AS THALES AVIONICS | 21 | 17.0 | 3462 | 3462 | 164.86 | 0 | 530 |
| 3. | CHALLENGER LAMY | CHALLENGER | 21 | 17.0 | 3306 | 3306 | 157.43 | 0 | 531 |
| 4. | ATHENA TEYSSIER | ATHENA | 21 | 15.0 | 3395 | 3395 | 161.67 | 0 | 528 |
| 5. | BC RAMBOUILLET DUFEIL | BC RAMBOUILLET | 21 | 13.0 | 3134 | 3134 | 149.24 | 0 | 507 |
| 6. | BCE JOINVILLE ALBARET | BCE JOINVILLE | 21 | 11.0 | 3114 | 3114 | 148.29 | 0 | 495 |
| 7. | BC PLAISIR GOUTTORBE | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 21 | 11.0 | 3082 | 3082 | 146.76 | 0 | 472 |
| 8. | ABS 94 LEVERT | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 21 | 7.0 | 2953 | 2953 | 140.62 | 0 | 484 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | Moy. | QA | +Score |
| 1. | GAUDIN Nathalie | JACKPOT | 6 | 206.17 | 1237 | 228 |
| 2. | LENOGUE Delphine | JACKPOT | 6 | 181.17 | 1087 | 215 |
| 3. | LEDUC Virginie | JACKPOT | 7 | 179.00 | 1253 | 206 |
| 4. | ARNAULT Dominique | ATHENA | 6 | 174.67 | 1048 | 200 |
| 5. | OLMICIA Laëtitia | BOWLING CLUB THIAIS | 7 | 171.57 | 1201 | 200 |
| 6. | ENAL Sabrina | BOWLING CLUB THIAIS | 5 | 167.00 | 835 | 199 |
| 7. | CAILLIET Nathalie | AS THALES AVIONICS | 5 | 163.40 | 817 | 205 |
| 8. | PAQUOT Patricia | ATHENA | 5 | 162.80 | 814 | 193 |
| 9. | ALBARET Véronique | BCE JOINVILLE | 7 | 162.43 | 1137 | 180 |
| 10. | PARWITASARI Catharina | CHALLENGER | 7 | 161.71 | 1132 | 174 |
| 11. | DEMENAIS Florence | BC RAMBOUILLET | 7 | 160.43 | 1123 | 201 |
| 12. | GOUTTORBE Yveline | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 7 | 159.71 | 1118 | 191 |
| 13. | NKONGE Joanita | CHALLENGER | 7 | 156.57 | 1096 | 192 |
| 14. | TEYSSIER Michelle | ATHENA | 6 | 155.33 | 932 | 175 |
| 15. | LAMY Eliane | CHALLENGER | 7 | 154.00 | 1078 | 184 |
| 16. | MANCO Linda | BOWLING CLUB THIAIS | 4 | 152.25 | 609 | 176 |
| 17. | ALBARET Tessa | BCE JOINVILLE | 7 | 151.57 | 1061 | 183 |
| 18. | VITI Lydia | ATHENA | 4 | 150.25 | 601 | 167 |
| 19. | LEVERT Martine | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 7 | 149.71 | 1048 | 185 |
| 20. | LAMY Sabine | JACKPOT | 2 | 147.00 | 294 | 159 |
| 21. | ESNAULT Michèle | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 7 | 145.57 | 1019 | 169 |
| 22. | DELFOUR Aurélie | BC RAMBOUILLET | 7 | 144.14 | 1009 | 162 |
| 23. | DANVIN Mauricette | BC RAMBOUILLET | 7 | 143.14 | 1002 | 179 |
| 24. | DIDAILLER Jeanine | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 7 | 136.86 | 958 | 171 |
| 25. | HOLOFFE Sylvie | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 7 | 135.29 | 947 | 162 |
| 26. | LE BRIS Valérie | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 7 | 135.00 | 945 | 158 |
| 27. | MEUNIER Assimina | BCE JOINVILLE | 7 | 130.86 | 916 | 168 |
| Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||