05 24/03 11:00
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | BC THIAIS OLMICIA | BOWLING CLUB THIAIS, AS THALES AVIONICS | 3 | 3.0 | 530 | 530 | 176.67 | 0 | 530 |
| 2. | CHALLENGER LAMY | CHALLENGER | 3 | 3.0 | 499 | 499 | 166.33 | 0 | 499 |
| 3. | JACKPOT LENOGUE | JACKPOT | 3 | 3.0 | 493 | 493 | 164.33 | 0 | 493 |
| 4. | BC RAMBOUILLET DUFEIL | BC RAMBOUILLET | 3 | 3.0 | 477 | 477 | 159.00 | 0 | 477 |
| 5. | ATHENA TEYSSIER | ATHENA | 3 | 1.0 | 516 | 516 | 172.00 | 0 | 516 |
| 6. | BCE JOINVILLE ALBARET | BCE JOINVILLE | 3 | 1.0 | 474 | 474 | 158.00 | 0 | 474 |
| 7 | BC PLAISIR GOUTTORBE | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 1.0 | 460 | 460 | 153.33 | 0 | 460 |
| 7 | ABS 94 LEVERT | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 3 | 1.0 | 460 | 460 | 153.33 | 0 | 460 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | GAUDIN Nathalie | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 2. | PAQUOT Patricia | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 3. | GOUTTORBE Yveline | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 4. | NKONGE Joanita | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 5. | OLMICIA Laëtitia | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 6. | ALBARET Véronique | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | CAILLIET Nathalie | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 7 | DANVIN Mauricette | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 9. | LEVERT Martine | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 10. | TEYSSIER Michelle | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 11. | PARWITASARI Catharina | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 12. | MANCO Linda | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 13. | DIDAILLER Jeanine | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 14 | LE BRIS Valérie | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 14 | DELFOUR Aurélie | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 16 | VITI Lydia | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 16 | MEUNIER Assimina | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 18. | LENOGUE Delphine | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 19. | ALBARET Tessa | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 20. | LEDUC Virginie | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 21. | DEMENAIS Florence | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 22. | LAMY Eliane | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 23. | HOLOFFE Sylvie | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 24. | ESNAULT Michèle | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||